CHALLENGE MULTIGPLIGUES - SEPTEMBRE 2014 - 04.10.14
CHALLENGE MULTIGPLIGUES CLASSEMENT - SEPTEMBRE 2014 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Voici les pilotes ayant le mieux réussi lors du mois de septembre, leurs places au classement général et les points marqués sur ce mois ainsi que "La perf", le meilleur résultat.
C'est 6 courses, tous niveaux confondus, qui nourrissent ce classement. Quatre pilotes se sont imposé, R4E l'emportant deux fois. |
CL du mois |
CL 2014 |
PILOTES |
Pts du mois |
La perf du mois |
Ligue - Division |
Circuit |
Mod |
1 | 4 | R4E | 1135 | 1er | F1L-D2 | JOPS SIFFERT | 67 |
2 | 1 | CORNU PATRICK | 1064 | 1er | F1L-D1 | SANDOWN | 67 |
3 | 3 | GUEROUT TOM | 810 | 1er | F1L-D1 | JOPS SIFFERT | 67 |
4 | 9 | LEBLOND JACQUES | 762 | 2è | F1L-D1 | SANDOWN | 67 |
5 | 13 | LEFEVRE TRISTAN | 581 | 2è | F1L-D2 | JOPS SIFFERT | 67 |
6 |
2 |
DOUET THIERRY |
568 |
3è |
F1L-D1 |
JOPS SIFFERT | 67 |
7 | 14 | BOT TRISTAN | 540 | 2è |
F1L-D1 |
JOPS SIFFERT | 67 |
8 | 7 | BILODEAU ERIC | 351 | 2è | F1L-D2 | SANDOWN | 67 |
9 | 10 | HALBHEER ROLF | 328 | 3è | F1L-D1 | SANDOWN | 67 |
10 | 18 | FK FRANCOIS | 302 | 3è | F1L-D2 | SANDOWN | 67 |
|
||
LES ROOKIES :
Débutants en ligne cette année ou au plus tôt depuis fin août 2013 voici les meilleurs rookies à fin septembre :
On trouve toujours en tête des rookies Diego Santos et M Phiphi qui seront peut-être dépassés par John Slow avant la fin de l'année. |
55 pilotes ont fait au moins une course depuis le début de l'année.
18 pilotes se sont imposé, une dizaine d'entre eux l'emportant à plusieurs reprises.
Taux d'abandon à nouveau en forte hausse : 49% contre 36 et 29 en juin et mai. |
Ainsi se termine le panorama des pilotes qui ont le mieux réussi sur ce mois de septembre. Le classement tient compte de toutes les courses disputées jusqu'au 21 septembre inclus. |
Symbole |
Légende |
|
Score et classement en progression.
Grosse progression du score et/ou du classement. |
|
Pilote faisant son entrée dans le classement du mois.
Nombre de courses / victoires du pilote.
Rectification d'une erreur.
Les rookies évoqués dans l'article "Du sang neuf" se voient signalés par un petit pour une meilleure identification. Ce sont des pilotes engagés régulièrement en ligue depuis cette année ou depuis moins de six mois au début de cette année. |
pour mémoire : CLASSEMENT 2013 |
Voici donc ce nouveau classement (chiffres arrétés au 21.09.14) : |
CL |
CL M-1 |
PILOTE
|
PTS |
PTS M-1 |
|||||||||
1 | CORNU PATRICK | 6818 | 5754 | 27 | 7 | ||||||||
2 | DOUET THIERRY | 4348 | 3780 | 26 | 1 | ||||||||
+1 | GUEROUT TOM | 4074 | 3264 | 9 | 7 | ||||||||
+2 | R4E | 3679 | 2544 | 19 | 4 | ||||||||
3 | ORTISSEUR KRAM | 3601 | 3421 | 17 | 2 | ||||||||
6 |
5 |
RAINIER DAVID |
2747 |
2663 |
27 |
1 |
|||||||
7 | +1 | BILODEAU ERIC | 2520 | 2169 | 10 | 1 | |||||||
8 | 7 | LENCLEN MAXIME | 2211 | 2211 | 12 | 2 | |||||||
9 | +3 | LEBLOND JACQUES | 2058 | 1296 | 10 | . | |||||||
10 | +1 | HALBHEER ROLF | 2046 | 1718 | 9 | 2 | |||||||
11 | 10 | APPELMANS ERIC | 1948 | 1732 | 11 | 7 | |||||||
12 | 9 | LIBOUREL ERIC | 1848 | 1848 | 9 | 3 | |||||||
13 | +2 | LEFEVRE TRISTAN | 1747 | 1166 | 9 | 1 | |||||||
14 | +3 | BOT TRISTAN | 1620 | 1080 | 10 | . | |||||||
15 | +1 | MAURICE ALAIN | 1407 | 1155 | 17 | 2 | |||||||
16 | 13 | MICHEL CHRISTIAN | 1281 | 1281 | 9 | 2 | |||||||
17 |
14 |
KAYNAKLI KASPAR |
1209 |
1209 |
8 |
1 |
|||||||
18 | +1 | FK FRANCOIS | 1096 | 794 | 9 | . | |||||||
19 | +2 | ROGET THIERRY | 890 | 636 | 9 | . | |||||||
20 | 18 | DEMARLE PIERRE | 872 | 872 | 9 | 1 | |||||||
21 | +3 | TERREMER ALAIN | 788 | 536 | 10 | 1 | |||||||
22 | 20 | NAHIMOVICH JURY | 660 | 660 | 4 | 1 | |||||||
23 | +9 | TERLAIN BENOIT | 622 | 352 | 9 | . | |||||||
24 | 22 | POMPONNE RICHARD | 608 | 608 | 7 | . | |||||||
25 | 23 | DELOBEL JH | 550 | 550 | 5 | . | |||||||
26 | 25 | BOVY JEAN FRANCOIS | 532 | 532 | 10 | . | |||||||
27 | +2 | MOUTON JEAN-LUC | 459 | 400 | 10 | . | |||||||
28 | 26 | MONASSIER ANTOINE | 444 | 444 | 6 | . | |||||||
29 | 27 | ALVARO GIANNI | 440 | 440 | 18 | . | |||||||
30 | 28 | SANTOS DIEGO | 416 | 416 | 8 | . | |||||||
31 |
30 |
JONNY O |
385 |
385 |
5 |
. |
|||||||
32 | 31 | WARM UP | 360 | 360 | 4 | . | |||||||
33 | 33 | PHIPHI M | 330 | 330 | 9 | . | |||||||
34 | 34 | CASSAGNE THIERRY | 312 | 312 | 7 | . | |||||||
35 | 35 | GIRARD PHILIPPE | 275 | 275 | 5 | . | |||||||
36 | +2 | DELOBEL PY | 267 | 183 | 10 | . | |||||||
37 | 36 | SPADA CAMILLE | 261 | 261 | 8 | . | |||||||
38 | SLOW JOHN | 252 | 0 | 2 | . | ||||||||
39 | 37 | LEDERLE RODIN | 216 | 216 | 2 | . | |||||||
40 | SOUNIER GILLES | 203 | 0 | 2 | . | ||||||||
41 | 39 | C LEFURET | 180 | 180 | 7 | . | |||||||
42 | 40 | VIDAL JEAN-LUC | 180 | 180 | 16 | . | |||||||
43 | 41 | GUBBELS FREDERIC | 164 | 164 | 2 | . | |||||||
44 | 42 | 2SPIRIT RICHARD | 80 | 80 | 2 | . | |||||||
45 | 43 | FOURNIE MICHEL | 60 | 60 | 15 | . | |||||||
46 | 44 | SABLAYROLLES PAUL | 48 | 48 | 7 | . | |||||||
47 | 45 | BADGI NICO | 48 | 48 | 8 | . |
Ainsi s'achève la présentation de ce sixième classement 2014. Comme les années précédentes les 16 premiers de ce classement pourront, s'ils le souhaitent, participer à la Course Des Masters qui devrait avoir lieu en janvier 2015.
ANNEXE - Toutes les courses pilote par pilote depuis le début de l'année : |