CHALLENGE MULTIGPLIGUES 1999 - CLASSEMENT FINAL - 23.05.2019

 

CHALLENGE MULTIGPLIGUES 1999

 CLASSEMENT FINAL 1999 - 23.05.2019 

 

En vue de publier, à terme, une version "définitive" du "Dico Des Pilotes", en tous cas aussi exhaustive que possible, je projette de mettre en ligne, au fur et à mesure, les classement du MultiGPLigues des années antérieures à celle déjà disponibles. Donc avant 2007. Probablement aussi, ensuite, celles de 2007 et suivantes remaniées afin d'avoir l'ensemble de ces classements avec une "nomenclature" parfaitement similaire sur l'ensemble des deux décennies.

 

Ceci me permettra de pouvoir produire des comparaisons et des statistiques inédites sur ces deux décennies de online francophone ainsi qu'une vue d'ensemble assez précise. Pour commencer, voici donc l'année 1999. Année où n'existait alors que le championnat de la ligue française, ce qui ne m'empêche pas de présenter ce type de classement puisque, cette année là, des courses préliminaires étaient organisées pour accéder à des petites et grandes finales.

 

Courses qui n'étaient pas utilisées pour le classement du championnat. [Il faut savoir qu'à l'époque internet était balbutiant et, à une exception près, cette année-là la ligue française ne faisait courir que 6 pilotes maximum par course.]  Ainsi, si 21 pilotes figuraient au classement général de l'année c'est en fait 32 pilotes qui y avaient participé.

PRINCIPE DE CLASSEMENT ET COEFFICIENTS :

 

10 ou 9 partants, le 6è classé n'aura pas de points. 7 et 8 pilotes, seuls les 4 premiers sont comptabilisés.

 

5 et 6 pilotes, seulement 3. Moins de 5 partants, elle ne serait pas comptabilisée pour ce classement.

 

LFGPL 67 - courses entre 30 et 50 mn - no Shift-r

 

Coeff : grande finale, 5. Petite finale, 4. Courses qualificatives, 3.

 

 

 

Symbole

Légende

Pilote en progression d'une année sur l'autre.

Pilote présent pour la première fois dans le classement annuel.

 https://static.blog4ever.com/2006/02/120820/artimage_120820_1782598_201004200959696.png?1552044891

panneau accident.png

Pour chaque pilote : Nombre de courses, victoires, podiums (hors victoires),

courses terminée au-delà de la 3è place, abandons.

Rectification d'une erreur. 

 

 

  

 

  La participation en 1999 : on trouve 32 pilotes ayant fait au moins une course dans l'année. Onze ont disputé au moins dix courses dans l'année, le nombre montant au double pour trois pilotes, Thierry Libat, 21, Emmanuel Grossin, 20 et Pier'ech Montet, 19.

 

  Quinze pilotes se sont imposés, Thierry Libat l'emportant quinze fois à lui seul. Loin derrière lui, Emmanuel Grossin s'est imposé six fois, puis suivent Olivier Jacquet et Nicolas Perez avec quatre succès.

 

  Le taux d'abandon est de 34% ce qui est raisonnable.

 

 

-Nombre moyen de courses par pilote : 7.5.

-Nombre de pilote par courses : 5.5. A l'exception d'une course (à dix) l'ensemble des courses comptait six pilotes maximum.

-Répartition des châssis en % (arrondi), Brabham, Brm, Cooper, Eagle, Ferrari, Honda, Lotus : 17.4 - 0.1 - 15.3 - 19.4 - 13.6 - 12.0 - 21.5. 

classement.png drapeau-onu-128x128.jpg pilotes.jpg PTS.jpg

https://static.blog4ever.com/2006/02/120820/artimage_120820_1782598_201004200959696.png?1552044891panneau accident.png

 

artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Thierry Libat 3156 21-15-2-0-4
artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Emmanuel Grossin 1830 20-6-8-3-3
artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Pier'ech Montet 1560 19-3-11-1-4
artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Olivier Jacquet 1035 6-4-1-0-1
artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16)
Nicolas Perez 960 16-4-6-1-5
6 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Norbert Mauger 840 12-3-5-1-3
7 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Olivier Chavaneau 595 12-1-5-0-6
8 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Rodolphe Gerriet 500 10-1-5-2-2
9 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Yves Plaçais 456 5-1-1-0-3
10 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Xavier Franoux 441 13-1-4-4-4
11 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Bruno Wagner 420 6-1-2-0-3
12 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Dan Nussbaume 420 11-0-6-2-3
13 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Jean-Yves Bibal 324 13-1-4-3-5
14 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Fabien Vagnot 315 2-1-1-0-0
15 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Gwenael Le Guern 246 6-0-3-0-3
16 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Ludovic Biémar 225 6-1-1-2-2
17 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Gilles Jausset 210 9-1-2-1-5
18 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Julien Bignon 210 7-0-3-0-4
19 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Hervé Sabathé 204 3-0-2-1-0
20 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) François Houte 180 13-0-6-1-6
21 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Stephane Liétard 120 2-0-1-0-1
22 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Thierry Coubard 80 2-0-1-0-1
23 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Damien Ponthier 60 6-0-2-1-3
24 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Stefan Chabbert 60 4-0-2-1-1
25 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Thierry Cailleteau 60 3-0-1-0-2
26 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Christophe Chamblain 0 2-0-1-1-0
27 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Patrice Cotty 0 2-0-1-0-1
27 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Steve Gurney 0 2-0-1-0-1
29 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) David Pillost 0 5-0-0-2-3
30 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Pierre Urbizu 0 2-0-0-0-2
31 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) David Chatenay 0 1-0-0-0-1
31 artimage_120820_862713_201004153943717.gif (16×16) Jerome Brivet 0 1-0-0-0-1

 

 

ANNEXE - Toutes les courses de l'année, pilote par pilote : 

 

 

 

Ainsi s'achève la présentation de ce classement 1999.

 

 Sauvegarder en Pdf

 



23/05/2019
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 264 autres membres