CHALLENGE MULTIGPLIGUES - OCTOBRE 2009 - 2.11.09

 

 

CHALLENGE MULTIGPLIGUES

 CLASSEMENT - OCTOBRE 2009

Voici donc le classement d'octobre 2009 et, ci-dessous, les principes avec lesquels j'essaie de vous proposer une image aussi précise que possible de la hiérarchie des pilotes au vu de leurs résultats au sein des différents championnats.

PRINCIPE DE CLASSEMENT ET COEFFICIENTS :

Les courses ne comptant pas plus de 10 pilotes au départ voient les points attribués diminuer en fonction du nombre de pilotes engagés :

au lieu de 9-6-4-3-2-1 points habituellement attribués les points le sont comme suit :

10 et 9 partants : seuls les 5 premiers à l'arrivée obtiennent des points, 9-6-4-3-2.

8 et 7 partants : 9-6-4-3

Moins de 5 pilotes au départ :

6 et 5 : 9-6-4

la course n'est pas comptabilisée pour le MultiGPLigue

 
 
 
 
 
 
Le nombre de pilotes participants aux courses est désormais pris en compte sous forme de coéfficients pour essayer de refléter encore mieux la hiérarchie.

Ligue

Coefficients

BCRL - MOD65

4

BCRL - MOD66

4

F1 LEGENDS - MOD67

6-5-4-3-2

GPL CUPS - MOD66

6

HSO - MOD67

7

HSO - MOD65 FD

5

LBGPL - 5 MODS

4

LFGPL - MOD67 - 3 DIV

6-4-3

LFGPL - MOD67 - 2 DIV

5-3

LFGPL - MOD69

4

PLANETE GPL

5

LE TOP DU MOIS 

Voici les pilotes ayant le mieux réussi le mois d'octobre, leurs places au classement général et les points marqués sur le mois. "La perf" signale le meilleur résultat comme suit : classement - ligue - division si nécessaire - circuit - mod.

 

C'est 14 courses qui s'ajoutent depuis le précédent classement. Ces courses ont vu s'imposer 13 pilotes différents, seul Jean-François Bovy l'emportant à 2 reprises.

 

1 DOUET THIERRY 7 1800 La perf : 1 PGPL SAAR 67
2 BOT TRISTAN 1 1646 La perf : 1 F1L-D1 PORTO 67
3 LIBOUREL ERIC 9 1050 La perf : 2 PGPL SAAR 67
4 BOVY JEAN-FRANCOIS 17 968 La perf : 1 F1L-D3 MONACO 67
5 CAMPMAJO JEAN-PHILIPPE 6 900 La perf : 1 F1L-D1 MONACO 67
6 C LEFURET 8 823 La perf : 3 PGPL SAAR 67
7 ROMEO OLIVIER 22 765 La perf : 1 LFGPL-D1 MONTHLERY 67
8 NICOLAS HERVE 21 720 La perf : 1 F1L-D2 MONACO 67
9 SPADA CAMILLE 42 707 La perf : 1 F1L-D2 PORTO 58 67
10 FK FRANCOIS 39 702 La perf : 1 F1L-D3 PORTO 58 67
11 CATROUX BERTRAND 3 693 La perf : 1 HSO WATKINS GLEN 67
12 RAINIER DAVID 27 600 La perf : 3 F1L-D2 PORTO 58 67
13 AUDRAN MARTIN 5 540 La perf : 2 F1L-D1 MONACO 67

14

15

SCHNEIDER DAVID

SOURIAU BENOIT

46

26

510

500

La perf :

La perf :

2

4

LFGPL-D1

F1L-D2

SPA

PORTO 58

67

67

Ils ont gagné en octobre :

En dehors des pilotes cités ci-dessus quatre autres se sont imposé dans une course, lors de ce mois :

 

Frédéric Gubbels en ligue belge au Nürburgring. Thierry Cassagne en D4 de F1 Legends à Monaco. Philippe Stadler en D2 de ligue française à Monthléry. Eric Bilodeau, enfin, en D4 de F1 Legends à Porto.

Meilleure entrée :

Jean-Philippe Valois, rookie québecois est le seul à faire son entrée ce mois-ci.

Les rookies :

Débutants en ligne cette année ou au plus tôt depuis fin août 2008 voici les meilleurs rookies du mois :

 

Avec deux places d'honneur chez F1 Legends en D1 à Monaco et Porto, Philippe Renaud, conforte sa place de meilleur rookie en étant une fois de plus le meilleur d'entre eux en octobre. Derrière lui on trouve Jean Cosworth qui fait, entre autre, un podium en D3 de F1 Legends à Porto. Enfin, on trouve Jean-Philippe Valois qui signe ses deux premiers bons résultats dont un podium en D4 à Porto.

 

Au classement général, pas de changement en ce qui concerne ces pilotes. On trouve donc Philippe Renaud (23è) devant Kram Ortisseur (44è) et Lucky Mills (51è).

Ainsi se termine le panorama des pilotes qui ont le mieux réussi en ce mois d'octobre.

Le classement tient compte de toutes les courses disputées jusqu'au 31 octobre.

Symbole

Légende

Score et classement en progression.

Grosse progression du score et/ou du classement.

Pilote nouvellement classé.

Rectification d'une erreur.

Les rookies évoqués dans l'article "Du sang neuf" se voient signalés par un petit  pour une meilleure identification. Ce sont des pilotes engagés régulièrement en ligue depuis cette année ou depuis moins de six mois au début de cette année.

pour mémoire : CLASSEMENT 2008

Voici donc ce nouveau classement (chiffres arrétés au 31.10.09) :

10  7  3  2  2  1  1  2  1  21

CL

CL

M-1

PILOTE

PTS PTS M-1
1 BOT TRISTAN 15984 14338
2 GUBBELS FREDERIC 11416 11020
3 CATROUX BERTRAND 9673 8980
4 MAURICE ALAIN 8261 7997
5 AUDRAN MARTIN 7400 6860
6 6 CAMPMAJO JEAN-PHILIPPE 7247 6347
7 7 DOUET THIERRY 7170 5370
8 +1 C LEFURET 5530 4707
9 +3 LIBOUREL ERIC 5225 4175
10 8 ROESZ REMY 5028 5028
11 11 SABATHE HERVE 4733 4616
12 10 COINEAU ERIC 4653 4653
13 13 VERSCHUEREN JAN 4044 3764
14 14 VERPLANKEN FRANK 4035 3573
15 15 LEBLOND JACQUES 3572 3572
16 16 LOPEZ GAIZKA 3535 3535
17 +4 BOVY JEAN FRANCOIS 3502 2534
18 18 GUISTEL ALBAN 3496 3056
19 17 DE MAUTOR ANTOINE 3283 3283
20 19 POTIGNON FRANCOIS 3262 2782
21 20 NICOLAS HERVE 3260 2540
22 +11 ROMEO OLIVIER 2820 2055
23 +2 RENAUD PHILIPPE 2720 2270
24 22 R4E 2627 2471
25 +2 BILODEAU ERIC 2627 2220
26 +6 SOURIAU BENOIT 2572 2072
27 +10 RAINIER DAVID 2408 1808
28 +2 CORNU PATRICK 2395 2095
29 23 BAUDRIT MICHEL 2382 2382
30 24 VANMULLEM DAVID 2333 2333
31 28 STADLER PHILIPPE 2307 2160
32 26 TIENGOU LUDOVIC 2256 2256
33 29 HALBEER ROLF 2182 2130
34 +26 SABLAYROLLES PAUL 2103 1856
35 31 VEGA EMMANUEL 2082 2082
36 34 DELBRASSINE PASCAL 2000 1956
37 +2 ROCHETTE ALAIN 1989 1669
38 35 EL QUIOCOS 1922 1922
39 +8 FK FRANCOIS 1768 1066
40 38 COEFFIC LAURENT 1728 1728
41 40 LAMPURE YANNICK 1697 1543
42 +17 SPADA CAMILLE 1527 820
43 43 ALVARO GIANNI 1516 1208
44 41 DUCLOS MARC 1481 1381
45 42 LUCBERNET YANICK 1400 1230
46 +11 SCHNEIDER DAVID 1356 846
47 +5 DELPLACE MICHEL 1290 950
48 +7 CASSAGNE THIERRY 1230 879
49 44 BERTIN PATRICE 1173 1173
50 45 PLACAIS YVES 1119 1140
51 +2 MILS LUCKY 1105 945
52 46 OLIVIER ERIC 1086 1086
53 +12 BABBONI LUIS 1053 717
54 48 APPELMANS ERIC 1048 1048
55 49 MICHEL CHRISTIAN 1028 1028
56 50 PERES BERTRAND 985 985
57 51 KAYNAKLI KASPAR 950 950
58 56 ROGET THIERRY 934 849
59 54 BERETTA VINCENT 924 924
60 58 DJEE 841 841
61 60 CAZEILLES REMY 820 820
62 61 SIMIAN FREDERIC 818 818
63 62 SKINGLEY PAUL 816 816
64 63 ZAIIT OLIVIER 810 810
65 64 GUILLO OLIVIER 786 786
66 +31 COSWORTH JEAN 778 354
67 +13 JEANMOUGIN FRANCOIS 725 515
68 66 FLORKIN MARC 702 702
69 67 SILVA CARLOS 697 697
70 68 MARTINELLI PHILIPPE 692 692
71 69 ZEFOX 690 690
72 70 PECQUET BENJAMIN 681 681
73 71 POUPET DAVID 675 675
74 72 DAON ERIC 669 669
75 73 TRIPEY FRANCK 668 668
76 +1 DUQUESNE DIDIER 642 538
77 +34 MEZCUA JOSE LUIS 602 294
78 +3 BONNARD JEAN-JACQUES 588 510
79 74 GROSSIN EMMANUEL 583 583
80 75 SOUNIER GILLES 564 564
81 76 MATHIEU OLIVIER 539 539
82 78 DEMOMENT LIONEL 536 536
83 79 FASQUELLE CHRISTOPHE 530 530
84 82 CONAN DAVID 496 496
85 83 SCUTNAIRE BENOIT 476 476
86 84 LAMPURE REMY 469 469
87 85 POMPONNE RICHARD 464 464
88 86 WATTINNE SEBASTIEN 456 456
89 87 DI MAGGIO NORBERT 454 454
90 +22 GRAFFAGNINO FABRICE 446 290
91 88 DUCONGE LAURENT 432 453
92 89 CARBONNEAU JEAN 432 432
93 +7 GOUJON BRUNO 416 346
94 90 DEBALETTE STEF 406 406
96 92 HERCOUET HERVE 405 405
95 91 GUIGNARD DOMINIQUE 405 405
97 93 TERLAIN BENOIT 399 399
98 98 LEFEVRE TRISTAN 391 352
99 94 DEMARLE PIERRE 366 366
100 95 LAIGLE ALBERT 360 360
101 96 MACIAS SERGIO 357 357
102 +18 SHADOW TONY 356 200
103 VALOIS JEAN-PHILIPPE 351 0
104 99 GAUCHEY JUMPIIX 346 346
105 101 LETELLIER GREGORY 336 336
106 102 MARUCCO PATRICK 332 332
108 104 VIDAL JEAN-LUC 324 324
107 103 MARUCCHI PHILIPPE 324 324
109 105 PUCEL ELIAN 315 315
112 108 GRELIER BRUCE 312 312
111 107 LEFEBVRE GEORGES 312 312
110 106 HUNTER ROBBY 312 312
113 109 2SPIRIT RICHARD 310 310
114 110 FOURNIE MICHEL 304 304
115 +3 BRULE JEAN-YVES 297 213
116 113 WALGRAEVE HUGUES 286 286
117 +5 CASTEVERT DANIEL 276 192
118 114 BOUDREAU DENIS 270 270
119 115 MOUTON JEAN-LUC 261 261
120 116 MARIEN PETER 256 256
121 117 NACHIN GUILLAUME 216 216
122 119 SIEBERT GUILLAUME 200 200
123 121 CROZIER RICHARD 196 196
124 123 PW 188 188
125 +5 BONNARD MICHELE 180 102
126 124 RIBE YANN 150 150
128 126 DONNARRIEIX FRANCOIS 144 144
127 125 COMELLO MICHEL 144 144
129 127 CONSOLI GIAMPIERO 126 126
130 128 BIGONVILLE ALEXIS 112 112
131 129 BARIL REGIS 102 102
132 131 SIGOUIN JEAN 80 80
133 132 SALAR PASCAL 78 78
137 136 SANCHEZ JEAN-MICHEL 72 72
136 135 NEONE ALESSANDRO 72 72
135 134 BRUN DAVID 72 72
134 133 AL 72 72
138 137 KAYOU GERARD 66 66
139 138 BERTIN LAURENT 42 42

Rendez-vous fin novembre pour le nouveau classement. Comme les années précédentes les 16 premiers de ce classement à fin décembre pourront, s'ils le souhaitent, participer à la Course Des Masters qui aura lieu en janvier 2010.

Annexe :

 

Toutes les courses pilote par pilote depuis le début de l'année :

 

Pilotes A-Z

 

Sauvegarder en PDF



02/11/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 257 autres membres


Recommander ce blog | Contact | Signaler un contenu | Confidentialité | RSS | Créer un blog | Espace de gestion