GPL WORLD RANKING 2019 - JANVIER - 03.02.2019

 

GPL World Ranking.jpg

 

 GPL WORLD RANKING 2019 

 JANVIER  JANUARY 

 

 LES COURSES  RACES

 

Course

Race

Date

Ligue

League

Mod

Circuit

Track

Tours

Rounds

Vainqueur

Winner

1 06/01/2019 Mybroga 67X Watglen 33 José Fierroford (-59)
2 09/01/2019 Fun-Liga SCX Silver 30 Mario Wilhelm (-61)
3 10/01/2019 HIES 67 Kyalami 33 Robert Fleurke (-81)
4 11/01/2019 GELI 67 Silver 61 Yannick Verheijen (-55)
5 13/01/2019 Mybroga 67X Monza 24 José Fierroford (-59)
6 13/01/2019 UKGPL 67 Montjuic 31 Tristan Bot (-67)
7 15/01/2019 UKGPL 69X Hockenhm 28 David Rainier (-18)
8 16/01/2019 Clandestines 55 Tripoli 10 Luiz Covisi
9 20/01/2019 GPL Brasil 67 Monza 32 Frank Miele - Killer Miele (-54)
10 20/01/2019 UKGPL 55 Zandvort 28 John Hammonds - Jeep (-20)
11 20/01/2019 Mybroga 67X Spa 10 Marcos Mirande (-54)
12 22/01/2019 GPLRacer 65 Panorama 20 Robert Fleurke (-81)
13 22/01/2019 UKGPL 66 Kyalami 37 Tristan Bot (-67)
14 22/01/2019 PDLR 55 Ba55n2 29 Quico Giralt - Tron (-49)
15 23/01/2019 Fun-Liga SCX Albi 36 Mario Wilhelm (-61)
16 23/01/2019 Clandestines 55 Grnzland 10 Joao Marcon - Jonny O (-40)
17 24/01/2019 HIES 67 Surferpa 39 Robert Fleurke (-81)
18 25/01/2019 GELI 67 Albi 51 Frank Miele - Killer Miele (-54) 
19 27/01/2019 Mybroga 67X Albi 18 Miguel Palud - Alboretto (-53)
20 27/01/2019 UKGPL 67 Rouen 25 Tristan Bot (-67)
21 28/01/2019 LBGPL 69X Watgca71 36 Patrick Cornu (-66)
22 29/01/2019 GPLRacer 69X Kyalami 35 Paul Skingley (+8 est)
23 29/01/2019 UKGPL 69X Interlag 18 Ulrich Hofmann - Uli (-60)
24 29/01/2019 PDLR 55 Monaco 30 Clive Loynes (-25)
25 30/01/2019 Clandestines 55 Dessau 15 B LEWIS-55

 

 

 

 LE CLASSEMENT  THE RANKING

ClNat                                   PilotePts
Robert Fleurke (-81) 2843 5 3
Tristan Bot (-67) 2772 6 3
Joao Marcon - Jonny O (-40) 1983 8 1
Frank Miele - Killer Miele (-54) 1965 3 2
Gregory Taber (-44 est) 1770 6 0

 

 

6

 

 

 

 

 

John Hammonds - Jeep (-20)

 

 

1201

 

 

9

 

 

1

7 Yannick Verheijen - Nick Verheyen (-55) 1057 2 1
8 Ulrich Hofmann - Uli (-60) 1010 3 1
9 Paul Skingley (-50 est) 930 2 1
10 Claudio Callipo (-63) 874 2 0
11 Enrique Farina (-51) 830 7 0
12 José Fierroford (-59) 828 2 2
13 David Rainier (-18) 795 7 1
14 Tim Roedl 768 5 0
15 Ricardo Silva (+44) 741 9 0
16 Andreas Gebhardt (-15) 730 6 0

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Mario Wilhelm (-61)

 

 

 

714

 

 

 

4

 

 

 

2

18 Rainer Alpen 680 4 0
19 Eduardo Lima - Dulima (-3) 664 10 0
20 Clive Loynes (-25) 660 3 1
21 Miguel Palud - Alboretto (-53) 612 3 1
22 Andre Jahren (-33) 600 2 0
. Sergio Edo - Sergio Stewart - superSTEWY (-23) 600 2 0
24 Donnie Yourth - DoniDG - Lance DeBoyle 562 12 0
25 Clive Gardner (-34) 495 6 0
26 Marcos Mirande (-54) 472 4 1
27 Luiz Covisi 468 4 1
28 Bastian Grupp (-27) 454 6 0
29 Quico Giralt - Tron (-49) 450 2 1

30

Tim Muttram (-43)

420

2

0

 

31

 

 

 

B LEWIS-55

 

396

 

2

 

1

32 Jose Luis Mezcua - Tagomago (-27) 350 4 0
33 Erik van der Heijden 320 1 0
34 Hans Marfan (-29) 312 2 0
. Rogerio Ottoni 312 3 0
36 Iestyn Davies (-76) 280 2 0
37 Patrick Cornu (-66) 270 1 1
38 Dag Johnsen (-43) 265 3 0
39 Piero Mercaldo (-50) 240 1 0
40 Carlos Cendejas (-24) 224 1 0
41 Gianni Alvaro (+5) 204 1 0
42 Anders Östlund (-46) 200 1 0
. Cayo Cambero - Francisco Javier Fresnedoso (-29) 200 2 0
44 Axel Cookie 196 5 0
45 Eric Bilodeau (-2) 194 6 0
46 Kelvin Mace (-65) 183 2 0
47 Titi Douet (-66) 180 1 0
48 Stefan Roess (-14 est) 160 2 0
49 Lasse Oetinger 156 2 0
50 karakol - Alexandre Ojea (-18) 150 2 0

 

 

.

 

 

 

 

 

Mark Minard

 

 

150

 

 

1

 

 

0

. Xiti Bielorussie.gif Pavel Zherebtsov (-13) 150 1 0
53 Fulvio Policardi (-31) 140 3 0
. Phil Ebarti (-20 est) 140 2 0
55 Ronnie Nilsson (-9) 135 2 0
56 Bjørn Finnestad (-41) 130 2 0
57 Alain Maurice 120 3 0
58 Pelle Buchner (-68) 108 3 0
59 Alessandro Isacchini (-8 est) 105 1 0
60 JW Outlaw - JohnWoods (-28) 102 1 0
61 Fabian Casula (-33) 100 3 0
. Francesco Molteni 100 5 0
. Xiti Andorre.gif Xavier Gállego - Nick Xug (-18) 100 2 0
64 Bo Bruce - Bruce Boembeke (-12) 96 3 0
. Oscar 96 5 0
66 Jean-Francois Bovy (+14) 90 1 0
67 Albrecht Kleinfeld (-9) 84 4 0
68 Rew Mellor 65 3 0
69 Tom Guerout (-88) 60 1 0
70 Durval Beccho 39 4 0

 

 

 

 LES STATS  STATS & FACTS

 - Participation : 103 pilotes ont disputé au moins une course en janvier, 18 d'entre eux en ayant fait au moins cinq dans le mois. Donnie Yourth est le plus assidu en ligne avec 12 participations, suivi de Eduardo Lima, 10, et John Hammonds et Ricardo Silva avec 9.

 

- Taux d'abandon : 31% (301 départs pour 207 drapeaux à damier).

 

- Ils ont brillé en janvier :

 

En dehors des pilotes vainqueurs listés ci-dessus, 25 autres se sont illustrés en allant chercher (au moins) un podium. 2 pour Andreas Gebhardt, Eduardo Lima, Enrique Farina, Lance DeBoyle, Rainer Alpen et Sergio Edo. 3 pour Tim Roedl et pas moins de 4 pour Gregory Taber.

 

 

 - Participation : 103 drivers competed in, at least, one race in January, 18 of them having done at least five in the month. Donnie Yourth is the most consistent online with 12 appearances, followed by Eduardo Lima, 10, and John Hammonds and Ricardo Silva with 9.

 

- Dropout rate : 31% (301 departures for 207 checkered flags).

 

- They shone brightly in January :

 

In addition to the winning drivers listed above, 25 others have distinguished themselves by reaching (at least) a podium. 2 for Andreas Gebhardt, Eduardo Lima, Enrique Farina, Lance DeBoyle, Rainer Alpen and Sergio Edo. 3 for Tim Roedl and no less than 4 for Gregory Taber.

 

 

A suivre / to be continued...

 

 Sauvegarder en Pdf

 



03/02/2019
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 265 autres membres