CHALLENGE MULTIGPLIGUES - MARS 2014 - 06.04.14
CHALLENGE MULTIGPLIGUES CLASSEMENT - MARS 2014 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Voici les pilotes ayant le mieux réussi lors du mois de mars, leurs places au classement général et les points marqués sur ces mois ainsi que "La perf", le meilleur résultat.
C'est 6 courses, tous niveaux confondus, qui nourrissent ce classement. Une fois n'est pas coutume ces courses ont vu s'imposer 6 pilotes différents. |
CL du mois |
CL 2014 |
PILOTES |
Pts du mois |
La perf du mois |
Ligue - Division |
Circuit |
Mod |
1 | 1 | CORNU PATRICK | 1302 | 2è | F1L-D1 | ROADBLOCK | 67 |
2 | 4 | ORTISSEUR KRAM | 916 | 1er | PGPL | BOROVAYA | 67 |
3 | 6 | DOUET THIERRY | 766 | 3è | PGPL | BOROVAYA | 67 |
4 | 3 | R4E | 675 | 2è | F1L-D2 | ROADBLOCK | 67 |
5 | 2 | GUEROUT TOM | 672 | 1er | F1L-D1 | ROADBLOCK | 67 |
6 |
11 |
LIBOUREL ERIC |
585 |
1er |
F1L-D2 |
ROADBLOCK | 67 |
7 | 5 | LENCLEN MAXIME | 495 | 1er | PGPL | TOMIOKA | 67 |
8 | 15 | LEFEVRE TRISTAN | 432 | 1er | F1L-D3 | ROADBLOCK | 67 |
9 | 12 | ROGET THIERRY | 312 | 3è | F1L-D1 | ROADBLOCK | 67 |
10 | 7 | RAINIER DAVID | 300 | 4è | PGPL | BOROVAYA | 67 |
|
||
LES ROOKIES :
Débutants en ligne cette année ou au plus tôt depuis fin août 2013 voici les meilleurs rookies à fin mars :
Avec un podium chez F1 Legends, M Phiphi (D2) et Diego Santos (D3) sont les deux rookies qui marquent ce début d'année, le premier cité figurant dans le Top 20 de ce classement avec une perte de 5 places, cependant. |
50 pilotes ont fait au moins une course depuis le début de l'année.
Taux d'abandon en grosse baisse : 31% contre 41 en janvier et février. |
Ainsi se termine le panorama des pilotes qui ont le mieux réussi sur ce mois de mars. Le classement tient compte de toutes les courses disputées jusqu'au 30 mars inclus. |
Symbole |
Légende |
|
Score et classement en progression.
Grosse progression du score et/ou du classement. |
|
Pilote faisant son entrée dans le classement du mois.
Nombre de courses / victoires du pilote.
Rectification d'une erreur.
Les rookies évoqués dans l'article "Du sang neuf" se voient signalés par un petit pour une meilleure identification. Ce sont des pilotes engagés régulièrement en ligue depuis cette année ou depuis moins de six mois au début de cette année. |
pour mémoire : CLASSEMENT 2013 |
Voici donc ce nouveau classement (chiffres arrétés au 30.03.14) : |
CL |
CL M-1 |
PILOTE
|
PTS |
PTS M-1 |
|||||||
+1 | CORNU PATRICK | 2618 | 1316 | 11 | 2 | ||||||
1 | GUEROUT TOM | 2076 | 1404 | 3 | 3 | ||||||
3 | R4E | 1914 | 1239 | 9 | 2 | ||||||
+4 | ORTISSEUR KRAM | 1672 | 756 | 7 | 1 | ||||||
4 | LENCLEN MAXIME | 1587 | 1092 | 7 | 2 | ||||||
6 |
6 |
DOUET THIERRY |
1574 |
808 |
10 |
. |
|||||
7 | 5 | RAINIER DAVID | 1340 | 1040 | 10 | 1 | |||||
8 | 8 | HALBHEER ROLF | 774 | 774 | 3 | 1 | |||||
9 | 9 | APPELMANS ERIC | 756 | 468 | 4 | 2 | |||||
10 | 10 | BILODEAU ERIC | 713 | 453 | 3 | . | |||||
11 | +18 | LIBOUREL ERIC | 705 | 120 | 4 | 1 | |||||
12 | +4 | ROGET THIERRY | 636 | 324 | 2 | . | |||||
13 | 11 | DELOBEL JEAN-HUGUES | 550 | 420 | 3 | . | |||||
14 | +9 | POMPONNE RICHARD | 498 | 210 | 2 | . | |||||
15 | LEFEVRE TRISTAN | 432 | 0 | 3 | 1 | ||||||
16 | 12 | MAURICE ALAIN | 384 | 384 | 5 | . | |||||
17 |
+1 |
BOVY JEAN FRANCOIS |
368 |
272 |
4 |
. |
|||||
18 | 13 | KAYNAKLI KASPAR | 360 | 360 | 3 | 1 | |||||
19 | 14 | WARM UP | 360 | 360 | 4 | . | |||||
20 | 15 | PHIPHI M | 330 | 330 | 2 | . | |||||
21 | +9 | MONASSIER ANTOINE | 312 | 120 | 2 | . | |||||
22 | +3 | TERLAIN BENOIT | 304 | 160 | 3 | . | |||||
23 | 17 | BOT TRISTAN | 288 | 288 | 4 | . | |||||
24 | 19 | SANTOS DIEGO | 240 | 240 | 3 | . | |||||
25 | 20 | CASSAGNE THIERRY | 232 | 232 | 3 | . | |||||
26 | 21 | MICHEL CHRISTIAN | 219 | 219 | 3 | . | |||||
27 | 22 | LEDERLE RODIN | 216 | 216 | 2 | . | |||||
28 | SPADA CAMILLE | 195 | 0 | 2 | . | ||||||
29 | +3 | NARRASH JEAN | 192 | 96 | 2 | . | |||||
30 |
28 |
C LEFURET |
180 |
120 |
4 |
. |
|||||
31 |
24 |
GUBBELS FREDERIC |
164 |
164 |
2 |
. |
|||||
32 | 26 | MOUTON JEAN-LUC | 144 | 144 | 3 | . | |||||
33 | 27 | FK FRANCOIS | 140 | 140 | 2 | . | |||||
34 | 31 | GIRARD PHILIPPE | 110 | 110 | 3 | . | |||||
35 | 33 | 2SPIRIT RICHARD | 80 | 80 | 2 | . | |||||
36 | LEBLOND JACQUES | 78 | 0 | 3 | . | ||||||
37 | 34 | VIDAL JEAN-LUC | 70 | 70 | 7 | . | |||||
38 | 35 | FOURNIE MICHEL | 60 | 60 | 7 | . | |||||
39 | 36 | SABLAYROLLES PAUL | 48 | 48 | 3 | . | |||||
40 | BADGI NICO | 48 | 0 | 1 | . |
Ainsi s'achève la présentation de ce deuxième classement 2014. Comme les années précédentes les 16 premiers de ce classement pourront, s'ils le souhaitent, participer à la Course Des Masters qui devrait avoir lieu en janvier 2015.
ANNEXE - Toutes les courses pilote par pilote depuis le début de l'année : |