CHALLENGE MULTIGPLIGUES - FEVRIER 2014 - 07.03.14
CHALLENGE MULTIGPLIGUES CLASSEMENT - JANVIER-FEVRIER 2014 |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Voici les pilotes ayant le mieux réussi lors des mois de janvier et février, leurs places au classement général et les points marqués sur ces mois ainsi que "La perf", le meilleur résultat.
C'est 11 courses, tous niveaux confondus, qui nourrissent ce classement. Ces courses ont vu s'imposer 8 pilotes différents, Patrick Cornu, Tom Guérout et R4E s'imposant 2 fois chacun. |
CL du mois |
CL 2013 |
PILOTES |
Pts du mois |
La perf du mois |
Ligue - Division |
Circuit |
Mod |
1 | 2 | GUEROUT TOM | 1404 | 1er | F1L-D1 | SILVERSTONE | 67 |
2 | 1 | CORNU PATRICK | 1316 | 1er | PGPL | CASA DE CAMPO | 67 |
3 | 13 | R4E | 1239 | 1er | F1L-D2 | TURIN 55 | 67 |
4 | 10 | LENCLEN MAXIME | 1092 | 1er | PGPL | ESTORIL 1994 | 67 |
5 | 7 | RAINIER DAVID | 1040 | 1er | LBGPL | ENNA PERGUSA | 66 |
6 |
4 |
DOUET THIERRY |
808 |
2è |
PGPL |
ESTORIL 1994 | 67 |
7 | 11 | HALBHEER ROLF | 774 | 1er | F1L-D2 | SILVERSTONE | 67 |
8 | 41 | ORTISSEUR KRAM | 756 | 2è | F1L-D1 | TURIN 55 | 67 |
9 | 14 | APPELMANS ERIC | 468 | 1er | LBGPL | GOODWOOD | 66 |
10 | 12 | BILODEAU ERIC | 453 | 2è | F1L-D3 | SILVERSTONE | 67 |
ILS ONT BRILLE EN JANVIER / FEVRIER :
En dehors des pilotes listés ci-dessus, d'autres se sont illustrés : Kaspar Kaynakli en s'imposant en D3 chez F1 Legends à Turin.
Tristan Bot, Thierry Cassagne, Jean-Hugues Delobel, Frédéric Gubbels, Alain Maurice, M Phiphi, Diego Santos, Benoit Terlain et Warm Up en obtenant des podiums. |
LES ROOKIES :
Débutants en ligne cette année ou au plus tôt depuis fin août 2013 voici les meilleurs rookies à fin février :
Avec un podium chez F1 Legends, M Phiphi (D2) et Diego Santos (D3) sont les deux rookies qui marquent ce début d'année, le premier cité figurant d'emblée dans le Top 15 de ce premier classement mensuel. |
49 pilotes ont fait au moins une course sur ces deux mois.
Taux d'abandon : 41% comme en janvier de l'année précédente. |
Ainsi se termine le panorama des pilotes qui ont le mieux réussi sur ces deux premiers mois de l'année. Le classement tient compte de toutes les courses disputées jusqu'au 24 février inclus. |
Symbole |
Légende |
|
Score et classement en progression.
Grosse progression du score et/ou du classement. |
|
Pilote faisant son entrée dans le classement du mois.
Nombre de courses / victoires du pilote.
Rectification d'une erreur.
Les rookies évoqués dans l'article "Du sang neuf" se voient signalés par un petit pour une meilleure identification. Ce sont des pilotes engagés régulièrement en ligue depuis cette année ou depuis moins de six mois au début de cette année. |
pour mémoire : CLASSEMENT 2013 |
Voici donc ce nouveau classement (chiffres arrétés au 24.02.14) : |
CL |
|
CL 2013 |
PILOTE
|
PTS |
|
|||||||
2 | GUEROUT TOM | 1404 | 2 | 2 | ||||||||
1 | CORNU PATRICK | 1316 | 7 | 2 | ||||||||
13 | R4E | 1239 | 5 | 2 | ||||||||
10 | LENCLEN MAXIME | 1092 | 4 | 1 | ||||||||
7 | RAINIER DAVID | 1040 | 7 | 1 | ||||||||
6 |
|
4 |
DOUET THIERRY |
808 |
|
6 |
. |
|||||
7 | 11 | HALBHEER ROLF | 774 | 2 | 1 | |||||||
8 | 41 | ORTISSEUR KRAM | 756 | 4 | . | |||||||
9 | 14 | APPELMANS ERIC | 468 | 3 | 1 | |||||||
10 | 12 | BILODEAU ERIC | 453 | 2 | . | |||||||
11 | . | DELOBEL JEAN-HUGUES | 420 | 2 | . | |||||||
12 | . | MAURICE ALAIN | 384 | 3 | . | |||||||
13 | 32 | KAYNAKLI KASPAR | 360 | 2 | 1 | |||||||
14 | 17 | WARM UP | 360 | 2 | . | |||||||
15 | . | PHIPHI M | 330 | 2 | . | |||||||
16 | 18 | ROGET THIERRY | 324 | 1 | . | |||||||
17 |
|
3 |
BOT TRISTAN |
288 |
|
2 |
. |
|||||
18 | 43 | BOVY JEAN FRANCOIS | 272 | 3 | . | |||||||
19 | . | SANTOS DIEGO | 240 | 2 | . | |||||||
20 | 29 | CASSAGNE THIERRY | 232 | 2 | . | |||||||
21 | 35 | MICHEL CHRISTIAN | 219 | 2 | . | |||||||
22 | 24 | LEDERLE RODIN | 216 | 2 | . | |||||||
23 | 15 | POMPONNE RICHARD | 210 | 1 | . | |||||||
24 | 19 | GUBBELS FREDERIC | 164 | 2 | . | |||||||
25 | 40 | TERLAIN BENOIT | 160 | 2 | . | |||||||
26 | 46 | MOUTON JEAN-LUC | 144 | 2 | . | |||||||
27 | 20 | FK FRANCOIS | 140 | 1 | . | |||||||
28 | 26 |
C LEFURET |
120 | 2 | . | |||||||
29 | 6 | LIBOUREL ERIC | 120 | 3 | . | |||||||
30 | 48 | MONASSIER ANTOINE | 120 | 1 | . | |||||||
31 |
|
30 |
GIRARD PHILIPPE |
110 |
|
2 |
. |
|||||
32 | 28 | NARRASH JEAN | 96 | 1 | . | |||||||
33 | . | 2SPIRIT RICHARD | 80 | 1 | . | |||||||
34 | 21 | VIDAL JEAN-LUC | 70 | 4 | . | |||||||
35 | 37 | FOURNIE MICHEL | 60 | 4 | . | |||||||
36 | 33 | SABLAYROLLES PAUL | 48 | 2 | . |
Ainsi s'achève la présentation de ce premier classement 2014. Comme les années précédentes les 16 premiers de ce classement pourront, s'ils le souhaitent, participer à la Course Des Masters qui devrait avoir lieu en janvier 2015.
ANNEXE - Toutes les courses pilote par pilote depuis le début de l'année : |