GPL WORLD RANKING 2020 - BILAN-STATS - 23.01.2021

 

GPL World Ranking.jpg

 GPL WORLD RANKING 2020 

 BILAN-STATS  BALANCE-STATS

 

 CHAMPIONNATS - PODIUMS  CHAMPIONSHIPS - TOP 3

 

N

P

a

y

s

                    Ligues Mods                     
1

B

R

E

Clandestines Trophy (7 - 29.01-17.06) SCX Pablo Sosa 94 Joao Marcon 76 Enrique Farina 76
2

B

R

E

Clandestines Trophy (5 - 05.02-10.06) 1955 Ricardo Silva 66 Doni Yourth 62 Rogerio Ottoni 58
3

B

R

E

Clandestines Trophy (10 - 12.08-16.12) 1968 Pablo Sosa 124 Keni Blood 112 Joao Marcon 105
4

A

L

L

Fun-Liga (24 - 15.01-16.12) 1969X Mario Wilhelm 195 Axel Cookie 152 Andreas Gebhardt 132
5

A

L

L

GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 Tim Roedl 273 Robert Fleurke 214 Lasse Oetinger 199
6

A

R

G

GPA Grand Prix Argentina League (10 - 12.03-09.07) 1967 Oscar Plada 79 Miguel Kosec 71 David Sochenna 45
7

A

R

G

GPA Grand Prix Argentina League (10 - 06.08-03.12) 1967 Joao Marcon 88 Miguel Kosec 69 Lucas N 61
8

A

R

G

GPA Grand Prix Argentina League (10 - 26.03-10.12) 1969X Miguel Kosec 97 Marcelo Domínguez 57 Oscar Plada 53
9

B

R

E

GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D1 Tim Roedl 165 Tristan Bot 164 Gregory Taber 146
10

B

R

E

GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D2 Andreas Gebhardt 161 Eric Bilodeau 159 David Rainier 146
11

A

L

L

GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 Paul Skingley 515 Piero Mercaldo 495 Pedro van den Berg 411
12

A

L

L

GPL Racer (11 - 04.02-07.07) 1966 Yannick Verheijen 343 Paul Skingley 296 Pedro Van Den Berg 244
13

A

L

L

GPL Racer (8 - 01.09-08.12) 1955 Paul Skingley 259 Pedro van den Berg 206 Fabian Casula 205
14

A

L

L

Groundhog (7 - 04.06-27.08) Mix Yannick Verheijen 42 Jani Posta 27 Axel Cookie 25
15

A

L

L

Groundhog (4 - 02.10-13.11) Mix Mark Jones 32 Doni Yourth 18 Jani Posta 13
16

N

O

R

HIES - Historic Esports League (18 - 23.01-03.12) 1967 Andre Jahren 187 Robert Fleurke 149 Bjørn Finnestad 123
17

B

E

L

LBGPL - Ligue Belge de GPL (21 - 03.02-14.12) 1969X & F2 Tom Guerout 637 Patrick Cornu 536 Tristan Bot 529
18

A

R

G

Mybroga Motorsport (11 - 19.02-08.07) 1966 Miguel Palud 122 Keni Blood 97 Andres Oggero 95
19

A

R

G

Mybroga Motorsport (11 - 18.02-07.07) 1967 Juan McMahon 107 Daniel Santana 101 Miguel MigComand 89
20

A

R

G

Mybroga Motorsport (8 - 02.07-08.10) CA71 annulé annulé annulé
21

A

R

G

Mybroga Motorsport (11 - 02.07-08.10) 1968 Miguel Palud 118 Pablo Sosa 101 Joao Marcon 84
22

A

R

G

Mybroga Motorsport (11 - 18.08-22.12) 1969X Leo Galan Barlo 134 Lucas N 112 Ziggy Moonglow 97
23

U

S

A

OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 Robert Fleurke 151 Dag Johnsen 145 Iestyn Davies 102
24

U

S

A

OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 George Cheeseman 163 Bob Higdon 87 Peter Lohmar 75
25

U

S

A

OAO - mini series (6 - 05.12-13.01) F2 En cours En cours En cours
26

A

R

G

PANAM (9 - 14.04-01.12) 1967X Miguel Palud 158 Keni Blood 138 Enrique Farina 108
27

P

O

R

PDLR/Gaiztor (10 - 21.01-21.04) 1955 Quico Giralt 52 Sergio Stewart 49 Clive Loynes 35
28

P

O

R

PDLR/Gaiztor (8 - 05.05-14.07) 1966 Keni Blood 96 Doni Yourth 53 Clive Loynes 38
29

P

O

R

PDLR/Gaiztor (10 - 08.09-15.12) 1967 Keni Blood 96 Sergio Stewart 39 William Tway 36
30

F

R

A

PGPL (15 - 09.02-29.11) 1967 Patrick Cornu 830 Eric Libourel 815 Alain Terremer 693
31

A

N

G

UKGPL (10 - 26.01-14.06) 1955 Clive Loynes 358 Gregory Taber 302 Clive Gardner 267
32

A

N

G

UKGPL (10 - 28.01-16.06) 1966 Ulrich Hofmann 327 Tristan Bot 292 Andreas Gebhardt 261
33

A

N

G

UKGPL (10 - 21.01-09.06) 1969X Ulrich Hofmann 306 Phil Thornton 243 Tristan Bot 238
34

A

N

G

UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D2 Markus Friedrich 316 Bob Whitwell 286 Doni Yourth 281
35

A

N

G

UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D1 Jonny O 317 Enrique Farina 311 Ulrich Hofmann 304
36

A

N

G

UKGPL (10 - 07.07-08.12) 65-66-68-F2 Tristan Bot 373 Uli Hofmann 353 Alain Maurice 239
37

A

N

G

UKGPL (10 - 12.07-13.12) 1955 Clive Loynes 306 Jonny O 293 Clive Gardner 280
38

A

N

G

UKGPL (10 - 17.07-18.12) SCX Tristan Bot 373 Axel Cookie 272 Alain Maurice 247

 

 

- A noter :

 

.Le championnat Mybroga CA 71 fût annulé après quelques courses.

.Le championnat OAO mini-série (F2) est à cheval sur 2020 et 2021.

 

  

 CHAMPIONNATS - NOMBRE DE COURSES  CHAMPIONSHIPS - RACE NUMBERS

 

NPaysLiguesModsNbre coursesMoyenne pilotesMini-MaxiTot pilotesPilotes assidusIndiceRank moyen
4 ALL Fun-Liga (24 - 15.01-16.12) 1969X 24 5.5 2-9 19 4 5.1 -18,2
5 ALL GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 24 13 8-18 25 13 12.5 -62,5
17 BEL LBGPL - Ligue Belge de GPL (21 - 03.02-14.12) 1969X & F2 21 10.3 8-13 18 10 11.7 -62,8
11 ALL GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 19 15.7 12-19 26 16 11.7 -47,0
16 NOR HIES - Historic Esports League (18 - 23.01-03.12) 1967 18 11.9 10-14 17 11 11.6 -42,8
23 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 16 17.8 15-19 24 19 12.7 -70,2
24 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 16 17.2 14-19 23 18 12.5 -13,7
30 FRA PGPL (15 - 09.02-29.11) 1967 15 9.8 8-15 17 8 7.1 -35,3
12 ALL GPL Racer (11 - 04.02-07.07) 1966 11 11.8 9-16 20 12 6.6 -44,8
18 ARG Mybroga Motorsport (11 - 19.02-08.07) 1966 11 16.5 12-19 28 18 7.1 -64,2
19 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.02-07.07) 1967 11 10.2 6-12 25 9 4.0 36,0
21 ARG Mybroga Motorsport (11 - 02.07-08.10) 1968 11 15.6 13-19 24 16 7.3 -61,8
22 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.08-22.12) 1969X 11 10.5 6-15 20 9 5.0 -1,8
3 BRE Clandestines Trophy (10 - 12.08-16.12) 1968 10 14.3 11-18 22 15 6.8 -61,8
6 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 12.03-09.07) 1967 10 7.4 4-9 11 8 7.3 -5,5
7 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 06.08-03.12) 1967 10 7.8 6-10 12 9 7.5 -13,0
8 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 26.03-10.12) 1969X 10 5.4 2-9 9 8 8.9 -13,0
9 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D1 10 13.6 11-17 21 14 6.7 -51,2
10 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D2 10 13.1 12-14 17 13 7.6 -12,2
27 POR PDLR/Gaiztor (10 - 21.01-21.04) 1955 10 7.6 6-10 12 7 5.8 -45,0
29 POR PDLR/Gaiztor (10 - 08.09-15.12) 1967 10 8.1 6-9 11 9 8.2 -43,3
31 ANG UKGPL (10 - 26.01-14.06) 1955 10 15.4 12-18 24 16 6.7 -44,3
32 ANG UKGPL (10 - 28.01-16.06) 1966 10 13.2 11-16 19 14 7.4 -48,2
33 ANG UKGPL (10 - 21.01-09.06) 1969X 10 11.5 10-14 17 12 7.0 -40,8
34 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D2 10 16.0 14-18 23 17 7.4 -14,7
35 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D1 10 14.2 11-16 21 14 6.7 -55,3
36 ANG UKGPL (10 - 07.07-08.12) 65-66-68-F2 10 16.0 12-18 24 17 7.1 -43,5
37 ANG UKGPL (10 - 12.07-13.12) 1955 10 16.3 14-18 25 17 6.8 -37,5
38 ANG UKGPL (10 - 17.07-18.12) SCX 10 10.7 7-14 18 9 5.0 -41,2
26 ARG PANAM (9 - 14.04-01.12) 1967X 9 14.0 7-19 24 14 5.25 -59,7
13 ALL GPL Racer (8 - 01.09-08.12) 1955 8 9.8 8-11 16 10 5.0 -41,3
28 POR PDLR/Gaiztor (8 - 05.05-14.07) 1966 8 7.5 6-9 9 8 7.1 -40,7
1 BRE Clandestines Trophy (7 - 29.01-17.06) SCX 7 16.3 14-18 30 15 3.5 -50,0
14 ALL Groundhog (7 - 04.06-27.08) Mix 7 5.4 4-10 13 3 1.6 -20,0
2 BRE Clandestines Trophy (5 - 05.02-10.06) 1955 5 14 12-17 21 16 3.8 -33,2
15 ALL Groundhog (4 - 02.10-13.11) Mix 4 6.3 5-7 10 6 2.4 -20,0
25 USA OAO - mini series (6 - 05.12-13.01) F2 En cours En cours En cours En cours En cours En cours En cours
20 ARG Mybroga Motorsport (8 - 02.07-08.10) CA71 annulé annulé annulé annulé annulé annulé annulé

 

 

Les championnats classés par nombre de courses. Pour savoir en un coup d'oeil vers quel championnat aller sur ce critère. 

 

  

 CHAMPIONNATS - MOYENNE DE PILOTES

 CHAMPIONSHIPS - AVERAGE NUMBER OF DRIVERS

 

NPaysLiguesModsMoyenne pilotesMini-MaxiTot pilotesPilotes assidusIndiceRank moyenNbre courses
23 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 17.8 15-19 24 19 12.7 -70,20 16
24 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 17.2 14-19 23 18 12.5 -13,70 16
18 ARG Mybroga Motorsport (11 - 19.02-08.07) 1966 16.5 12-19 28 18 7.1 -64,20 11
1 BRE Clandestines Trophy (7 - 29.01-17.06) SCX 16.3 14-18 30 15 3.5 -50,00 7
37 ANG UKGPL (10 - 12.07-13.12) 1955 16.3 14-18 25 17 6.8 -37,50 10
34 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D2 16.0 14-18 23 17 7.4 -14,70 10
36 ANG UKGPL (10 - 07.07-08.12) 65-66-68-F2 16.0 12-18 24 17 7.1 -43,50 10
11 ALL GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 15.7 12-19 26 16 11.7 -47,00 19
21 ARG Mybroga Motorsport (11 - 02.07-08.10) 1968 15.6 13-19 24 16 7.3 -61,80 11
31 ANG UKGPL (10 - 26.01-14.06) 1955 15.4 12-18 24 16 6.7 -44,30 10
3 BRE Clandestines Trophy (10 - 12.08-16.12) 1968 14.3 11-18 22 15 6.8 -61,80 10
35 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D1 14.2 11-16 21 14 6.7 -55,30 10
2 BRE Clandestines Trophy (5 - 05.02-10.06) 1955 14.0 12-17 21 16 3.8 -33,20 5
26 ARG PANAM (9 - 14.04-01.12) 1967X 14.0 7-19 24 14 5.25 -59,70 9
9 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D1 13.6 11-17 21 14 6.7 -51,20 10
32 ANG UKGPL (10 - 28.01-16.06) 1966 13.2 11-16 19 14 7.4 -48,20 10
10 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D2 13.1 12-14 17 13 7.6 -12,20 10
5 ALL GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 13.0 8-18 25 13 12.5 -62,50 24
16 NOR HIES - Historic Esports League (18 - 23.01-03.12) 1967 11.9 10-14 17 11 11.6 -42,80 18
12 ALL GPL Racer (11 - 04.02-07.07) 1966 11.8 9-16 20 12 6.6 -44,80 11
33 ANG UKGPL (10 - 21.01-09.06) 1969X 11.5 10-14 17 12 7.0 -40,80 10
38 ANG UKGPL (10 - 17.07-18.12) SCX 10.7 7-14 18 9 5.0 -41,20 10
22 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.08-22.12) 1969X 10.5 6-15 20 9 5.0 -1,80 11
17 BEL LBGPL - Ligue Belge de GPL (21 - 03.02-14.12) 1969X & F2 10.3 8-13 18 10 11.7 -62,80 21
19 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.02-07.07) 1967 10.2 6-12 25 9 4.0 36,00 11
13 ALL GPL Racer (8 - 01.09-08.12) 1955 9.8 8-11 16 10 5.0 -41,30 8
30 FRA PGPL (15 - 09.02-29.11) 1967 9.8 8-15 17 8 7.1 -35,30 15
29 POR PDLR/Gaiztor (10 - 08.09-15.12) 1967 8.1 6-9 11 9 8.2 -43,30 10
7 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 06.08-03.12) 1967 7.8 6-10 12 9 7.5 -13,00 10
27 POR PDLR/Gaiztor (10 - 21.01-21.04) 1955 7.6 6-10 12 7 5.8 -45,00 10
28 POR PDLR/Gaiztor (8 - 05.05-14.07) 1966 7.5 6-9 9 8 7.1 -40,70 8
6 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 12.03-09.07) 1967 7.4 4-9 11 8 7.3 -5,50 10
15 ALL Groundhog (4 - 02.10-13.11) Mix 6.3 5-7 10 6 2.4 -20,00 4
4 ALL Fun-Liga (24 - 15.01-16.12) 1969X 5.5 2-9 19 4 5.1 -18,20 24
8 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 26.03-10.12) 1969X 5.4 2-9 9 8 8.9 -13,00 10
14 ALL Groundhog (7 - 04.06-27.08) Mix 5.4 4-10 13 3 1.6 -20,00 7

 

 

Les championnats classés par le nombre moyen de pilote par courses. On voit que OAO attire beaucoup puisque même sa D2 est pleine tout au long de l'année. 

 

 

 CHAMPIONNATS - NOMBRE MINI-MAXI DE PILOTES

 CHAMPIONSHIPS - NUMBER OF DRIVERS : MIN-MAX

 

NPaysLiguesModsMini-MaxiTot pilotesPilotes assidusIndiceRank moyenNbre coursesMoyenne pilotes
23 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 15-19 24 19 12.7 -70,20 16 17.8
24 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 14-19 23 18 12.5 -13,70 16 17.2
1 BRE Clandestines Trophy (7 - 29.01-17.06) SCX 14-18 30 15 3.5 -50,00 7 16.3
34 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D2 14-18 23 17 7.4 -14,70 10 16.0
37 ANG UKGPL (10 - 12.07-13.12) 1955 14-18 25 17 6.8 -37,50 10 16.3
21 ARG Mybroga Motorsport (11 - 02.07-08.10) 1968 13-19 24 16 7.3 -61,80 11 15.6
11 ALL GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 12-19 26 16 11.7 -47,00 19 15.7
18 ARG Mybroga Motorsport (11 - 19.02-08.07) 1966 12-19 28 18 7.1 -64,20 11 16.5
31 ANG UKGPL (10 - 26.01-14.06) 1955 12-18 24 16 6.7 -44,30 10 15.4
36 ANG UKGPL (10 - 07.07-08.12) 65-66-68-F2 12-18 24 17 7.1 -43,50 10 16.0
2 BRE Clandestines Trophy (5 - 05.02-10.06) 1955 12-17 21 16 3.8 -33,20 5 14.0
10 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D2 12-14 17 13 7.6 -12,20 10 13.1
3 BRE Clandestines Trophy (10 - 12.08-16.12) 1968 11-18 22 15 6.8 -61,80 10 14.3
9 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D1 11-17 21 14 6.7 -51,20 10 13.6
32 ANG UKGPL (10 - 28.01-16.06) 1966 11-16 19 14 7.4 -48,20 10 13.2
35 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D1 11-16 21 14 6.7 -55,30 10 14.2
16 NOR HIES - Historic Esports League (18 - 23.01-03.12) 1967 10-14 17 11 11.6 -42,80 18 11.9
33 ANG UKGPL (10 - 21.01-09.06) 1969X 10-14 17 12 7.0 -40,80 10 11.5
12 ALL GPL Racer (11 - 04.02-07.07) 1966 9-16 20 12 6.6 -44,80 11 11.8
5 ALL GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 8-18 25 13 12.5 -62,50 24 13.0
30 FRA PGPL (15 - 09.02-29.11) 1967 8-15 17 8 7.1 -35,30 15 9.8
17 BEL LBGPL - Ligue Belge de GPL (21 - 03.02-14.12) 1969X & F2 8-13 18 10 11.7 -62,80 21 10.3
13 ALL GPL Racer (8 - 01.09-08.12) 1955 8-11 16 10 5.0 -41,30 8 9.8
26 ARG PANAM (9 - 14.04-01.12) 1967X 7-19 24 14 5.25 -59,70 9 14.0
38 ANG UKGPL (10 - 17.07-18.12) SCX 7-14 18 9 5.0 -41,20 10 10.7
28 POR PDLR/Gaiztor (8 - 05.05-14.07) 1966 6-9 9 8 7.1 -40,70 8 7.5
29 POR PDLR/Gaiztor (10 - 08.09-15.12) 1967 6-9 11 9 8.2 -43,30 10 8.1
22 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.08-22.12) 1969X 6-15 20 9 5.0 -1,80 11 10.5
19 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.02-07.07) 1967 6-12 25 9 4.0 36,00 11 10.2
7 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 06.08-03.12) 1967 6-10 12 9 7.5 -13,00 10 7.8
27 POR PDLR/Gaiztor (10 - 21.01-21.04) 1955 6-10 12 7 5.8 -45,00 10 7.6
15 ALL Groundhog (4 - 02.10-13.11) Mix 5-7 10 6 2.4 -20,00 4 6.3
6 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 12.03-09.07) 1967 4-9 11 8 7.3 -5,50 10 7.4
14 ALL Groundhog (7 - 04.06-27.08) Mix 4-10 13 3 1.6 -20,00 7 5.4
4 ALL Fun-Liga (24 - 15.01-16.12) 1969X 2-9 19 4 5.1 -18,20 24 5.5
8 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 26.03-10.12) 1969X 2-9 9 8 8.9 -13,00 10 5.4

 

Les championnats classés par le nombre minimum de pilote par courses. Le chiffre maxi est aussi mentionné dans la 5è colonne de ce tableau.  

 

  

 CHAMPIONNATS - NOMBRE DE PILOTES SUR AU MOINS UNE COURSE

 CHAMPIONSHIPS - NUMBER OF DRIVERS WITH AT LESS A RACE

 

NPaysLiguesModsTot pilotesPilotes assidusIndiceRank moyenNbre coursesMoyenne pilotesMini-Maxi
1 BRE Clandestines Trophy (7 - 29.01-17.06) SCX 30 15 3.5 -50,00 7 16.3 14-18
18 ARG Mybroga Motorsport (11 - 19.02-08.07) 1966 28 18 7.1 -64,20 11 16.5 12-19
11 ALL GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 26 16 11.7 -47,00 19 15.7 12-19
5 ALL GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 25 13 12.5 -62,50 24 13.0 8-18
19 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.02-07.07) 1967 25 9 4.0 36,00 11 10.2 6-12
37 ANG UKGPL (10 - 12.07-13.12) 1955 25 17 6.8 -37,50 10 16.3 14-18
21 ARG Mybroga Motorsport (11 - 02.07-08.10) 1968 24 16 7.3 -61,80 11 15.6 13-19
23 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 24 19 12.7 -70,20 16 17.8 15-19
26 ARG PANAM (9 - 14.04-01.12) 1967X 24 14 5.25 -59,70 9 14.0 7-19
31 ANG UKGPL (10 - 26.01-14.06) 1955 24 16 6.7 -44,30 10 15.4 12-18
36 ANG UKGPL (10 - 07.07-08.12) 65-66-68-F2 24 17 7.1 -43,50 10 16.0 12-18
24 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 23 18 12.5 -13,70 16 17.2 14-19
34 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D2 23 17 7.4 -14,70 10 16.0 14-18
3 BRE Clandestines Trophy (10 - 12.08-16.12) 1968 22 15 6.8 -61,80 10 14.3 11-18
2 BRE Clandestines Trophy (5 - 05.02-10.06) 1955 21 16 3.8 -33,20 5 14.0 12-17
9 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D1 21 14 6.7 -51,20 10 13.6 11-17
35 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D1 21 14 6.7 -55,30 10 14.2 11-16
12 ALL GPL Racer (11 - 04.02-07.07) 1966 20 12 6.6 -44,80 11 11.8 9-16
22 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.08-22.12) 1969X 20 9 5.0 -1,80 11 10.5 6-15
4 ALL Fun-Liga (24 - 15.01-16.12) 1969X 19 4 5.1 -18,20 24 5.5 2-9
32 ANG UKGPL (10 - 28.01-16.06) 1966 19 14 7.4 -48,20 10 13.2 11-16
17 BEL LBGPL - Ligue Belge de GPL (21 - 03.02-14.12) 1969X & F2 18 10 11.7 -62,80 21 10.3 8-13
38 ANG UKGPL (10 - 17.07-18.12) SCX 18 9 5.0 -41,20 10 10.7 7-14
10 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D2 17 13 7.6 -12,20 10 13.1 12-14
16 NOR HIES - Historic Esports League (18 - 23.01-03.12) 1967 17 11 11.6 -42,80 18 11.9 10-14
30 FRA PGPL (15 - 09.02-29.11) 1967 17 8 7.1 -35,30 15 9.8 8-15
33 ANG UKGPL (10 - 21.01-09.06) 1969X 17 12 7.0 -40,80 10 11.5 10-14
13 ALL GPL Racer (8 - 01.09-08.12) 1955 16 10 5.0 -41,30 8 9.8 8-11
14 ALL Groundhog (7 - 04.06-27.08) Mix 13 3 1.6 -20,00 7 5.4 4-10
7 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 06.08-03.12) 1967 12 9 7.5 -13,00 10 7.8 6-10
27 POR PDLR/Gaiztor (10 - 21.01-21.04) 1955 12 7 5.8 -45,00 10 7.6 6-10
6 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 12.03-09.07) 1967 11 8 7.3 -5,50 10 7.4 4-9
29 POR PDLR/Gaiztor (10 - 08.09-15.12) 1967 11 9 8.2 -43,30 10 8.1 6-9
15 ALL Groundhog (4 - 02.10-13.11) Mix 10 6 2.4 -20,00 4 6.3 5-7
8 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 26.03-10.12) 1969X 9 8 8.9 -13,00 10 5.4 2-9
28 POR PDLR/Gaiztor (8 - 05.05-14.07) 1966 9 8 7.1 -40,70 8 7.5 6-9

 

 

Les championnats classés par le nombre total de pilotes ayant disputé au moins une course dans l'année (5è colonne du tableau).

 

  

 CHAMPIONNATS - NOMBRE DE PILOTES SUR AU MOINS LA MOITIE DES COURSES

 CHAMPIONSHIPS - NUMBER OF DRIVERS WITH AT LESS HALF OF THE RACES

NPaysLiguesModsPilotes assidusIndiceRank moyenNbre coursesMoyenne pilotesMini-MaxiTot pilotes
23 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 19 12.7 -70,20 16 17.8 15-19 24
18 ARG Mybroga Motorsport (11 - 19.02-08.07) 1966 18 7.1 -64,20 11 16.5 12-19 28
24 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 18 12.5 -13,70 16 17.2 14-19 23
34 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D2 17 7.4 -14,70 10 16.0 14-18 23
36 ANG UKGPL (10 - 07.07-08.12) 65-66-68-F2 17 7.1 -43,50 10 16.0 12-18 24
37 ANG UKGPL (10 - 12.07-13.12) 1955 17 6.8 -37,50 10 16.3 14-18 25
2 BRE Clandestines Trophy (5 - 05.02-10.06) 1955 16 3.8 -33,20 5 14.0 12-17 21
11 ALL GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 16 11.7 -47,00 19 15.7 12-19 26
21 ARG Mybroga Motorsport (11 - 02.07-08.10) 1968 16 7.3 -61,80 11 15.6 13-19 24
31 ANG UKGPL (10 - 26.01-14.06) 1955 16 6.7 -44,30 10 15.4 12-18 24
1 BRE Clandestines Trophy (7 - 29.01-17.06) SCX 15 3.5 -50,00 7 16.3 14-18 30
3 BRE Clandestines Trophy (10 - 12.08-16.12) 1968 15 6.8 -61,80 10 14.3 11-18 22
9 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D1 14 6.7 -51,20 10 13.6 11-17 21
26 ARG PANAM (9 - 14.04-01.12) 1967X 14 5.25 -59,70 9 14.0 7-19 24
32 ANG UKGPL (10 - 28.01-16.06) 1966 14 7.4 -48,20 10 13.2 11-16 19
35 ANG UKGPL (10 - 05.07-06.12) 1967 - D1 14 6.7 -55,30 10 14.2 11-16 21
5 ALL GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 13 12.5 -62,50 24 13.0 8-18 25
10 BRE GPL Brasil & UKGPL (10 - 19.01-07.06) 1967 - D2 13 7.6 -12,20 10 13.1 12-14 17
12 ALL GPL Racer (11 - 04.02-07.07) 1966 12 6.6 -44,80 11 11.8 9-16 20
33 ANG UKGPL (10 - 21.01-09.06) 1969X 12 7.0 -40,80 10 11.5 10-14 17
16 NOR HIES - Historic Esports League (18 - 23.01-03.12) 1967 11 11.6 -42,80 18 11.9 10-14 17
13 ALL GPL Racer (8 - 01.09-08.12) 1955 10 5.0 -41,30 8 9.8 8-11 16
17 BEL LBGPL - Ligue Belge de GPL (21 - 03.02-14.12) 1969X & F2 10 11.7 -62,80 21 10.3 8-13 18
7 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 06.08-03.12) 1967 9 7.5 -13,00 10 7.8 6-10 12
19 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.02-07.07) 1967 9 4.0 36,00 11 10.2 6-12 25
22 ARG Mybroga Motorsport (11 - 18.08-22.12) 1969X 9 5.0 -1,80 11 10.5 6-15 20
29 POR PDLR/Gaiztor (10 - 08.09-15.12) 1967 9 8.2 -43,30 10 8.1 6-9 11
38 ANG UKGPL (10 - 17.07-18.12) SCX 9 5.0 -41,20 10 10.7 7-14 18
6 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 12.03-09.07) 1967 8 7.3 -5,50 10 7.4 4-9 11
8 ARG GPA Grand Prix Argentina League (10 - 26.03-10.12) 1969X 8 8.9 -13,00 10 5.4 2-9 9
28 POR PDLR/Gaiztor (8 - 05.05-14.07) 1966 8 7.1 -40,70 8 7.5 6-9 9
30 FRA PGPL (15 - 09.02-29.11) 1967 8 7.1 -35,30 15 9.8 8-15 17
27 POR PDLR/Gaiztor (10 - 21.01-21.04) 1955 7 5.8 -45,00 10 7.6 6-10 12
15 ALL Groundhog (4 - 02.10-13.11) Mix 6 2.4 -20,00 4 6.3 5-7 10
4 ALL Fun-Liga (24 - 15.01-16.12) 1969X 4 5.1 -18,20 24 5.5 2-9 19
14 ALL Groundhog (7 - 04.06-27.08) Mix 3 1.6 -20,00 7 5.4 4-10 13

 

Les championnats classés par le nombre total de pilotes ayant disputé au moins la moitié des courses de la saison (5è colonne du tableau). 

 

 

 CHAMPIONNATS - CLASSES PAR UN INDICE DE PRESENCE

 CHAMPIONSHIPS - RANKED BY A PRESENCE INDEX

NPaysLiguesModsIndiceRank moyenNbre coursesMoyenne pilotesMini-MaxiTot pilotesPilotes assidus
23 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 08.02-14.11) 1967 - D1 12.7 -70,20 16 17.8 15-19 24 19
5 ALL GELI - Gentlemens League (24 - 17.01-18.12) 1967 12.5 -62,50 24 13.0 8-18 25 13
24 USA OAO - Online Autoracing Organization (16 - 15.02-21.11) 1967 - D2 12.5 -13,70 16 17.2 14-19 23 18
11 ALL GPL Racer (19 - 28.01-01.12) 1965 11.7 -47,00 19 15.7 12-19 26 16
