MULTIMOD RANK - DECEMBRE 2007

 DECEMBRE 2007


Voici le second point mensuel du hot-laping francophone.

C'est le complément du MEGARANK qui compile les performances des 4 Ranks du mod 67.

Ici on résume le Rank principal des mods 65, 67 et 69.

Une quinzaine de pilotes améliore son score. La plupart, une dizaine,  sont dans les 15 premiers, ceux qui explorent les 3 mods.

 Richard Paradis ( Hondaman ) ( dont la récente interview est disponible ici ) reste le meilleur représentant du Canada mais va devoir défendre sa place face a un nouvel entrant : celle de Dean Logan à la 6è place.

En raison de la stabilité du classement, la plupart des pilotes descendent d'un cran même en cas d'amélioration des scores.

 Denys Liger fait exception et en gagnant 17 secondes maintient son classement.

D'autres pilotes font de même dont Frank Verplanken, 4è et Guillaume Nachin, second qui avec encore 1 seconde de progression ce mois-ci se rapproche de plus en plus du Suisse Albert Ziegler.

 Frederic Gubbels demeure le meilleur représentant Belge et reste à la 3è place.

 13è, Robert Zeugin améliore son score de près de 8 secondes ce mois-ci.

Légende :

 Score et classement identique au mois précedent.

 Score sans changement et descente au classement.

 Score et classement en progression.

 Score en progression mais classement identique.

 Score en progression mais descente au classement.

 Grosse progression du score et/ou du classement.

 Pilote nouvellement classé.

  Inscription à 1 ou 2 nouveaux Ranks.

Rectification d'une erreur de ma part ou suite à une mise à jour d'upload sur le site du GPL RANKS.

 

Chiffres arrêtés au 30.11.2007

 

30   -  29   -  19   -  5

 

 

CL CL M-1 PILOTE MM RNK M-1
 ZIEGLER ALBERT -132,17 -132,17
 NACHIN GUILLAUME -129,72 -128,67
 GUBBELS FREDERIC -80,79 -80,79
 VERPLANKEN FRANK -15,54 -12,91
 PARADIS RICHARD ( HONDAMAN ) 7,34 3,3

 

6

 

 

 LOGAN DEAN

 

10,27

 

7 -1  GAMMON PERRY 28,52 31,36
8 -1  SIMPSON BOB 34,11 34,94
9 -1  SABATHE HERVE 56,10 56,10
10 -1  CALVETTI FRANCESCO F1L 91,70 91,7

 

11

 

-1

 

 LEBIEZ STEPHANE

 

105,79

 

112,13

12 -1  MARUCCO PATRICK 146,60 148,23
13 -1  ZEUGIN ROBERT 233,67 241,62
14 -1  MC KENZIE ROBERT 555,04 559,43

 

 

15 -1  FABRE PIERRE -128,43 -128,43
16 -1  AUDRAN MARTIN -101,29 -103,53
17 -1  GUILLO OLIVIER -88,27 -88,27
18 -1  SIEBERT GUILLAUME -84,65 -84,65
19 -1  DE MAUTOR ANTOINE -73,79 -70,58
20 -1  CRF CAESAR -69,03 -69,03

 

21

 

-1

 

 GERRIET ROD

 

-66,61

 

-66,61

22 -1  TIKHONOV ALEX -63,77 -63,77
23 -1  DE GRYSE STEVE -60,89 -60,89
24 -1  SCHNEIDER DAVID -55,09 -55,09
25 -1  ASCARI CESARE -45,85 -45,85
26 -1  CAMPMAJO JEAN PHILIPPE / JPALESI -45,28 -44,94
27 -1  ROCHETTE ALAIN -44,70 -44,57
28 -1  MARIEN PETER -41,94 -41,94
29 -1  AUGER PASCAL -39,08 -39,08
30 -1  FOURCADE PASCAL -38,82 -38,82

 

31

 

-1

 

 VERSCHUEREN JAN

 

-32,29

 

-32,29

32 -1  HERVE JULIEN -32,22 -32,22
33 -1  LINDER ROLAND -31,17 -31,17
34 -1  SINGER GARRY -27,76 -27,76
35 -1  VEKEMAN MARC -27,12 -27,12
36 -1  REYNDERS SASCHA -25,89 -25,89
37 -1  STEEL MICHAEL -24,50 -24,50
38 -1  PAESOLD GUNTHER -24,08 -24,08
39 -1  COEFFIC LAURENT -17,98 -17,98
40 -1  HEATH GORD -15,99 -15,99

 

41

 

-1

 

 RUTS EDDY

 

-15,73

 

-15,73

42 -1  TAILLER NICOLAS -11,21 -11,21
43 -1  MC COMBER BILL -9,17 -9,17
44 -1  DEFOIS LAURENT -8,83 -8,83
45 -1  ELIO -4,08 -4,08
46 -1  TRAHAN MARIO -2,79 -2,79
47 -1  RAEMEN PETER -2,76 -2,76
48 -1  SIMIAN FREDERIC -2,00 -2,00
49 -1  DARTEVELLE MICK 0,39 0,39
50 -1  JANSSENS ERIK 0,54 0,54

 

51

 

-1

 

 VAES BART

 

0,74

 

0,74

52 -1  CRAMER BOB 2,75 2,75
53 -1  MARINUS BOB 3,18 3,18
54 -1  DJF1 3,37 3,37
55 -1  DE WIT DAVID 4,05 4,05
56 -1  VAN GOSSUM 8,34 8,34
57 -1  BILIM F1 DARIUS 14,78 14,78
58 -1  VEKEMAN DIRK 18,81 18,81
59 -1  POSITION PAUL 22,12 22,12
60  REDMAN PHIL 23,88 24,38

 

61

 

-2

 

 VAISMAN LAURENT

 

24,20

 

24,20

62 -1  BOSSY JACQUES 24,80 24,80
63 -1  MC ILROY 26,83 26,83
64 -1  DICKIE KENT 30,34 30,34
65 -1  PIOLAT THIERRY 32,87 32,87
66 -1  DAVIS STEVEN 34,15 34,15
67 -1  YACKYDOODLE 34,63 34,63
68 -1  VADER DARTH 48,66 48,66
69 -1 JAMES KERY 59,24 59,24
70 -1  GOUJON STEPHANE 60,56 60,56

 

71

 

-1

 

 DE CLERCK PHILIP

 

67,41

 

67,41

72 -1  AL 68,96 68,96
73 -1  LAVERS MATT 71,04 71,04
74  LIGER DENYS 87,86 104,53
75 -2  HOLDEN NICK 91,90 92,21
76 -1  VAN BRUYSSEL MARC 105,89 105,89
77 -1  ALESI JEAN 114,32 114,32
78 -1  VERMEERSCH TIMO 117,11 117,11
79 -1  CALVERT GLEN 165,71 163,63
80 -1  MAISONNEUVE FRANCOIS 178,86 178,86

 

81

 

-1

 

 PERK GLENN

 

231,18

 

231,18

82 -1  GEORGES OLIVIER 324,26 324,26
83 -1  GREEN PETER 394,17 394,17
84 -1  MAITRETOMTOM 435,74 435,74

 

Comme pour le MEGARANK, prochaine mise à jour du classement avec les scores arrétés au 31.12. Publication vers le 20.01.

D'ici là, bon training.

 



16/12/2007
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 255 autres membres