A MOI LE BAQUET - MA CENTIEME - 11.03.11
|
|
Retour à cette rubrique un peu nombriliste à l'occasion de ma 100è course online. Rubrique abandonnée faute de temps pour pouvoir accomplir d'autres tâches, plus essentielles pour Planète GPL, et moins fastidieuses aussi, sûrement, que cet exercice un peu scolaire du récit de course. Exercice d'autant plus contraignant que la course ne nous a pas apporté ce qu'on aurait souhaité. Mais quoi donc ?
Déconcertant de se dire que 4 ans ont passé depuis que j'ai découvert puis me suis passionné pour cette simulation. Etonnant aussi de penser que trois ans de courses online se sont écoulés à l'issue du mois dernier, ma première course ayant eu lieu le 6 février 2008. |
|
Alors, que retenir de cette première année en ayant seulement recours à sa mémoire ? Et bien pas grand chose en fait, les courses s'enchaînant à un rythme soutenu et satisfaction et frustration bien souvent mêlées ne laissant finalement qu'une vague envie de rouler à nouveau.
Souvenir, donc, de cette toute première course à Lakeside en Bcrl où Olivier Zaiit peinait à trouver un adversaire à son niveau. Satisfaction pour moi d'avoir pu finir les deux courtes manches à disputer sans avoir trop gêné les autres même si cette piste ne se prêtait guère, en fait, à accueillir les puissantes voitures du 67 mais aurait, en fait, été plus agréable à parcourir avec les faibles chignoles du 65.
Souvenir de mon premier abandon aussi lors de ma deuxième course, la première en F1 Legends sur le sympathique mais difficile circuit de Pau. Une maison dès la fin du premier tour si je me souviens bien et puis s'en va. C'était le métier qui rentrait. Deuxième déception ce soir là puisque Lefuret ratait sa première victoire pour sa toute première course à cause d'un plein d'essence un peu léger et d'une panne en toute fin qui le privait dans la foulée de son premier podium. Que retenir d'autres si ce n'est ma première course en ligue belge sur le sympathique circuit de Halle. Je me souviens bien du circuit, très agréable, mais pas de la course si ce n'est que nous n'étions, hélas, que très peu nombreux en piste.
A part ça, l'année me laisse aussi le souvenir d'une fin de course à l'agonie par rapport à mes opposants à Monsanto. Il faut dire que c'est la seule fois où j'ai pu me qualifier sur le serveur deux alors qu'il y en avait quatre. Je ne sais pas encore comment j'avais fait si ce n'est m'être entraîné plus que de raison pour aller chercher un chrono supérieur à mon niveau réel. Je ne referais plus ça aujourd'hui, ça n'a aucun sens, et on n'y trouve en fait aucune satisfaction. Au moins j'avais fini, 6è (merci mes notes) même si j'étais à plusieurs tours du vainqueur et sur un rythme indigne de ce serveur.
Après, ce sont mes notes qui se substituent à mes souvenirs car il ne me reste en fait plus rien d'autre de cette première année de online. Ces trois ans ont passé à un rythme hallucinant et tout ça me semble bien loin, aussi curieux que cela puisse paraître.
Cette année 2008 s'est plutôt bien passée, au final, puisque j'ai terminé trois courses sur quatre ce qui est mon objectif avant tout. A mon actif également, six podiums mais surtout un sur l'avant-dernier serveur, à Monza, chose que je ne me souvenais pas avoir accompli en repensant avec regret à ma course de Kyalami 2009. En relisant les "A moi le baquet" passés je vois que c'est une panne d'essence de Warm Up qui me permet d'accrocher ce fameux podium. Je rate de peu la 50è place au MultiGPLigues (sur près de 170 classés) mais tant pis, je n'avais pas d'objectif précis de ce côté-là en cette année de découverte pendant laquelle je suis passé, en septembre, des palettes au levier de vitesse. Septembre 2008 c'était aussi la première course d'un championnat Planète GPL, sur le circuit de Carthage.
En cette année-là on comptait encore de nombreux nouveaux venus (près d'une trentaine) qui, comme moi, faisaient leurs premiers tours de pistes. Lefuret s'offrait un top 16 pour sa première année, Warm Up un top 20 et David Rainier un top 30 alors que d'autres, au nombre de cinq, terminaient eux aussi devant moi, dont Patrick Cornu et Thierry "Titi" Douet. |
N° |
DATE |
MOD | LIGUE |
CIRCUIT |
DIV | CLASS |
1 | 06/02/2008 | 67 | BCRL | LAKESIDE | x | 5E/9 |
2 | 10/02/2008 | 67 | F1L | PAU | D3/4 | 13E/14 - ABD |
3 | 12/02/2008 | 67 | LBGPL | HALLE | x | 4E/5 |
4 | 20/02/2008 | 67 | BCRL | BATHURST | x | 9E/12 |
5 | 24/02/2008 | 67 | F1L | MEXICO | D4/4 | 3E/14 |
6 | 05/03/2008 | 67 | BCRL | SANDOWN | x | 6E/8 |
7 | 09/03/2008 | 67 | F1L | MONSANTO 59 | D2/4 | 6E/15 |
8 | 19/03/2008 | 67 | BCRL | PAU | x | 5E/7 |
9 | 30/03/2008 | 67 | F1L | NURBURGRING | D3/4 | 4E/14 |
10 | 02/04/2008 | 67 | BCRL | REIMS | x | 5E/8 |
11 | 13/04/2008 | 67 | F1L | HONDALA | D3/4 | 13E/15 - ABD |
12 | 16/04/2008 | 67 | BCRL | MONACO | x | 5E/6 |
13 | 27/04/2008 | 67 | F1L | MONZA | D3/4 | 3E/14 |
14 | 14/05/2008 | 67 | BCRL | ROUEN | x | 11E/12 |
15 | 18/05/2008 | 67 | F1L | KING RACEWAY | D2/3 | 5E/16 |
16 | 28/05/2008 | 67 | BCRL | ALBI | x | 10E/12 |
17 | 01/06/2008 | 67 | F1L | MOSPORT | D3/4 | 12E/13 - ABD |
18 | 15/06/2008 | 67 | F1L | WATKINS GLEN | D3/4 | 6E/12 |
19 | 25/08/2008 | 67 | F1L | SPA | D3/3 | 3E/15 |
20 | 02/09/2008 | 65 | LBGPL | EFEXX | x | 10E/12 |
21 | 03/09/2008 | 67 | BCRL | SILVERSTONE | x | 8E/9 |
22 | 07/09/2008 | 67 | F1L | JOPS SIFFERT | D3/4 | 12E/13 - ABD |
23 | 21/09/2008 | 67 | F1L | SILVERSTONE | D3/4 | 5E/15 - ABD |
24 | 01/10/2008 | 67 | BCRL | SNETTERTON | x | 10E/14 |
25 | 05/10/2008 | 67 | F1L | MONACO | D4/4 | 2E/14 |
26 | 12/10/2008 | 67 | PGLP | CARTHAGE | x | 15E/20 - ABD |
27 | 02/11/2008 | 67 | F1L | KYALAMI | D4/4 | 2E/14 |
28 | 09/11/2008 | 67 | PGPL | PHILSRING | x | 14E/20 |
29 | 16/11/2008 | 67 | F1L | PIC DU MIDI | D3/4 | 12E/15 - ABD |
30 | 23/11/2008 | 67 | PGPL | EL PINAR | x | 10E/17 |
31 | 30/11/2008 | 67 | F1L | ZANDVOORT | D4/4 | 2E/13 |
32 | 14/12/2008 | 67 | PGPL | SCHOTTENRING | x | 8E/17 |
33 | 28/12/2008 | 67 | PGPL | REVLIS | x | 12E/17 - ABD |
LE BILAN 2008 |
|
|
De cette année 2009 ne me restent, là aussi, que deux souvenirs marquants. Curieusement, ma première victoire (à Valbray) ne me dit plus rien et pourtant c'était sur l'avant-dernier serveur. Un sacré résultat même s'il est plus facile de gagner sur le 4 quand il y a 5 serveurs que sur le 3 quand il y en a 4. Ca je ne l'ai encore jamais réussi, malheureusement. En revoyant les exports je constate que j'y avais été devancé aux essais par Olivier Mathieu et que je l'emportais avec le 4è meilleur tour en piste en devançant d'une dizaine de secondes Eric Bilodeau qui ne pouvait demander plus, ce jour-là, à sa Brm. J'avais bénéficié d'une part de l'abandon d'Olivier à dix tours de la fin alors qu'il menait avec une bonne demi-minute d'avance et d'autre part de la bataille qui se disputait derrière moi entre Eric, Luis Babonni et Giampiero Consoli qui m'avaient du coup laissé bien tranquille.
Pas de souvenirs non plus de ma deuxième victoire au même niveau à Montrevault mais celle-là je l'avais relaté dans un autre "A moi le baquet" et en le relisant tout me revient. Une sacré satisfaction même si Eric Libourel avait abandonné sur casse mécanique.
Ce dont je me souviens bien par contre c'est la course de Kyalami en août et cette 4è place qui aurait pu être mon meilleur résultat (hormis donc Monza 2008). J'avais fini sur les talons de Gianni Alvaro et si j'avais pu faire une course parfaite j'aurais peut-être même pu battre Eric Bilodeau et Warm Up qui eux aussi finissaient dans la même demi-seconde et à moins de 13 secondes de moi. Regrets.
Après il y a cette victoire à Spa où je fais un super départ pour prendre la tête devant le poleman et ne plus la lâcher après avoir bénéficié d'un premier tour clair, chose capitale surtout sur ce circuit où on peut faire de gros écarts dans la première boucle. Grosse satisfaction sur ce circuit que j'apprécie beaucoup même si j'y ais encore une grosse marge de progression. A noter que j'étais passé à l'embrayage la semaine précédente lors de la course de Glacier dans le championnat Planète.
Au final je m'améliore beaucoup sur l'année avec une place dans le top 30 du MultiGPligues (sur plus de 140 classés) et surtout quatre abandons seulement sur 27 courses disputées. |
N° |
DATE |
MOD | LIGUE |
CIRCUIT |
DIV | CLASS |
34 | 18/01/2009 | 67 | PGPL | POLAR BEAR | x | 12E/16 |
35 | 25/01/2009 | 67 | F1L | MEXICO | D4/5 | 6E/15 |
36 | 08/02/2009 | 67 | F1L | VALBRAY | D4/5 | 1ER/14 |
37 | 15/02/2009 | 67 | PGPL | JAMAICA | x | 10E/16 |
38 | 22/02/2009 | 67 | F1L | MOSPORT | D4/5 | 13E/13 - ABD |
39 | 01/03/2009 | 67 | PGPL | BUENOS AIRES 53 | x | 10E/16 |
40 | 22/03/2009 | 67 | F1L | ROUEN | D4/5 | 2E/15 |
41 | 29/03/2009 | 67 | PGPL | VAROSLIGET | x | 12E/17 |
42 | 05/04/2009 | 67 | F1L | MONTREVAULT | D4/5 | 1ER/12 |
43 | 19/04/2009 | 67 | F1L | MONZA | D4/5 | 3E/14 |
44 | 26/04/2009 | 67 | PGPL | LE MANS NIGHT | x | 8E/16 |
45 | 03/05/2009 | 67 | F1L | NORTHPOINT | D3/4 | 4E/16 |
46 | 17/05/2009 | 67 | F1L | SILVERSTONE | D4/5 | 3E/14 |
47 | 31/05/2009 | 67 | PGPL | BAVARIA | x | 7E/13 |
48 | 07/06/2009 | 67 | F1L | NURBURGRING | D3/4 | 6E/14 |
49 | 28/06/2009 | 67 | PGPL | ILE DE MAN | x | 4E/13 |
50 | 30/08/2009 | 67 | F1L | KYALAMI | D3/4 | 4E/15 |
51 | 08/09/2009 | 66 | LBGPL | MONZA 10K | x | 3E/9 |
52 | 20/09/2009 | 67 | PGPL | GLACIER INTERNATIONAL | x | 13E/20 |
53 | 27/09/2009 | 67 | F1L | SPA | D4/4 | 1ER/13 |
54 | 06/10/2009 | 69 | LBGPL | NURBURGRING | x | 8E/11 |
55 | 11/10/2009 | 67 | F1L | MONACO | D4/4 | 3E/13 |
56 | 18/10/2009 | 67 | PGPL | SAAR | x | 13E/20 |
57 | 25/10/2009 | 67 | F1L | PORTO | D3/4 | 9E/13 - ABD |
58 | 06/12/2009 | 67 | F1L | WATKINS GLEN | D4/4 | 8E/16 - ABD |
59 | 13/12/2009 | 67 | PGPL | SACHSENRING | x | 5E/16 |
60 | 27/12/2009 | 67 | PGPL | ROUENWIN | x | 19E/19 - ABD |
LE BILAN 2009 |
|
|
De l'année 2010 je retiens évidemment mon incroyable victoire à Reims dans le cadre du championnat Planète 66. Nous n'étions que 14 en piste mais quel hold-up. Première victoire pour un pilote roulant à l'embrayage, Bengui allant m'imiter bientôt en l'emportant deux semaines plus tard à Neva Ring. Première victoire aussi d'un pilote ayant choisi un arrêt ravitaillement au stand (possible dans la formule de cette compétition). Quelle satisfaction !
Bon souvenir aussi que ma deuxième place à Spa en septembre, pas bien loin de mon frère qui me prive du doublé 2009-2010 sur ce circuit.
A part ça l'année fût très belle même si mon taux d'abandon est monté un peu, embrayage oblige, j'imagine. J'ai fini quand même deux courses sur trois ce qui n'est pas mal et j'ai terminé à une inespérée 14è place au MultiGPLigues (sur une grosse centaine de classés) bien aidé en cela par mon succès rémois sans lequel je serais resté aux portes du top 20. Cela m'a donné mon premier ticket pour les Masters dans lesquels je n'ai par contre guère brillé en janvier 2011. |
N° |
DATE |
MOD | LIGUE |
CIRCUIT |
DIV |
CLASS |
61 | 17/01/2010 | 67 | PGPL | BLUE MOUNTAIN | x | 16E/19 - ABD |
62 | 24/01/2010 | 67 | F1L | ROUEN | D4/4 | 1ER/14 |
63 | 07/02/2010 | 67 | F1L | LAGUNA SECA | D4/4 | 3E/15 |
64 | 14/02/2010 | 67 | PGPL | JACAREPAGUA | x | 16E/20 |
65 | 21/02/2010 | 67 | F1L | MONACO | D4/4 | 2E/15 |
66 | 28/02/2010 | 66 | PGPL | MONACO | x | 11E/18 |
67 | 07/03/2010 | 67 | F1L | LIME ROCK MC | D3/4 | 14E/16 - ABD |
68 | 14/03/2010 | 67 | PGPL | DIAMANTE | x | 18E/20 - ABD |
69 | 28/03/2010 | 66 | PGPL | SPA | x | 14E/15 - ABD |
70 | 04/04/2010 | 67 | PGPL | SHUTOKO | x | 6E/12 |
71 | 18/04/2010 | 66 | PGPL | REIMS | x | 1ER/14 |
72 | 25/04/2010 | 67 | F1L | MONZA | D4/4 | 1ER/14 |
73 | 02/05/2010 | 67 | PGPL | NEVA RING | x | 7E/16 |
74 | 09/05/2010 | 67 | F1L | URBANYA | D3/4 | 6E/14 |
75 | 16/05/2010 | 66 | PGPL | BRANDS HATCH | x | 8E/12 - ABD |
76 | 23/05/2010 | 67 | PGPL | AINTREE | x | 15E/18 - ABD |
77 | 30/05/2010 | 67 | F1L | NURBURGRING | D2/3 | 9E/15 - ABD |
78 | 06/06/2010 | 66 | PGPL | ZANDVOORT | x | 5E/12 |
79 | 13/06/2010 | 67 | F1L | PANCHINE | D2/3 | 7E/15 |
80 | 20/06/2010 | 67 | PGPL | BRNO 49 | x | 8E/16 - ABD |
81 | 29/08/2010 | 67 | F1L | WATKINS GLEN | D3/3 | 2E/14 |
82 | 05/09/2010 | 66 | PGPL | NURBURGRING | x | 6E/14 |
83 | 26/09/2010 | 67 | F1L | SPA | D3/3 | 2E/17 |
84 | 03/10/2010 | 66 | PGPL | MONZA | x | 7E/15 |
85 | 10/10/2010 | 67 | F1L | ZELTWEG 71 | D2/3 | 10E/16 - ABD |
86 | 17/10/2010 | 67 | PGPL | MAGNY-COURS 1971 | x | 18E/18 - ABD |
87 | 24/10/2010 | 67 | F1L | KYALAMI | D3/4 | 8E/12 |
88 | 31/10/2010 | 66 | PGPL | WATKINS GLEN | x | 6E/12 |
89 | 07/11/2010 | 67 | F1L | ZANDVOORT | D3/3 | 4E/14 |
90 | 14/11/2010 | 67 | PGPL | WILD SOUTH | x | 12E/19 |
91 | 21/11/2010 | 67 | F1L | EAST LONDON | D3/3 | 10E/13 - ABD |
92 | 28/11/2010 | 66 | PGPL | MEXICO | x | 3E/12 |
93 | 05/12/2010 | 67 | F1L | SILVERSTONE | D3/3 | 3E/14 |
94 | 12/12/2010 | 67 | PGPL | DOLOMITI | x | 10E/18 |
LE BILAN 2010 |
|
|
L'année 2011 commence plutôt pas mal pour moi avec seulement un abandon lors des six premières courses disputées. Pourvu que ça dure sur ce rythme digne de 2009 ! Du côté des résultats j'ai juste réussi à me hisser sur l'avant-dernier serveur pour la course de Mexico mais n'ais fini que 7è ce qui n'est pas trop mal, sans plus. Plus réussie est ma 100è course que je vous raconte ci-dessous. |
N° |
DATE |
MOD | LIGUE |
CIRCUIT |
DIV | CLASS |
95 | 09/01/2011 | 67 | PGPL | NELGTAW | x | 11E/17 |
96 | 23/01/2011 | 67 | F1L | MEXICO | D3/4 | 7E/13 |
97 | 30/01/2011 | 67 | PGPL | ROAD ONTARIO 2006 | x | 10E/17 |
98 | 06/02/2011 | 67 | F1L | VAROSLIGET | D3/3 | 12E/15 - ABD |
99 | 20/02/2011 | 67 | F1L | WATKINS GLEN | D3/3 | 7E/15 |
100 | 06/03/2011 | 67 | F1L | URBANYA | D3/3 | 2E/17 |
LE BILAN DES 100 PREMIERES |
|
A MOI LE BAQUET - LA CENTIEME
|
|
|
Pour cette centième je me suis assez peu préparé mais je ne suis pas en mesure de rouler plus à l'heure actuelle. Un petit 1.35.06 en off le jeudi puis un 1.35.64 en online le vendredi et me voilà inscrit pour la course. Même si j'ai un 1.34.48 en potentiel et un 1.34.89 réalisé l'année d'avant il me semble impossible d'aller faire sous les 1.35 donc je m'en tiens là. Au final il y a trois serveurs et la barre se situait sous les 1.34.6 pour aller sur le serveur 2 donc je n'ais pas de regrets.
Lors des essais mon pc me joue encore des tours dans le registre "je fais ce que je veux quand je veux" et ma séance se réduit de moitié mais ensuite tout marche sur des roulettes et je vais faire un 1.35.87 qui n'est pas trop mal mais me laisse au 4è rang, Michèle Bonnard et Emmanuel Vega me devançant d'un petit centième.
Pas grave, je les grille au départ et me retrouve immédiatement derrière le poleman, Yves Perrin. Eric Bilodeau fait lui aussi un bon départ et me met immédiatement la pression. J'en perds un peu mon calme et me fous au tas avant même la fin de ce tour de lancement. J'arrive à repartir sans gêner trop et sans perdre trop de places pour être 5è au début du second tour.
A la fin du 4è tour j'ai repassé Yves Perrin et Tristan Lefèvre qui se sont accroché et je me retrouve en 3è position.
La course se poursuit jusqu'au 23è tour sans autre incident mais Emmanuel Vega en bataille avec Eric Bilodeau est contraint à l'abandon et je récupère la 2è place. Tout ce temps Yves Perrin n'était pas très loin ce qui m'a motivé à ne pas me relâcher mais il finit par abandonner à une dizaine de tours de l'arrivée et je n'ais donc plus qu'à gérer alors qu'Eric ne commet pas d'erreur lui non plus.
Une belle soirée au final car je n'aurais pas pu aller chercher Eric sauf problème de son côté. Je débloque aussi mon compteur de belle manière pour le MultiGPLigues ce qui fait bien plaisir après deux mois vides. |
Allez, direction Monaco maintenant et son circuit où je suis plutôt médiocre habituellement au niveau chrono. |