CHALLENGE MULTIGPLIGUES - CLASSEMENT FINAL 2009 - 31.12.09

 

CHALLENGE MULTIGPLIGUES

 CLASSEMENT FINAL 2009

Voici donc le classement à l'issue du mois de décembre 2009 et, ci-dessous, les principes avec lesquels j'essaie de vous proposer une image aussi précise que possible de la hiérarchie des pilotes au vu de leurs résultats au sein des différents championnats.

PRINCIPE DE CLASSEMENT ET COEFFICIENTS :

Les courses ne comptant pas plus de 10 pilotes au départ voient les points attribués diminuer en fonction du nombre de pilotes engagés :

au lieu de 9-6-4-3-2-1 points habituellement attribués les points le sont comme suit :

10 et 9 partants : seuls les 5 premiers à l'arrivée obtiennent des points, 9-6-4-3-2.

8 et 7 partants : 9-6-4-3

Moins de 5 pilotes au départ :

6 et 5 : 9-6-4

la course n'est pas comptabilisée pour le MultiGPLigue

 
 
 
 
 
 
Le nombre de pilotes participants aux courses est désormais pris en compte sous forme de coéfficients pour essayer de refléter encore mieux la hiérarchie.

Ligue

Coefficients

BCRL - MOD65

4

BCRL - MOD66

4

F1 LEGENDS - MOD67

6-5-4-3-2

GPL CUPS - MOD66

6

HSO - MOD67

7

HSO - MOD65 FD

5

LBGPL - 5 MODS

4

LFGPL - MOD67 - 3 DIV

6-4-3

LFGPL - MOD67 - 2 DIV

5-3

LFGPL - MOD69

4

PLANETE GPL

5

LE TOP DU MOIS 

Voici les pilotes ayant le mieux réussi le mois de décembre, leurs places au classement général et les points marqués sur le mois. "La perf" signale le meilleur résultat comme suit : classement - ligue - division si nécessaire - circuit - mod.

 

C'est 9 courses qui s'ajoutent depuis le précédent classement. Ces courses ont vu s'imposer 8 pilotes différents, seul Tristan Bot l'emportant à 2 reprises.

1 BOT TRISTAN 1 1599 La perf : 1 PGPL ROUENWIN 67
2 KRAM ORTISSEUR 24 1100 La perf : 1 PGPL SACHSENRING 67
3 CATROUX BERTRAND 3 1026 La perf : 2 F1L-D1* WATKINS GLEN 67
4 LIBOUREL ERIC 8 768 La perf : 2 PGPL SACHSENRING 67
5 CAMPMAJO JEAN-PHILIPPE 5 704 La perf : 1 F1L-D1 WATKINS GLEN 67
6 COINEAU ERIC 10 675 La perf : 1 LFGPL-D1 MONZA 67
7 C LEFURET 8 630 La perf : 1* F1L-D2 WATKINS GLEN 67
8 DOUET THIERRY 6 605 La perf : 3 PGPL SACHSENRING 67
9 CORNU PATRICK 18 570 La perf : 2 PGPL ROUENWIN 67
10 ROCHETTE ALAIN 33 540 La perf : 1 F1L-D3 WATKINS GLEN 67

*Rectif Lefuret (1.01.10)

Ils ont gagné en décembre :

En dehors des pilotes cités ci-dessus deux autres se sont imposé dans une course, lors de ce mois :

 

Yoel en D2 de LFGPL à Monza et Pw en D4 de F1 Legends à Watkins Glen. Tous deux signaient là leur premier succès en ligne.

Les entrées :

Yoel signe la meilleure entrée du mois devant Tom Guérout (nouveau rookie) et Benjamin Lacaze.

Les rookies :

Débutants en ligne cette année ou au plus tôt depuis fin août 2008 voici les meilleurs rookies du mois :

 

Comme en novembre Kram Ortisseur est le meilleur rookie du mois. Il a même fallu un nouveau gros mois de Tristan Bot pour qu'il n'en soit pas tout simplement le meilleur pilote. Sur décembre vient ensuite Tom Guérout, le nouveau venu, qui signe rapidement une 5è place en D1 de F1 Legends (à Watkins Glen). Un client prometteur, à n'en pas douter. En 3è position on notera la présence de Benoit Terlain.

 

Le mois a été moins faste pour Philippe Renaud qui sauve in extremis la place de meilleur rookie qu'il a détenu tout au long de l'année. Comptablement ce n'est que d'un souffle qu'elle ne tombe pas dans les mains de Kram Ortisseur. En effet, un arrêt judicieux aux stands lors de la course de Rouenwin lui permet d'aller chercher une 6è place qui lui offre quelques points sur décembre. C'est en effet quelques dizaines de points qui séparent les deux hommes, une misère face aux 3400 obtenus à peu près.

 

Philippe Renaud, 23è, et Kram Ortisseur, 24è du classement général, sont donc les deux révélations de cette année 2009.

 

Derrière eux, notablement plus loin, on signalera aussi Lucky Mills et Benjamin Pecquet.

Ainsi se termine le panorama des pilotes qui ont le mieux réussi en ce mois de décembre.

Le classement tient compte de toutes les courses disputées jusqu'au 27 décembre.

Symbole

Légende

Score et classement en progression.

 

Grosse progression du score et/ou du classement. 

Pilote nouvellement classé.

Nombre de victoires.

Rectification d'une erreur.

Les rookies évoqués dans l'article "Du sang neuf" se voient signalés par un petit  pour une meilleure identification. Ce sont des pilotes engagés régulièrement en ligue depuis cette année ou depuis moins de six mois au début de cette année.

pour mémoire : CLASSEMENT 2008

Voici donc ce nouveau classement (chiffres arrétés au 27.12.09) :

10  7  3  3  2  1  1  2  1  22

CL

CL

M-1

PILOTE

PTS

PTS

M-1

1 BOT TRISTAN 16 18995 17396

2 GUBBELS FREDERIC  13 13648 13204

3 CATROUX BERTRAND 7 13183 12157

4 MAURICE ALAIN 4 9409 9193

5 CAMPMAJO JEAN-PHILIPPE 7 9247 8543
6 +1 DOUET THIERRY 2 7859 7254
7 6 AUDRAN MARTIN 8 7400 7400
8 8 C LEFURET 3 7307 6677
9 9 LIBOUREL ERIC 3 7033 6265
10 +3 COINEAU ERIC 6 5328 4653

 

11

 

10

 

ROESZ REMY 14

 

5028

 

5028

12 11 SABATHE HERVE 3 4733 4733
13 12 VERPLANKEN FRANK 5 4710 4710
14 14 VERSCHUEREN JAN  1 4204 4204
15 +3 NICOLAS HERVE 3 3848 3560
16 15 WARM UP 3817 3817

 

17

 

16

 

BOVY JEAN FRANCOIS  4

 

3750

 

3678

18 +8 CORNU PATRICK 1 3635 3065
19 17 LEBLOND JACQUES 1 3572 3572
20 20 POTIGNON FRANCOIS 2  3567 3422
21 +2 BILODEAU ERIC  5 3539 3259
22 19 LOPEZ GAIZKA  1 3535 3535
23 21 RENAUD PHILIPPE 3406 3311
24 +12 KRAM ORTISSEUR  3 3346 2246
25 22 DE MAUTOR ANTOINE 2 3283 3283
26 24 ROMEO OLIVIER 2 3140 3140
27 25 RAINIER DAVID 3128 3128
28 27 STADLER PHILIPPE 7 2982 2982
29 28 R4E 3 2787 2627
30 +1 HALBHEER ROLF  2 2642 2402

 

31

 

30

 

VEGA EMMANUEL

 

2574

 

2406

32 29 SOURIAU BENOIT 1 2572 2572
33 +5 ROCHETTE ALAIN 2 2529 1989
34 32 BAUDRIT MICHEL 4 2382 2382
35 34 SABLAYROLLES PAUL 2 2353 2257
36 33 VANMULLEM DAVID 1 2333 2333
37 35 TIENGOU LUDOVIC 1 2256 2256
38 +1 LAMPURE YANNICK 2167 1957
39 +2 ALVARO GIANNI 2092 1804
40 37 DELBRASSINE PASCAL  2 2000 2000
41 +3 BABBONI LUIS  1 1989 1629
42 40 EL QUIOCOS 2 1922 1922
43 42 FK FRANCOIS 3 1768 1768
44 43 COEFFIC LAURENT 1728 1728
45 +1 CASSAGNE THIERRY 2 1707 1515
46 45 SPADA CAMILLE 1 1527 1527
47 +3 APPELMANS ERIC  1 1480 1372
48 47 DELPLACE MICHEL 1470 1470
49 48 LUCBERNET YANICK 1400 1400
50 49 MICHEL CHRISTIAN 1 1388 1388

 

51

 

51

 

SCHNEIDER DAVID

 

1356

 

1356

52 +2 PLACAIS YVES 2 1311 1119
53 52 MILS LUCKY 1300 1300
54 53 BERTIN PATRICE 1 1173 1173
55 +22 WATTINNE SEBASTIEN 1092 708
56 +3 KAYNAKLI KASPAR 1090 950
57 55 OLIVIER ERIC 2 1086 1086
58 56 DJEE 1 1051 1051
59 +8 ZEFOX 1050 860
60 +11 DUQUESNE DIDIER 1 990 810
61 57 PERES BERTRAND 985 985
62 58 PECQUET BENJAMIN 981 981
63 60 LEFEVRE TRISTAN 1 937 937
64 61 ROGET THIERRY 1 934 934
65 62 BERETTA VINCENT 1 924 924
66 +8 MARTINELLI PHILIPPE 920 776
67 63 SIMIAN FREDERIC 917 917
68 64 FLORKIN MARC  1 894 894
69 65 JEANMOUGIN FRANCOIS 875 875
70 66 SILVA CARLOS  1 865 865
71 +11 LAIGLE ALBERT 855 630
72 68 CAZEILLES REMY 1 820 820
73 69 SKINGLEY PAUL  1 816 816
74 70 ZAIIT OLIVIER 1 810 810
75 72 GUILLO OLIVIER 786 786
76 73 COSWORTH JEAN 778 778
77 75 GAUCHEY JUMPIIX  2 724 724
78 76 MEZCUA JOSE LUIS 722 722
79 +4 BONNARD JEAN-JACQUES 684 588
80 78 POUPET DAVID 1 675 675
81 79 DAON ERIC 669 669
82 80 TRIPEY FRANCK  1 668 668
83 +2 VIDAL JEAN-LUC 656 576
84 81 SOUNIER GILLES 639 639
85 +6 TERLAIN BENOIT 627 483
86 +39 PW 1 620 188
87 84 GROSSIN EMMANUEL 583 583
88 +5 LAMPURE REMY 565 469
89 86 CARBONNEAU JEAN 558 558
90 87 MATHIEU OLIVIER  1 539 539
91 88 DEMOMENT LIONEL 1 536 536
92 89 FASQUELLE CHRISTOPHE 530 530
93 +2 DI MAGGIO NORBERT 514 454
94 90 CONAN DAVID 496 496
95 +2 GRAFFAGNINO FABRICE 494 446
96 92 SCUTNAIRE BENOIT 476 476
97 94 POMPONNE RICHARD 464 464
98 96 NARRASH JEAN 450 450
99 98 DUCONGE LAURENT 432 432
100 SIXOU JOEL 1 432 0

 

101

 

99

 

GOUJON BRUNO

 

416

 

416

102 100 DEBALETTE STEF 406 406
103 101 GUIGNARD DOMINIQUE  1 405 405
104 102 HERCOUET HERVE 1 405 405
105 103 MACIAS SERGIO 357 357
106 104 SHADOW TONY   356 356
107 +24 BIGONVILLE ALEXIS 352 112
108 105 VALOIS JEAN-PHILIPPE   351 351
109 106 LEDERLE RODIN 348 348
110 107 LETELLIER GREGORY 336 336
111 108 MARUCCO PATRICK 332 332
112 109 MARUCCHI PHILIPPE 1 324 324
113 110 PUCEL ELIAN 315 315
114 111 GRELIER BRUCE 312 312
115 112 HUNTER ROBBY 312 312
116 113 LEFEBVRE GEORGES 312 312
117 114 2SPIRIT RICHARD  1 310 310
118 115 FOURNIE MICHEL 304 304
119 116 BRULE JEAN-YVES 297 297
120 117 WALGRAEVE HUGUES 286 286
121 118 CASTEVERT DANIEL 276 276
122 119 BOUDREAU DENIS 270 270
123 120 MOUTON JEAN-LUC 261 261
124 121 MARIEN PETER 256 256
125 122 NACHIN GUILLAUME 216 216
126 123 SIEBERT GUILLAUME 200 200
127 124 CROZIER RICHARD   196 196
128 GUEROUT TOM 192 0
129 126 BONNARD MICHELE 180 180
130 127 RIBE YANN 150 150
131 LACAZE BENJAMIN 150 0
132 128 COMELLO MICHEL 144 144
133 129 DONNARRIEIX FRANCOIS 144 144
134 130 CONSOLI GIAMPIERO 126 126
135 132 BARIL REGIS 102 102
136 133 SIGOUIN JEAN 80 80
137 134 SALAR PASCAL 78 78
138 135 AL 72 72
139 136 BRUN DAVID 72 72
140 137 NEONE ALESSANDRO   72 72
141 138 SANCHEZ JEAN-MICHEL 72 72
142 139 KAYOU GERARD 66 66
143 140 MOREAU JEAN-FRANCOIS 66 66
144 141 BERTIN LAURENT 42 42

Ainsi s'achève la présentation de ce classement final. Comme les années précédentes les 16 premiers de ce classement pourront, s'ils le souhaitent, participer à la Course Des Masters qui aura lieu le 15 janvier 2010.

Annexe :

 

Toutes les courses pilote par pilote depuis le début de l'année :

 

Pilotes A-Z

 

Sauvegarder en PDF



30/12/2009
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 255 autres membres