OCTOBRE-DECEMBRE - LE CALENDRIER D'UNE FIN DE SAISON - 24.09.2008
OCTOBRE-DECEMBRE - LE CALENDRIER D'UNE FIN DE SAISON - 24.09.2008
01/10/2008 | BCRL | GB | SNETTERTON | 67 |
02/10/2008 | BCRL | ITA | MONZA | 65 |
03/10/2008 | LFGPL | NZ | WIGRAM AIRFIELD | 69 |
05/10/2008 | F1L | FRA | MONACO | 67 |
08/10/2008 | QGPL | ITA | MONZA MILANO | 67 |
09/10/2008 | BCRL | ITA | MONZA | 66 |
12/10/2008 | PGPL | TUN | CARTHAGE 35 | 67 |
14/10/2008 | LBGPL | ESP | MONTJUICH | 69 |
16/10/2008 | BCRL | CAN | EDMONTON | 65 |
17/10/2008 | LFGPL | AUS | ADELAIDE 67 | 67 |
19/10/2008 | F1L | USA | HILLTOP | 67 |
22/10/2008 | QGPL | AFS | KYALAMI | 67 |
23/10/2008 | BCRL | CAN | EDMONTON | 66 |
24/10/2008 | LFGPL | AUS | ADELAIDE 67 | 69 |
26/10/2008 | GPL CUPS | USA | WATKINS GLEN | 65 |
28/10/2008 | LBGPL | GB | DONINGTON | 65 |
30/10/2008 | BCRL | ITA | IMOLA | 65 |
02/11/2008 |
F1L |
AFS |
KYALAMI |
67 |
05/11/2008 | QGPL | FRA | ROUEN | 67 |
06/11/2008 | BCRL | ITA | IMOLA | 66 |
07/11/2008 | LFGPL | USA | WATKINS GLEN | 67 |
09/11/2008 | PGPL | USA | PHILSRING | 67 |
11/11/2008 | LBGPL | FRA | MAGNY-COURS 98 | 66 |
13/11/2008 | BCRL | USA | BRIDGEHAMPTON | 65 |
14/11/2008 | LFGPL | CAN | ST JOVITE | 69 |
16/11/2008 | F1L | FRA | PIC DU MIDI | 67 |
19/11/2008 | QGPL | AFS | EAST LONDON | 67 |
20/11/2008 | BCRL | USA | BRIDGEHAMPTON | 66 |
23/11/2008 | PGPL | URU | EL PINAR | 67 |
25/11/2008 | LBGPL | FRA | OCANOM | 67 |
27/11/2008 | BCRL | FRA | DIJON 81V2 | 65 |
28/11/2008 | LFGPL | BRE | INTERLAGOS | 67 |
30/11/2008 | F1L | PB | ZANDVOORT | 67 |
01/12/2008 |
LFGPL |
AUS |
SANDOWN |
69 |
03/12/2008 | QGPL | GB | BRANDS HATCH | 67 |
04/12/2008 | BCRL | FRA | DIJON 81V2 | 66 |
07/12/2008 | GPL CUPS | MEX | MEXICO | 65 |
09/12/2008 | LBGPL | ALL | SOLITUDE | 69 |
11/12/2008 | BCRL | USA | WATKINS GLEN | 65 |
14/12/2008 | PGPL | ALL | SCHOTTENRING | 67 |
17/12/2008 | QGPL | USA | WATKINS GLEN | 67 |
18/12/2008 | BCRL | USA | WATKINS GLEN | 66 |
19/12/2008 | LFGPL | ITA | MONZA | 67 |
28/12/2008 | PGPL | GB | REVLIS | 67 |
Bonne fin de saison.