ECHO DES COURSES - HORS SERIE MASTERS 2013 - 16.01.2014
Pos | No |
Driver |
Team | Nat | Laps | Race Time | Diff |
1 | 12 | Tristan Bot | 34 | 61m28.814s | . | ||
2 | 10 | tom guérout | 34 | 61m42.431s | 13.617s | ||
3 | 3 | patrick cornu | 34 | 62m03.650s | 34.836s | ||
4 | 7 | Leo LibGo | 34 | 62m19.395s | 50.581s | ||
5 | 8 | Titi Douet-F1 | 34 | 62m22.922s | 54.108s | ||
6 | 9 | Richard Pomponne | 33 | 62m54.912s | 1 lap(s) | ||
7 |
18 |
Dave Rainier67 |
|
|
28 |
52m12.371s |
6 lap(s) |
8 | 16 | Warm Up | 24 | 44m20.747s | 10 lap(s) | ||
9 | 17 | Gianni Alvaro | 21 | 39m57.575s | 13 lap(s) | ||
10 | 15 | Maxime Lenclen | 20 | 36m37.222s | 14 lap(s) | ||
11 | 6 | R4E | 15 | 28m13.422s | 19 lap(s) | ||
12 | 11 | Thierry Roget | 12 | 21m54.926s | 22 lap(s) | ||
13 | 14 | François Fk | 7 | 13m39.836s | 27 lap(s) | ||
14 | 4 | C Lefuret67 | 5 | 9m31.304s | 29 lap(s) |
APRES LA COURSE
Mon avis - choix de châssis, absence, disponibilité relative, accrochages en début d'épreuves : autant d'aléas pour certains participants qui ont tiré la course vers le bas et placés les deux pilotes de tête - pénalisés peut-être par une mécanique défaillante - en mode "promenade" pour un résultat chronométrique peu digne d'une telle épreuve. Une édition 2013 à oublier. Dommage !
Commentaires des pilotes : voir en bas de page
Bilan des Masters 2007-2013
PILOTES |
Nbre de courses |
Masters 2007 Monza |
Masters 2008 Monza Milano |
Masters 2009 Rouen |
Masters 2010 Kyalami |
Masters 2011 Mexico |
Masters 2012 Rouen |
Masters 2013 Mexico |
ALVARO GIANNI | 2 | X | X | X | X | X | 13 | 9 |
AUDRAN MARTIN | 3 | 11 | 15 | 13 | X | X | X | X |
BEHRA FRANCK | 1 | X | X | X | 10 | X | X | X |
BILODEAU ERIC | 1 | X | X | 9 | X | X | X | X |
BLANCHOT FREDERIC | 2 | X | X | X | X | 14 | 5 | X |
BOT TRISTAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 |
BOVY JEAN-FRANCOIS | 1 | X | 13 | X | X | X | X | X |
CATROUX BERTRAND | 4 | 12 | 17 | 1 | 7 | X | X | X |
COINEAU ERIC | 3 | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X |
CORNU PATRICK | 5 | X | X | 5 | 12 | 9 | 2 | 3 |
DE MAUTOR ANTOINE | 2 | 2 | 11 | X | X | X | X | X |
DOUET TITI | 5 | X | X | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 |
DUPRAZ BERTRAND | 1 | 7 | X | X | X | X | X | X |
FK FRANCOIS | 2 | X | X | X | X | X | 11 | 13 |
FOURNIE MICHEL | 3 | X | X | X | 13 | 11 | 6 | X |
GUBBELS FREDERIC | 6 | 6 | 7 | 16-DNS | 3 | 1 | 14 | X |
GUEROUT TOM | 3 | X | X | X | 11 | X | 16-DNS | 2 |
GUILLO OLIVIER | 2 | 15 | 14 | X | X | X | X | X |
HALBHEER ROLF | 1 | X | X | X | X | 10 | X | X |
KRAM ORTISSEUR | 1 | X | X | 7 | X | X | X | X |
LEFURET C | 6 | X | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 14 |
LENCLEN MAXIME | 3 | X | X | X | X | 12 | 15-DNS | 10 |
LEVASSEUR FRANCK | 1 | 8 | X | X | X | X | X | X |
LIBOUREL ERIC | 4 | X | X | X | 6 | 4 | 4 | 4 |
MATHIEU OLIVIER | 2 | 9 | 16 | X | X | X | X | X |
MAURICE ALAIN | 3 | 14 | 12 | 12 | X | X | X | X |
NICOLAS HERVE | 2 | X | 3 | 11 | X | X | X | X |
PERES BERTRAND | 1 | X | 5 | X | X | X | X | X |
POMPONNE RICHARD | 1 | X | X | X | X | X | X | 6 |
RAINIER DAVID | 1 | X | X | X | X | X | X | 7 |
R4E | 4 | X | X | X | 9 | 5 | 7 | 11 |
RENAUD PHILIPPE | 3 | X | X | 6 | X | 8 | 1 | X |
ROGET THIERRY | 3 | X | X | X | X | 2 | 10 | 12 |
ROMEO OLIVIER | 1 | X | X | X | 5 | X | X | X |
SABATHE HERVE | 2 | X | 9 | 15 | X | X | X | X |
SIEBERT GUILLAUME | 1 | 10 | X | X | X | X | X | X |
SPADA CAMILLE | 1 | X | X | X | X | 3 | X | X |
VANMULLEM DAVID | 1 | 4 | X | X | X | X | X | X |
VEGA EMMANUEL | 2 | X | 8 | X | X | X | 9 | X |
VERPLANKEN FRANK | 3 | 13 | 2 | 14 | X | X | X | X |
VERSCHUEREN JAN | 3 | 5 | 10 | 10 | X | X | X | X |
WARM UP | 2 | X | 6 | X | X | X | X | 8 |
Merci à tous les pilotes qui ont bien voulu participer en espèrant que nous pourrons, qui sait, renouveller l'expérience l'année prochaine à la même époque pour une 8ème édition.
Crédit Images circuit : Bapom