ECHO DES COURSES - COUPE DU MONDE 2008 - LA RETRO - 27.10.2012

 

 ECHO DES COURSES - COUPE DU MONDE 2008 - LA RETRO - 27.10.2012

PRESENTATION

La coupe du monde de GPL de 2008 est la dernière qui ait eu lieu et c'est Frank Verplanken et Runar Bjornstad qui l'organisèrent à l'époque. Le site dédié à cette compétition ayant disparu je vous propose un petit coup de rétro pour revivre ces courses extraordinaires. Vous pourrez aussi les revoir grâce aux archives d'Alain Rochette qui était alors le capitaine de l'équipe de France.

 

La compétition se jouait avec les voitures de 67 et réunissait 32 équipes de 4 pilotes, des remplaçants pouvant participer si besoin était. Chaque nation intéressée pouvait engager plusieurs équipes si un nombre suffisant de pilotes de haut niveau était disponible. La France présentait 2 équipes comme l'Argentine, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la Russie alors qu'on trouvait 3 équipes pour l'Angleterre et autant pour le Portugal. On trouvait aussi une équipe pour le Canada et une pour le Québec mais aussi une pour l'Europe de l'est, métissée d'un grec, et une équipe celtique à forte dominante écossaise.

 

Chaque équipe devait se choisir un circuit "domicile" sur lequel aurait lieu une des courses. Chaque course (50% du format Grand Prix) réunissait donc 16 pilotes, 4 équipes de 4, et chaque tour se disputait donc sur 4 courses. Les points (15-12-10-8-6-5...) étaient attribués aux 10 meilleurs pilotes de la course, pour ceux qui parcouraient au moins 90% de la distance prévue.

 

A l'issue des quatre courses les deux équipes qui réunissaient le plus de points étaient qualifiées pour le tour suivant. A chaque tour chaque équipe devait utiliser au moins deux fois chaque châssis. La stratégie avait donc une belle part et il fallait bien choisir où et à qui on allait confier tel ou tel châssis. Un vrai travail d'équipe qui faisait tout le sel de cette compétition disputée de mi-janvier à fin décembre.

 

  Le calendrier.

LES EQUIPES

FINLANDE . -85.14 . Hometrack: . Mexico .
Joosa Riekkinen -91.50 Elias Hirvonen -88.61 Teemu Vuolle -80.06 Aleksi Elomaa -80.40
ANGLETERRE 1 . -84.11 . Hometrack: . Spa .
John Bradbury -87.72 James Dayjur -86.25 Nathan Wald -81.33 Tom Goodall -81.16
FRANCE 1 . -83.12 . Home track: . Kyalami .
Davy Decorps -90.04 Martin Audran -87.57 Olivier Zaiit -80.95 Eric Coineau -73.94
HONGRIE . -78.87 . Home track: . Mosport .
Szabolcs Balog -83.52 Richard Kiss -81.11 Gabor Szegletes -84.24 Milan Krajsek -66.61
ESPAGNE 1 . -75.73 . Home track: . Monaco .
Gaizka Lopez C. -81.69 Keni Blood -81.39 Sergio Macias -70.07 Manuel Zamora -69.77
AUSTRALIE . -70.71 . Home track: . Rouen .
Ashley Miskelly -83.58 Rod Pindar -71.74 Reg Burke -64.63 Jack Sands -62.91
EUROPE DE L'EST . -69.79 . Home track: . Mexico .
Mitja Bonca - Slovénie -80.80 Hristo Itchov - Bulgarie -76.36 Sanjin Haler - Croatie -67.33 Stephen Pougas - Grèce -54.70
NORVEGE . -69.62 . Home track: . Kyalami .
Finn R. Zachariassen -80.43 Torfinn Dahl -71.30 Kjell-Einar Svendsen -67.31 Runar Bjornstad -59.45
SUEDE . -69.59 . Home track: . Silverstone .
Torbjorn Stahl -79.84 Stefan Sjostrom -74.89 Hakan Amsberg -63.65 Patrik Lindqvist -60.01
ITALIE 1 . -67.23 . Home track: . Zandvoort .
Paolo Minotto -79.73 Paolo Gabrieli -73.63 Lorenzo Galluzzi -61.32 Fulvio Barozzini -54.24
PORTUGAL 1 . -64.74 . Home track: . Watkins Glen .
Rui Carneiro -67.80 Paulo Marques -64.87 André Barbosa -63.56 Toni Mau -62.75
FRANCE 2 . -64.02 . Home track: . Rouen .
Bertrand Catroux -65.75 Jean-Ph. Campmajo -65.12 Jacques Leblond -63.61 Bertrand Dupraz -61.62
RUSSIE 1 . -60.85 . Home track: . Monza .
Swetlan Bondarenko -67.46 Michael Belozerov -63.83 Alexander Schokin -60.50 Sergey Frolov -51.63
ANGLETERRE 2 . -56.03 . Home track: . Silverstone .
Alan Edward Wallace -54.82 Stewart Grove -57.92 Neil Stratton -57.88 Stuart 'Stunter' G -53.53
REP. TCHEQUE . -54.48 . Home track: . Monaco .
Martin Lacina -68.56 Petr Hlavac -61.27 Jiri Cernovsky -44.61 Radek Petera -43.48
PAYS CELTES . -53.71 . Home track: . Watkins Glen .
Richard Crozier - Ecosse -63.78 Colin Mc Skimming - Ecosse -56.96 Dave Nicol - Ecosse -50.38 Iestyn Davies - Unit Kingdom -43.73
BELGIQUE 1 . -52.88 . Home track: . Spa .
Frédéric Gubbels -67.65 Kristof Engelen -54.64 Pieter Mariën -49.50 Eric Appelmans -39.76
ESPAGNE 2 . -49.08 . Home track: . Zandvoort .
Javier Carral -56.33 J. Aubrey -48.25 Jorge Grao -46.71 Roger Regor -45.03
ITALY 2 . -46.70 . Home track: . Nurburgring .
Paolo Mazzoni -55.90 Lorenzo Melli -53.56 David Saiu -43.92 Stefano Bucci -33.45
PORTUGAL 2 . -43.21 . Home track: . Silverstone .
Miguel Rodrigues -61.12 Ricardo Gomes -44.11 Alexandre Dionisio -44.21 António Mota -23.40
ESPAGNE 3 . -39.12 . Home track: . Watkins Glen .
Xavi Aldea -44.38 Dani Torre -39.36 Eduardo Sanchez -38.29 _nes -34.46
ARGENTINE 1 . -38.99 . Home track: . Silverstone .
Horacio Ostoich -58.79 Ignacio Genta -38.32 Daniel Demarchi -30.18 Marcos Nakama -28.70
ALLEMAGNE . -33.63 . Home track: . Nurburgring .
Jens Kraft -61.56 Florian Mengedoht -46.43 Mario Wilhelm -30.05 Rico Klein +3.51
ANGLETERRE 3 . -31.36 . Home track: . Silverstone .
Graham Bridgett -50.50 Stuart Bartosiak -30.37 Clive Gardner -28.15 Roo Mellor -16.40
RUSSIE 2 . -24.98 . Home track: . Watkins Glen .
K. Konstantinov -40.71 Sergio Dzed -22.07 Yegor Shunaev -12.18 Sergey Borodin n/a
CANADA . -24.39 . Home track: . Silverstone .
Jean Sigouin -32.93 Napo KXracer -24.78 Richard Paradis -22.08 Drew Lidkea -17.78
BELGIQUE 2 . -20.49 . Home track: . Mosport Park .
Steve De Gryse -46.45 Jan Verschueren -36.36 Olivier Mathieu -4.10 Jean-François Bovy +4.96
BRESIL . -14.27 . Home track: . Monza .
Felipe Gamper -75.00 Raoni Frizzo -8.32 Ico Oliveira +11.19 Leonardo Menegucci +15.03
COLOMBIE . -5.36 . Home track: . Watkins Glen .
Andres Prieto -23.84 Enrique Farina -13.73 Juan Pfeiffer -9.96 Juan Clarkroy +26.08
QUEBEC . -3.81 . Home track: . Watkins Glen .
Kaspar Kaynakli -41.98 Jean-Michel Harvey -13.81 Eric Bilodeau +2.34 Alain St-Cyr +49.64
PORTUGAL 3 . -2.96 . Home track: . Silverstone .
Mario Pires -19.59 Crazy_JPR -0.91 Joao Oliveira +0.97 Tiago José Medeiros +16.57
ARGENTINE 2 . +17.57 . Home track: . Monza .
Jose Fierroford +5.64 Falcon221 Sprint +10.58 Pablo Fernandez +17.28 Fernando Saino M. +36.81

 

LA COMPETITION

LES COURSES - 1ER TOUR

GROUPE A

ANGL 3 - Silv - -31.36 BELG 1 - Spa - -52.88 FRAN 1 - Kya - -83.12 ITAL 1 - Zan - -67.23

COURSE 1 - SILVERSTONE - 24.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Martin Audran Lotus FRA 40 57m57.407s .
2 2 Kristof BEL Engelen Lotus BEL 40 58m05.305s 07.898s
3 18 Davy FRA Decorps Ferrari USA 40 58m05.780s 08.373s
4 8 Frederic Gubbels Lotus BEL 40 58m26.618s 29.211s
5 19 Fulvio ITABarozzini BRM ITA 40 59m17.710s 1m20.303s
6 13 Eric Coineau BRM FRA 40 59m21.364s 1m23.957s
7 14 Paolo ITA-Minotto BRM ITA 39 58m07.921s 1 lap(s)
8 6 Clive eng Gardner Eagle GBR 39 58m21.749s 1 lap(s)
9 10 Gez ENG D Brabham GBR 39 59m04.612s 1 lap(s)
10 16 Al Rizzo 67 Cooper BEL 38 58m11.805s 2 lap(s)
11 17 Pieter BEL Mariën Honda BEL 38 58m24.881s 2 lap(s)
12 22 Russell ENG Whitworth Eagle GBR 38 59m04.093s 2 lap(s)
13 1 Roo ENG Mellor BRM GBR 37 58m28.482s 3 lap(s)
14 15 olivier Zaiit Honda BRA 31 46m46.360s 9 lap(s)
15 3 Lorenzo ITA Galluzzi Honda USA 17 25m12.991s 23 lap(s)
16 7 Paolo ITA Gabrieli Honda ITA 15 27m31.589s 25 lap(s)

 

COURSE 2 - SPA - 10.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Davy FRA Decorps Eagle USA 14 45m41.291s .
2 10 Olivier Zaiit Eagle BRA 14 45m44.311s 03.020s
3 18 Kristof BEL Engelen Eagle BEL 14 45m53.507s 12.216s
4 22 Fulvio ITABarozzini Eagle ITA 14 45m56.963s 15.672s
5 11 Paolo ITAGabrieli Eagle ITA 14 46m18.750s 37.459s
6 19 Eric Coineau BRM FRA 14 47m10.964s 1m29.673s
7 2 Roo ENG Mellor BRM GBR 14 47m37.063s 1m55.772s
8 1 Pieter BEL Mariën BRM BEL 14 48m17.171s 2m35.880s
9 17 Martin Audran Lotus FRA 10 32m56.636s 4 lap(s)
10 3 Russell ENG Whit Lotus GBR 8 27m20.972s 6 lap(s)
11 13 Frederic Gubbels Eagle BEL 7 23m14.226s 7 lap(s)
12 15 Lorenzo ITA Galluzzi Eagle USA 7 23m18.817s 7 lap(s)
13 16 Paolo Minotto Eagle ITA 7 23m19.561s 7 lap(s)
14 9 Al Rizzo 67 Honda BEL 6 20m26.679s 8 lap(s)
15 7 clive69 gardner Honda GBR 5 17m20.951s 9 lap(s)
16 8 Gez Ferrari GBR 1 3m33.566s 13 lap(s)

 

COURSE 3 - ZANDVOORT - 15.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 12 Davy FRA Decorps Lotus USA 45 63m20.705s .
2 18 Paolo Minotto Brabham ITA 45 63m49.122s 28.417s
3 14 Frederic Gubbels Ferrari BEL 45 64m04.395s 43.690s
4 19 Lorenzo ITA Galluzzi Cooper USA 45 64m08.229s 47.524s
5 13 Kristof BEL Engelen Brabham BEL 45 64m21.750s 1m01.045s
6 15 Fulvio ITABarozzini Cooper ITA 45 64m30.503s 1m09.798s
7 16 Antoine deMautor Brabham FRA 44 63m24.624s 1 lap(s)
8 2 Olivier Zaiit Cooper BRA 44 63m33.717s 1 lap(s)
9 9 Pieter BEL Mariën Cooper BEL 44 63m58.957s 1 lap(s)
10 17 David Vanmullem Cooper FRA 44 64m06.918s 1 lap(s)
11 22 Clive eng-Gardner Eagle GBR 8 11m52.090s 37 lap(s)
12 3 Roo Lotus GBR 8 12m12.933s 37 lap(s)
13 8 David ENG Cooke Jnr Cooper USA 7 10m23.911s 38 lap(s)
14 11 Paolo ITAGabrieli Brabham ITA 6 8m45.506s 39 lap(s)
15 10 Al Rizzo 67 BRM BEL 0 DidNotStart 45 lap(s)
16 7 Olivier Zaiit Cooper BRA 0 DidNotStart 45 lap(s)

 

COURSE 4 - KYALAMI - 03.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Fulvio ITABarozzini Lotus ITA 40 52m39.718s .
2 11 Eric Coineau Lotus FRA 40 52m40.407s 00.689s
3 18 Paolo Minotto Lotus ITA 40 52m51.312s 11.594s
4 16 Frederic Gubbels Lotus BEL 40 53m07.118s 27.400s
5 7 Paolo ITAGabrieli Ferrari ITA 40 53m09.644s 29.926s
6 8 Kristof BEL Engelen Lotus BEL 40 53m40.667s 1m00.949s
7 10 Pieter Mariën Ferrari BEL 40 53m55.134s 1m15.416s
8 13 Olivier Zaiit Brabham BRA 40 53m56.327s 1m16.609s
9 2 Roo Cooper GBR 38 53m31.383s 2 lap(s)
10 12 clive69 gardner Honda GBR 16 22m35.638s 24 lap(s)
11 1 Lorenzo ITA Galluzzi Ferrari USA 1 1m31.185s 39 lap(s)
12 6 Martin Audran Ferrari FRA 0 0m00.000s 40 lap(s)
13 20 Davy Decorps Honda FRA 0 0m00.000s 40 lap(s)
14 9 Al Rizzo 67 Brabham BEL 0 0m00.000s 40 lap(s)
15 14 David ENG Cooke Jnr Brabham USA 0 0m00.000s 40 lap(s)
16 3 Gez Ferrari GBR 0 0m00.000s 40 lap(s)

LE CLASSEMENT

GROUPE A 1 2 3 4 TOT
France 1 31 33 24 16 104
Italy 1 10 14 25 31 80
Belgium 1 21 13 18 17 69
England 3 5 4 0 2 11

 

La logique est respectée dans ce groupe. La Belgique n'était pas loin de l'exploit, sortir l'Italie, puisqu'elle était deuxième derrière la France avant la dernière course. Un tirage au sort un peu moins difficile lui aurait permis d'accéder au 2è tour ce qui aurait été mérité.

 

GROUPE B

ALLE - Nürb - -33.63 ARGE 2 - Monz - +17.57 P EST - Mex - -69.79 RUSS 1 - Monz - -60.85

COURSE 1 - MONZA - 26.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Hristo EAS Itchov Lotus GBR 34 50m08.817s .
2 13 Sanjin BAL Haler Lotus MON 34 50m11.348s 02.531s
3 17 Jury Nahimovich Lotus COL 34 50m17.989s 09.172s
4 3 Swetlan Swift Eagle VEN 34 50m22.549s 13.732s
5 22 Alexandr Schokin Honda JPN 34 51m02.756s 53.939s
6 7 Mario GER Wilhelm Ferrari GER 34 51m03.200s 54.383s
7 19 Florian GERMengedoht Honda GER 33 50m59.739s 1 lap(s)
8 18 Guy Ligier Ligier Ferrari FRA 33 51m15.076s 1 lap(s)
9 14 Gerhard Groll Eagle GER 11 17m03.546s 23 lap(s)
10 10 Ariel AR Rosenblit Lotus ARG 7 10m39.859s 27 lap(s)
11 16 Jose Fierroford Eagle ARG 5 9m09.066s 29 lap(s)
12 8 Damian Panaggio Honda ARG 1 1m48.057s 33 lap(s)
13 12 Michael Belozerov Lotus USA 0 0m00.000s 34 lap(s)
14 15 Claudio GER--Callipo Lotus GER 0 0m00.000s 34 lap(s)
15 4 GPLWC GRP B Brabham NZL 0 DidNotStart 34 lap(s)

 

COURSE 2 - NURBURGRING - 09.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Claudio GER-Callipo Brabham GER 8 65m46.994s .
2 15 Marco Saupe GER Cooper GER 8 66m06.894s 19.900s
3 7 Swetlan RUS Swift Cooper VEN 8 66m09.318s 22.324s
4 14 Steffen GERKriesch Cooper GER 8 66m13.941s 26.947s
5 3 Jury Nahimovich Cooper COL 8 67m32.945s 1m45.951s
6 8 Claudio Navonne Brabham ARG 8 68m42.792s 2m55.798s
7 13 Michael Belozerov BRM USA 8 70m20.246s 4m33.252s
8 17 Oliver GERReinhold Ferrari GER 7 55m50.276s 1 lap(s)
9 12 José FierroFord Cooper ARG 6 52m38.414s 2 lap(s)
10 19 Alexandr Schokin BRM JPN 4 33m23.738s 4 lap(s)
11 18 Alex Alexwan Brabham ARG 3 26m01.124s 5 lap(s)
12 10 Guy Ligier Ligier Cooper FRA 0 0m00.000s 8 lap(s)
13 16 broadcast marco Cooper GER 0 DidNotStart 8 lap(s)
14 4 GPLWC GRP B Brabham NZL 0 DidNotStart 8 lap(s)

 

COURSE 3 - MONZA - 09.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Jens Kraft08 Eagle GER 34 49m52.822s .
2 3 Sanjin EAS Haler Eagle MON 34 50m27.272s 34.450s
3 8 Carsten Theile Brabham GER 34 50m52.139s 59.317s
4 13 Jury Nahimovich Lotus COL 34 50m57.476s 1m04.654s
5 22 Alexandr Schokin Honda JPN 34 50m57.573s 1m04.751s
6 17 Florian GERMengedoht BRM GER 33 51m19.894s 1 lap(s)
7 7 José FierroFord Eagle ARG 31 46m31.308s 3 lap(s)
8 16 Nico Fontana Lotus ARG 25 38m23.486s 9 lap(s)
9 19 Swetlan RUS Swift Eagle VEN 15 22m38.206s 19 lap(s)
10 15 Rico GER Klein Honda GER 12 18m58.760s 22 lap(s)
11 11 Ariel AR Rosenblit Lotus ARG 1 1m38.580s 33 lap(s)
12 12 Pablo Fernandez Eagle ARG 1 1m39.861s 33 lap(s)
13 18 Michael Belozerov Lotus USA 0 0m00.000s 34 lap(s)
14 4 GPLWC GRP B Brabham NZL 0 DidNotStart 34 lap(s)

 

COURSE 4 - MEXICO - 06.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 2 Jury Nahimovich Brabham COL 33 59m13.460s .
2 9 Claudio Callipo Lotus GER 33 59m29.597s 16.137s
3 10 Alexandr Schokin Ferrari JPN 33 59m29.889s 16.429s
4 18 Michael Belozerov Ferrari USA 33 60m14.864s 1m01.404s
5 11 Swetlan Swift Brabham VEN 33 60m29.044s 1m15.584s
6 14 Pablo Fernandez BRM ARG 16 30m53.224s 17 lap(s)
7 15 Damian Panaggio Honda ARG 10 18m56.379s 23 lap(s)
8 8 Rico GER Klein BRM GER 4 7m56.690s 29 lap(s)
9 17 José FierroFord Ferrari ARG 0 0m00.000s 33 lap(s)
10 3 Florian GERMengedoht Eagle GER 0 0m00.000s 33 lap(s)
11 6 Jens Kraft Eagle GER 0 0m00.000s 33 lap(s)
12 16 jose Capanegra BRM ARG 0 0m00.000s 33 lap(s)
13 4 GPLWC GRP B Brabham NZL 0 DidNotStart 33 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

B

1 2 3 4 SUM
1 Russia 1 25 20 14 40 99
2 Germany 9 39 31 12 91
3 Argentina 2 3 5 4 0 12
4 Eastern Eur. 27 -- 12 -- dq

 

Contre toute attente les allemands font presque jeu égal avec les russes et se qualifient suite à la disqualification de l'équipe des pays de l'est qui étaient favoris du groupe. On voit que les ranks ne font pas tout.

 

GROUPE C

AUS - Roue - -70.71 COL - Watk - -5.36 ENG 2 - Silv - -56.03 POR 2 - Silv - -43.21

COURSE 1 - WATKINS GLEN - 27.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 12 Stuart ENG George Lotus GBR 54 58m52.786s .
2 17 Jack Sands Lotus AUS 54 59m18.011s 25.225s
3 14 Neil ENG Stratton Ferrari GBR 54 59m27.003s 34.217s
4 2 Ricardo POR Gomes Lotus POR 54 59m32.781s 39.995s
5 9 Graham Bridgett Brabham GBR 54 59m57.127s 1m04.341s
6 22 Antonio Mota Ferrari POR 53 59m07.785s 1 lap(s)
7 13 Stewart ENG Grove Honda GBR 53 59m42.440s 1 lap(s)
8 7 Alexandre Dionisio Honda POR 35 39m21.627s 19 lap(s)
9 8 Reg Burke Honda AUS 21 23m23.816s 33 lap(s)
10 3 Andres Prieto Cooper COL 19 22m50.381s 35 lap(s)
11 11 Rod Pindar Cooper AUS 11 12m13.515s 43 lap(s)
12 18 Juan Clarkroy Eagle COL 2 2m26.755s 52 lap(s)
13 16 Juan Pfeiffer Brabham COL 1 1m16.960s 53 lap(s)
14 10 Colin Sands BRM AUS 1 1m20.812s 53 lap(s)
15 15 Ricardo Gomes Lotus POR 0 DidNotStart 54 lap(s)
16 19 Antonio Verissimo Honda POR 0 DidNotStart 54 lap(s)

 

COURSE 2 - SILVERSTONE - 10.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Rod Pindar Ferrari AUS 40 58m18.492s .
2 19 Ashley Miskelly Eagle AUS 40 58m20.617s 02.125s
3 12 Ricardo POR Gomes Lotus POR 40 58m32.327s 13.835s
4 18 Reg Burke Eagle AUS 40 58m35.069s 16.577s
5 14 Stuart ENG George Lotus GBR 40 58m42.802s 24.310s
6 22 Graham Bridgett Ferrari GBR 40 59m01.349s 42.857s
7 11 Gavin Eng Wilson Cooper GBR 40 59m09.843s 51.351s
8 10 AlexandrePOR Dionisio Cooper POR 39 58m46.599s 1 lap(s)
9 16 Chris Au Riley BRM AUS 39 58m56.858s 1 lap(s)
10 17 Stewart ENG Grove Honda GBR 39 59m17.076s 1 lap(s)
11 8 Antonio POR Mota BRM POR 39 59m29.713s 1 lap(s)
12 13 Mario PorPires Brabham POR 39 59m44.787s 1 lap(s)
13 3 Enrique Farina Eagle MEX 19 29m23.626s 21 lap(s)
14 2 Andres Prieto Ferrari COL 14 21m10.669s 26 lap(s)
15 7 Juan Pfeiffer Lotus COL 6 9m18.937s 34 lap(s)

 

COURSE 3 - SILVERSTONE - 09.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Reg Burke Lotus AUS 40 58m10.814s .
2 8 Rod Pindar Ferrari AUS 40 58m14.507s 03.693s
3 9 AlexandrePOR Dionisio Eagle POR 40 58m51.560s 40.746s
4 18 Stewart ENG Grove Eagle GBR 40 58m55.728s 44.914s
5 17 Antonio POR Mota Eagle POR 39 58m26.390s 1 lap(s)
6 16 Neil ENG Stratton Cooper GBR 39 58m34.652s 1 lap(s)
7 11 Stuart ENG George BRM GBR 39 59m24.345s 1 lap(s)
8 2 Mario PorPires Cooper POR 38 59m04.815s 2 lap(s)
9 15 Ricardo POR Gomes Lotus POR 29 42m32.704s 11 lap(s)
10 3 Jack Sands Brabham AUS 22 32m43.927s 18 lap(s)
11 10 Graham Bridgett Ferrari GBR 8 12m04.352s 32 lap(s)
12 6 Geordie Pugh Lotus AUS 3 4m34.761s 37 lap(s)

 

COURSE 4 - ROUEN - 05.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 7 Ashley Miskelly Lotus AUS 30 57m49.146s .
2 12 Rod Pindar Brabham AUS 30 58m26.891s 37.745s
3 10 Neil ENG Stratton Lotus GBR 30 58m39.321s 50.175s
4 13 Stewart ENG Grove Eagle GBR 30 59m09.287s 1m20.141s
5 15 Graham Bridgett Brabham GBR 30 59m30.038s 1m40.892s
6 11 Reg Burke Honda AUS 30 59m36.298s 1m47.152s
7 17 Ricardo POR Gomes Brabham POR 30 59m36.766s 1m47.620s
8 18 Stuart ENG George BRM GBR 29 58m24.551s 1 lap(s)
9 16 Mario PorPires BRM POR 27 57m52.849s 3 lap(s)
10 14 AlexandrePOR Dionisio Eagle POR 13 25m54.751s 17 lap(s)
11 19 Antonio POR Mota Ferrari POR 2 4m15.886s 28 lap(s)
12 8 Chris Riley Cooper AUS 0 0m00.000s 30 lap(s)

LE CLASSEMENT

GRP

C

1 2 3 4 TOT
1 Australia 12 38 28 33 111
2 England 2 36 16 17 27 96
3 Portugal 2 13 13 19 6 51
4 Colombia 0 0 -- -- dq

 

Logique respectée dans ce groupe. L'Australie tient son rang mais n'écrase pas l'équipe bis de l'Angleterre alors que le Portugal 2, explose un peu face aux anglais.

 

GROUPE D

BRE - Monz - -14.27 ESP 2 - Zand - -49.08 FIN - Mexi - -85.14 HON - Mosp - -78.87

COURSE 1 - MONZA - 20.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Gabor HunSzegletes Eagle ITA 34 49m49.529s .
2 17 Felipe BRA Gamper Lotus BRA 34 49m56.047s 06.518s
3 10 Szabolcs Hun Balog Ferrari GER 34 50m09.124s 19.595s
4 1 Milan HUN Krajsek Eagle VEN 34 50m10.039s 20.510s
5 2 Jussi FIN Seppala Lotus FIN 34 50m14.141s 24.612s
6 18 Richard Hun Kiss Ferrari MON 34 50m17.120s 27.591s
7 16 Roger ESP Regor Eagle SPA 34 50m39.673s 50.144s
8 6 Juha FIN Halli Eagle FIN 34 51m18.965s 1m29.436s
9 19 Javier ESP Carral Honda SPA 34 51m27.026s 1m37.497s
10 13 xavier aldea Ferrari SPA 33 49m56.960s 1 lap(s)
11 3 Kalle FIN Parviain BRM FIN 33 49m59.219s 1 lap(s)
12 15 Janne FIN Isotalo Honda FIN 33 50m20.347s 1 lap(s)
13 8 Ico BRAOliveira Ferrari BRA 32 50m01.107s 2 lap(s)
14 11 Leo BRA Men Honda BRA 31 47m23.551s 3 lap(s)
15 12 J ESP Aubrey Lotus SPA 5 7m35.753s 29 lap(s)
16 9 Raoni Frizzo Eagle BRA 1 1m42.578s 33 lap(s)

 

COURSE 2 - ZANDVOORT - 04.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Szabolcs Hun Balog Lotus GER 45 62m54.844s .
2 3 Janne FIN Isotalo Brabham FIN 45 64m01.679s 1m06.835s
3 1 Javier Carral Lotus SPA 45 64m18.599s 1m23.755s
4 17 Kalle Parviainen Cooper FIN 45 64m19.351s 1m24.507s
5 10 Milan HUN Krajsek Cooper VEN 44 63m07.293s 1 lap(s)
6 13 Jussi FIN Seppala Brabham FIN 44 63m07.590s 1 lap(s)
7 6 Jorge Grao Brabham SPA 44 63m20.178s 1 lap(s)
8 12 xavier aldea Cooper SPA 44 63m30.471s 1 lap(s)
9 7 Juha FIN Halli Cooper FIN 43 62m57.992s 2 lap(s)
10 19 Roger Regor BRM SPA 43 64m05.518s 2 lap(s)
11 11 Leo BRA Men Brabham BRA 42 63m29.496s 3 lap(s)
12 14 Ico BRAOliveira Cooper BRA 41 63m25.882s 4 lap(s)
13 8 Ricardo BR Ramos Honda BRA 26 41m44.429s 19 lap(s)
14 2 Richard Hun Kiss BRM MON 17 24m39.246s 28 lap(s)
15 16 Raoni Frizzo BRA BRM BRA 5 8m27.397s 40 lap(s)
16 22 Gabor HUNSzegletes Cooper ITA 0 0m00.000s 45 lap(s)

 

COURSE 3 - SILVERSTONE - 15.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 18 Gabor HUNSzegletes Lotus ITA 40 57m35.400s .
2 7 Kalle FIN Parviain Lotus FIN 40 58m16.056s 40.656s
3 11 Jussi FIN Seppala Lotus FIN 40 58m19.820s 44.420s
4 8 Milan HUN Krajsek Brabham VEN 40 58m40.042s 1m04.642s
5 13 J Aubrey Lotus SPA 40 59m02.717s 1m27.317s
6 14 Adam hun Varga Brabham GER 39 58m09.955s 1 lap(s)
7 19 Thiago Lemos Ferrari BRA 38 59m03.449s 2 lap(s)
8 17 Juha Halli BRM FIN 37 57m05.307s 3 lap(s)
9 16 Raoni Frizzo Eagle BRA 37 57m53.779s 3 lap(s)
10 2 Javier Carral Honda SPA 23 34m34.951s 17 lap(s)
11 15 Leo BRA Men BRM BRA 20 32m26.424s 20 lap(s)
12 10 Felipe Gamper Lotus BRA 5 7m20.370s 35 lap(s)
13 22 xavier aldea Ferrari SPA 1 1m38.356s 39 lap(s)
14 12 Roger Regor Eagle SPA 0 DidNotStart 40 lap(s)
15 3 Richard Hun Kiss BRM MON 0 DidNotStart 40 lap(s)

 

COURSE 4 - MOSPORT - 05.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Elias Hirvonen Eagle USA 45 60m37.463s .
2 9 Kalle FINParviaine Ferrari FIN 45 61m14.976s 37.513s
3 17 NES 67 Lotus SPA 44 60m59.339s 1 lap(s)
4 3 Jorge Grao Cooper SPA 44 61m29.721s 1 lap(s)
5 13 Adam hun Varga Ferrari GER 44 61m35.319s 1 lap(s)
6 11 Richard Hun Kiss Honda MON 43 59m22.790s 2 lap(s)
7 18 Dani Torre BRM SPA 43 61m01.402s 2 lap(s)
8 20 Eduardo Gaensly Brabham BRA 41 61m40.656s 4 lap(s)
9 2 Milan HUN Krajsek Honda VEN 37 51m50.878s 8 lap(s)
10 1 Roger Regor Brabham SPA 16 22m56.968s 29 lap(s)
11 7 Ha Maha Cooper BRA 5 8m00.275s 40 lap(s)
12 15 Tommi Isotalo Ferrari FIN 3 4m15.616s 42 lap(s)
13 14 Szabolcs Hun Balog Lotus GER 3 4m15.861s 42 lap(s)
14 12 Ricardo Ramos Eagle BRA 3 4m52.918s 42 lap(s)
15 19 Alan Lopez Lotus ARG 1 1m54.270s 44 lap(s)
16 6 Juha Halli Honda FIN 0 0m00.000s 45 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

D

1 2 3 4 TOT
1 Hungary 39 26 29 11 105
2 Finland 9 26 25 28 88
