COUPE DU MONDE 2008 - LA RETRO - PARTIE 2 - 30.10.2012

 

ECHO DES COURSES - COUPE DU MONDE 2008

 LA RETRO - 2EME PARTIE - 30.10.2012

Suite de la rétrospective de la coupe du monde 2008 : fin du 1er tour et liens vers les replays de ce début de compétition. Retour vers la présentation et le début du premier tour en cliquant sur le drapeau vert.

 

LA COMPETITION

LES COURSES - 1ER TOUR

GROUPE E

CAN - Silv - -24.39 ESP 1 - Mon - -75.73 ITA 2 - Nürb - -46.70 FRA 2 - Rou - -64.02

COURSE 1 - SILVERSTONE - 27.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Gaizka López C. Eagle SPA 40 57m58.849s .
2 10 Keni Blood Ferrari SPA 40 58m00.261s 01.412s
3 8 Sergio Macias Lotus SPA 40 58m12.147s 13.298s
4 19 Manuel Zamora Lotus SPA 40 58m26.794s 27.945s
5 15 Bertrand Catroux Lotus FRA 40 58m39.924s 41.075s
6 13 Jacques Leblond Honda FRA 39 58m25.801s 1 lap(s)
7 3 JeanPhilippe FRA Campmajo BRM FRA 39 58m34.225s 1 lap(s)
8 7 D CDN Lidkea Ferrari CAN 39 58m44.679s 1 lap(s)
9 1 Michelangelo Giovannini Cooper ITA 39 59m22.316s 1 lap(s)
10 16 Paolo Mazzoni Honda ITA 38 58m39.552s 2 lap(s)
11 9 Richard CDN Paradis Honda CAN 37 58m38.155s 3 lap(s)
12 14 David Vanmullem Ferrari FRA 19 28m51.573s 21 lap(s)
13 18 Davide ITA Saiu Honda ITA 15 23m05.797s 25 lap(s)
14 22 Francesco ItaUscidda Cooper ITA 13 19m44.413s 27 lap(s)
15 17 Jean CDN Sigouin Lotus CAN 8 12m16.584s 32 lap(s)
16 2 Bob CDN Simpson Eagle CAN 7 11m01.945s 33 lap(s)

 

COURSE 2 - NURBURGRING - 10.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Keni Blood Cooper SPA 8 64m38.953s .
2 16 Sergio Macias Brabham SPA 8 65m29.721s 50.768s
3 10 Gaizka López C. Honda SPA 8 66m03.404s 1m24.451s
4 14 Stefano ITA Bucci Ferrari ITA 8 67m28.482s 2m49.529s
5 12 Luca ITA Panella Ferrari ITA 8 67m47.619s 3m08.666s
6 22 Jacques FR Leblond Honda FRA 8 67m52.897s 3m13.944s
7 8 Oliver CDN Day Cooper CAN 8 67m55.734s 3m16.781s
8 1 Zem Ferrari ITA 8 68m19.432s 3m40.479s
9 13 Olivier FR Guillo BRM FRA 8 68m34.538s 3m55.585s
10 3 Bob CDN Simpson Ferrari CAN 8 70m30.150s 5m51.197s
11 19 Bertrand Catroux Ferrari FRA 6 49m46.263s 2 lap(s)
12 7 Manuel Zamora BRM SPA 3 28m47.557s 5 lap(s)
13 18 Bertrand Dupraz Lotus FRA 2 16m32.944s 6 lap(s)
14 11 Jean CDN Sigouin Brabham CAN 2 17m17.927s 6 lap(s)
15 17 Lorenzo ITA Melli Lotus ITA 2 17m27.635s 6 lap(s)
16 15 Richard CDN Paradis Cooper CAN 0 0m00.000s 8 lap(s)

 

COURSE 3 - ROUEN - 15.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Gaizka López C. Eagle SPA 30 58m19.300s .
2 8 Jacques FR Leblond Eagle FRA 30 58m39.686s 20.386s
3 10 Keni Blood Ferrari SPA 30 58m45.807s 26.507s
4 11 Sergio Macias Lotus SPA 30 58m49.279s 29.979s
5 12 Paolo Mazzoni Eagle ITA 30 59m01.403s 42.103s
6 18 Lorenzo ITA Melli Eagle ITA 30 59m09.114s 49.814s
7 13 JeanPhilippe FRA Campmajo Cooper FRA 30 59m10.227s 50.927s
8 3 Barry Stoch Brabham CAN 30 59m15.244s 55.944s
9 19 Stefano ITA Bucci BRM ITA 29 59m34.012s 1 lap(s)
10 15 Richard CDN Paradis Honda CAN 27 60m20.871s 3 lap(s)
11 17 Bertrand Catroux Lotus FRA 24 46m29.872s 6 lap(s)
12 16 Bertrand Dupraz Eagle FRA 17 33m30.934s 13 lap(s)
13 22 Napo KXracer BRM CAN 1 2m54.579s 29 lap(s)
14 7 Davide ITA Saiu Lotus ITA 0 DidNotStart 30 lap(s)

 

COURSE 4 - MONACO - 06.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 Sergio Macias Cooper SPA 50 72m45.418s .
2 14 JeanPhilippe FRA Campmajo Ferrari FRA 50 72m58.371s 12.953s
3 3 David Vanmullem Brabham FRA 50 73m02.540s 17.122s
4 5 Napo KXracer Eagle CAN 50 73m24.689s 39.271s
5 11 Bertrand Catroux Brabham FRA 50 73m27.896s 42.478s
6 20 Oliver CDN Day Brabham CAN 49 73m25.986s 1 lap(s)
7 2 Jean CDN Sigouin BRM CAN 48 73m51.800s 2 lap(s)
8 9 Manuel Zamora BRM SPA 23 35m41.191s 27 lap(s)
9 10 Javier Carral Brabham SPA 22 32m20.517s 28 lap(s)
10 8 Paolo Mazzoni Lotus ITA 12 18m21.162s 38 lap(s)
11 17 Gaizka López C. Honda SPA 7 10m43.862s 43 lap(s)
12 19 Stefano ITA Bucci Brabham ITA 1 1m54.288s 49 lap(s)
13 6 Davide Saiu Brabham ITA 0 0m00.000s 50 lap(s)
14 15 Bertrand Dupraz Cooper FRA 0 0m00.000s 50 lap(s)
15 7 Lorenzo ITA Melli BRM ITA 0 0m00.000s 50 lap(s)
16 1 Richard CDN Paradis Lotus CAN 0 DidNotStart 50 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

E

1 2 3 4 TOT
1 Spain 1 46 38 34 15 133
2 France 2 15 7 16 29 67
3 Italy 2 3 17 13 0 33
4 Canada 3 5 4 17 29

 

Un groupe où les résultats sont très tranchés puisque le 1er termine avec le double de points du second et le second le double du troisième. La France bis reste donc dans la course.

 

GROUPE F

ESP 3 - Wat - -39.12 NOR - Kya - -69.62 QUE - Wat - -3.81 TCH - Mona - -54.48

COURSE 1 - WATKINS GLEN - 27.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 13 Martin CZE Lacina Eagle BEL 54 58m27.523s .
2 8 Kjell-Einar Svendsen Lotus VEN 54 58m38.282s 10.759s
3 11 Torfinn Dahl Eagle DEN 54 58m52.483s 24.960s
4 18 Runar NORBjornstad Brabham DEN 54 58m57.944s 30.421s
5 14 Petr Hlavac Lotus GBR 54 59m02.774s 35.251s
6 1 Jirka CZE Cernovsky Eagle GBR 53 58m30.508s 1 lap(s)
7 22 NES 67 Ferrari SPA 53 58m55.655s 1 lap(s)
8 3 Radek Petera BRM MON 53 59m08.348s 1 lap(s)
9 12 JM QUE Harvey Ferrari CAN 52 58m30.893s 2 lap(s)
10 15 Esben NOR Tipple BRM GBR 52 58m32.734s 2 lap(s)
11 2 Lesmes Gonzalez BRM SPA 52 59m07.663s 2 lap(s)
12 19 Kaspar QUE Kaynakli Brabham CAN 52 59m11.912s 2 lap(s)
13 9 Serge QUE Le Bel BRM CAN 23 28m04.385s 31 lap(s)
14 17 Alain QueStCyr Lotus CAN 13 14m58.227s 41 lap(s)
15 7 Dani Torre Eagle SPA 5 5m41.216s 49 lap(s)
16 16 Jorge Grao Lotus SPA 0 0m00.000s 54 lap(s)

 

COURSE 2 - WATKINS GLEN - 09.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 10 Kjell-Einar Svendsen Lotus VEN 54 58m38.406s .
2 15 Torfinn Dahl Ferrari DEN 54 58m56.050s 17.644s
3 2 Kaspar QUE Kaynakli Lotus CAN 53 58m47.611s 1 lap(s)
4 11 NES 67 BRM SPA 53 59m41.217s 1 lap(s)
5 14 Esben Tipple NOR BRM GBR 53 59m42.577s 1 lap(s)
6 1 Eric QUE Bilodeau Honda CAN 51 58m50.509s 3 lap(s)
7 9 Jirka CZE Cernovsky Honda GBR 49 55m09.199s 5 lap(s)
8 16 Eduardo Sanchez Lotus SPA 47 51m21.721s 7 lap(s)
9 12 Runar NOR Bjornsta Brabham NZL 47 51m25.097s 7 lap(s)
10 19 Radek cze Petera BRM MON 46 51m25.990s 8 lap(s)
11 3 JM QUE Harvey Ferrari CAN 36 40m39.307s 18 lap(s)
12 7 Dani Torre Honda SPA 24 28m05.236s 30 lap(s)
13 17 J ESP Aubrey Lotus SPA 16 17m39.393s 38 lap(s)
14 18 Alain StCyr Brabham CAN 12 13m49.523s 42 lap(s)
15 8 Martin Lacina Ferrari BEL 11 12m06.974s 43 lap(s)
16 13 Petr Hlavac Lotus GBR 0 DidNotStart 54 lap(s)

 

COURSE 3 - MONACO - 15.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Torfinn Dahl Lotus DEN 50 72m23.916s .
2 18 Martin Lacina Cooper BEL 50 72m30.857s 06.941s
3 8 Ondrej Streda Ferrari MON 50 72m52.396s 28.480s
4 7 Jorge Grao Cooper SPA 50 73m40.971s 1m17.055s
5 15 Radek Petera Cooper MON 49 72m40.482s 1 lap(s)
6 13 Runar NORBjornstad Ferrari NZL 48 70m41.209s 2 lap(s)
7 17 NES 67 Cooper SPA 48 71m54.584s 2 lap(s)
8 22 Alex Vaello Brabham SPA 48 73m01.034s 2 lap(s)
9 10 Bjørn L Finnestad Honda SWE 48 73m28.833s 2 lap(s)
10 19 Kaspar QUE Kaynakli Cooper CAN 46 70m29.374s 4 lap(s)
11 3 JM QUE Harvey BRM CAN 46 72m28.102s 4 lap(s)
12 9 Eric QUE Bilodeau Honda CAN 17 27m49.858s 33 lap(s)
13 1 Alain StCyr Cooper CAN 13 20m43.514s 37 lap(s)
14 2 Alex karakol Honda SPA 5 7m53.108s 45 lap(s)
15 14 Jirka CZE Cernovsky Brabham GBR 0 0m00.000s 50 lap(s)

 

COURSE 4 - KYALAMI - 04.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 19 Martin Lacina Lotus BEL 40 52m59.650s .
2 14 Torfinn Dahl Eagle DEN 40 53m34.561s 34.911s
3 7 Radek Petera Lotus MON 40 53m41.255s 41.605s
4 8 Sergi Barcelo Eagle SPA 40 54m03.293s 1m03.643s
5 22 Kaspar QUE Kaynakli Lotus CAN 40 54m12.894s 1m13.244s
6 17 Alex Vaello Lotus SPA 39 53m05.314s 1 lap(s)
7 11 Runar NORBjornstad Cooper NZL 39 53m06.194s 1 lap(s)
8 3 Jirka CZE Cernovsky Brabham GBR 39 53m13.125s 1 lap(s)
9 13 Lesmes Gonzalez Brabham SPA 39 53m17.884s 1 lap(s)
10 15 Esben Tipple Cooper GBR 39 53m51.740s 1 lap(s)
11 2 Eric QUE Bilodeau Eagle CAN 30 41m13.369s 10 lap(s)
12 16 Ondrej Streda Honda MON 30 41m24.878s 10 lap(s)
13 18 Alex karakol Ferrari SPA 21 29m05.012s 19 lap(s)
14 12 JM QUE Harvey Eagle CAN 19 26m14.516s 21 lap(s)
15 10 Kjell-Einar Svendsen Honda VEN 15 20m36.535s 25 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

F

1 2 3 4 TOT
1 Norway 31 34 22 17 104
2 Czechia 30 4 29 29 92
3 Spain 3 4 8 15 15 42
4 Quebec 2 15 1 6 24

 

Logique respectée dans ce groupe, la Norvège s'imposant de peu grâce à une 2è course catastrophique de la République Tchèque.

 

GROUPE G

ARG 1 - Rou - -38.99 CEL - Wat - -53.71 POR 3 - Sil - -2.96 SUE - Silv - -69.59

COURSE 1 - SILVERSTONE - 26.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Horacio Ostoich Lotus ARG 40 58m34.969s .
2 3 Iestyn CEL Davies Eagle GBR 40 58m48.336s 13.367s
3 8 Danilo Petricca Eagle ARG 40 59m12.602s 37.633s
4 10 daniel demarchi Ferrari ARG 40 59m29.795s 54.826s
5 17 Hakan Amsberg BRM SWE 40 60m00.849s 1m25.880s
6 13 Joao Oliveira Ferrari POR 39 59m18.385s 1 lap(s)
7 16 Artur CEL Le Marqu BRM GBR 38 59m10.491s 2 lap(s)
8 9 CRAZY JPR Lotus POR 12 18m33.058s 28 lap(s)
9 18 Art Nunes Ferrari POR 9 14m17.865s 31 lap(s)
10 19 Stefan Sjöström Lotus SWE 8 12m11.547s 32 lap(s)
11 7 Anders Salomonsson Honda SWE 6 9m13.498s 34 lap(s)
12 12 Rogerio Matos BRM POR 5 8m25.482s 35 lap(s)
13 11 Omar Gomez Cooper ARG 2 3m32.767s 38 lap(s)
14 22 PaulCEL McCluskey Honda GBR 1 2m11.563s 39 lap(s)
15 2 Richard CEL Crozier Lotus GBR 0 0m00.000s 40 lap(s)
16 14 Torbjorn SWE Stahl Cooper SWE 0 0m00.000s 40 lap(s)

 

COURSE 2 - ROUEN - 10.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 18 Torbjorn SWE Stahl Lotus SWE 30 58m15.874s .
2 7 Stefan Swe Sjöström Eagle SWE 30 58m40.872s 24.998s
3 16 Ignacio Genta BRM ARG 29 59m17.620s 1 lap(s)
4 8 PaulCEL McCluskey Cooper GBR 29 59m27.933s 1 lap(s)
5 14 Ivo Perabo. Cooper ARG 29 59m29.155s 1 lap(s)
6 12 daniel demarchi Honda ARG 29 59m31.939s 1 lap(s)
7 22 CRAZY JPR Honda POR 29 59m51.046s 1 lap(s)
8 11 Art Nunes Brabham POR 28 59m54.034s 2 lap(s)
9 3 Iestyn CEL Davies Ferrari GBR 22 44m02.254s 8 lap(s)
10 19 Horacio Ostoich Lotus ARG 9 17m47.677s 21 lap(s)
11 2 Richard CEL Crozier Ferrari GBR 6 12m02.683s 24 lap(s)
12 1 Nelson Ribeiro BRM POR 6 14m44.346s 24 lap(s)
13 17 Patrik Lindqvist Brabham SWE 4 8m05.220s 26 lap(s)
14 13 Joao Oliveira Honda POR 4 8m57.716s 26 lap(s)
15 15 Hakan Amsberg Cooper SWE 0 0m00.000s 30 lap(s)
16 9 Artur CEL Le Marqu Brabham GBR 0 0m00.000s 30 lap(s)

 

COURSE 3 - WATKINS GLEN - 09.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 22 Torbjorn SWE Stahl Lotus SWE 54 58m17.109s .
2 9 Richard CEL Crozier Lotus GBR 54 58m29.698s 12.589s
3 3 Patrik Lindqvist Brabham SWE 53 58m34.238s 1 lap(s)
4 2 CRAZY JPR Lotus POR 53 58m54.211s 1 lap(s)
5 18 Ignacio Genta Brabham ARG 52 58m34.553s 2 lap(s)
6 17 Juhha Juhha Cooper POR 51 58m35.922s 3 lap(s)
7 19 PaulCEL McCluskey Brabham GBR 43 48m51.189s 11 lap(s)
8 8 Stefan Swe Sjöström Ferrari SWE 25 27m35.568s 29 lap(s)
9 12 daniel demarchi Honda ARG 25 28m14.033s 29 lap(s)
10 16 Danilo Petricca Eagle ARG 24 27m05.028s 30 lap(s)
11 14 Horacio Ostoich Lotus ARG 8 8m51.202s 46 lap(s)
12 10 Artur CEL Le Marqu BRM GBR 8 13m42.190s 46 lap(s)
13 13 Joao Oliveira Eagle POR 5 5m57.062s 49 lap(s)
14 15 Hakan Amsberg Ferrari SWE 0 0m00.000s 54 lap(s)
15 11 Art Nunes Cooper POR 0 0m00.000s 54 lap(s)

 

COURSE 4 - SILVERSTONE - 06.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 18 Torbjorn Swe Stahl Lotus SWE 40 58m00.303s .
2 22 Horacio Ostoich Lotus ARG 40 58m02.561s 02.258s
3 8 Hakan Amsberg Eagle SWE 40 58m38.412s 38.109s
4 2 Richard Crozier Eagle GBR 40 58m54.233s 53.930s
5 19 daniel demarchi Ferrari ARG 40 59m28.548s 1m28.245s
6 12 Danilo Petricca Brabham ARG 39 58m51.148s 1 lap(s)
7 13 Bosse Fröderberg BRM SWE 39 59m19.924s 1 lap(s)
8 16 Artur Le Marquand Cooper GBR 38 58m18.087s 2 lap(s)
9 7 MIGUEL SANTOS Ferrari POR 37 59m22.880s 3 lap(s)
10 3 Guy Ligier Ligier BRM FRA 36 58m24.310s 4 lap(s)
11 17 Stefan Swe Sjöström Honda SWE 15 23m06.302s 25 lap(s)
12 11 Antonio POR Mascaren Eagle POR 13 23m07.520s 27 lap(s)
13 15 Art Nunes Brabham POR 6 10m12.512s 34 lap(s)
14 14 PaulCEL McCluskey Honda GBR 3 5m10.562s 37 lap(s)
15 10 Hugo Lowing Lotus SWE 0 DidNotStart 40 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

G

1 2 3 4 TOT
1 Sweden 8 28 25 29 90
2 Argentina 1 32 21 6 25 84
3 Celtic Nations 16 8 13 11 48
4 Portugal 3 5 7 13 2 27

 

La suède s'impose difficilement, l'Argentine déjouant les pronostics en dominant les Pays Celtes mais surtout en finissant presque en tête du groupe. C'est la première grosse surprise de la compétition.

 

GROUPE H

ANG 1 - Wat - -84.11 BEL 2 - Mos - -20.49 POR 1 - Silv - -64.74 RUS 2 - Wat - -24.98

COURSE 1 - MOSPORT - 24.01.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Tom ENG Goodall Lotus GBR 45 60m31.049s .
2 7 John ENG Bradbury Ferrari GBR 45 60m51.911s 20.862s
3 14 James ENG Dayjur Brabham GBR 45 60m55.574s 24.525s
4 8 Toni Mau Brabham POR 45 61m51.602s 1m20.553s
5 3 Nathan ENG Wald BRM GBR 44 61m11.782s 1 lap(s)
6 19 Yegor Shunaev Cooper VEN 44 61m34.972s 1 lap(s)
7 2 J.-François Bovy Cooper BEL 43 61m00.642s 2 lap(s)
8 12 Sergio RUS Dzed Cooper URU 43 61m08.025s 2 lap(s)
9 6 Olivier BEL2 Mathieu BRM BEL 41 61m16.160s 4 lap(s)
10 15 Miguel Rodrigues Cooper POR 31 43m09.668s 14 lap(s)
11 11 Serge RUS Borodin Brabham BRA 31 43m43.283s 14 lap(s)
12 17 konstantin konstantinov Brabham IRE 27 38m27.584s 18 lap(s)
13 10 Steve De_Gryse_67 Ferrari BEL 3 4m27.592s 42 lap(s)
14 18 Rui POR Carneiro Cooper POR 2 2m55.037s 43 lap(s)
15 16 Paulo PTnoGrip Brabham POR 0 0m00.000s 45 lap(s)
16 13 Alexandre Dionisio Honda POR 0 DidNotStart 45 lap(s)

 

COURSE 2 - WATKINS GLEN - 10.02.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Tom ENG Goodall Eagle GBR 54 58m14.137s .
2 18 Nathan ENG Wald Lotus GBR 54 58m14.766s 00.629s
3 17 James ENG Dayjur Brabham GBR 54 58m17.926s 03.789s
4 8 Paulo PTnoGrip Lotus POR 54 58m32.262s 18.125s
5 3 Steve De_Gryse_67 Lotus BEL 53 58m41.225s 1 lap(s)
6 16 Toni POR Mau Honda POR 53 59m05.408s 1 lap(s)
7 22 Jan Verschueren Brabham BEL 53 59m12.309s 1 lap(s)
8 15 Stuart Bartosiak Cooper GBR 53 59m34.243s 1 lap(s)
9 12 Sergio Dzed Honda URU 52 58m25.926s 2 lap(s)
10 1 Sergey Frolov BRM VEN 52 58m43.978s 2 lap(s)
11 10 konstantin konstantinov Honda IRE 52 58m50.938s 2 lap(s)
12 13 Miguel Rodrigues Ferrari POR 51 56m54.747s 3 lap(s)
13 2 Marc Vekeman Honda BEL 46 53m06.132s 8 lap(s)
14 7 Yegor Shunaev BRM VEN 19 21m36.819s 35 lap(s)
15 9 J.-François Bovy Eagle BEL 5 5m53.487s 49 lap(s)
16 11 Rui Carneiro BRM POR 4 4m39.851s 50 lap(s)

 

COURSE 3 - SILVERSTONE - 09.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Nathan Wald Lotus GBR 40 57m56.486s .
2 16 Toni POR Mau Eagle POR 40 58m39.959s 43.473s
3 8 Miguel Rodrigues Eagle POR 40 58m42.169s 45.683s
4 14 James ENG Dayjur Honda GBR 40 58m42.495s 46.009s
5 18 Sergio Dzed Eagle URU 40 58m53.078s 56.592s
6 22 Jan Verschueren Lotus BEL 39 58m00.856s 1 lap(s)
7 9 Eric Appelmans Ferrari BEL 39 59m13.744s 1 lap(s)
8 2 Kocta RUS Smolkin Ferrari AUS 39 59m30.357s 1 lap(s)
9 12 Dinis Santos BRM POR 38 59m12.031s 2 lap(s)
10 13 Marc Vekeman BRM BEL 37 58m13.521s 3 lap(s)
11 17 Tom ENG Goodall Cooper GBR 31 45m44.232s 9 lap(s)
12 10 Paulo PTnoGrip Lotus POR 13 18m58.453s 27 lap(s)
13 19 J.-François Bovy Brabham BEL 6 9m45.883s 34 lap(s)
14 3 Yegor Shunaev Eagle VEN 5 7m36.354s 35 lap(s)
15 11 John ENG Bradbury Ferrari GBR 4 6m00.538s 36 lap(s)
16 7 konstantin konstantinov Lotus USA 0 DidNotStart 40 lap(s)
17 1 Sergey Frolov Lotus USA 0 DidNotStart 40 lap(s)

 

COURSE 4 - WATKINS GLEN - 30.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Miguel Rodrigues Lotus POR 54 58m34.612s .
2 10 Paulo PTnoGrip Lotus POR 54 58m35.389s 00.777s
3 3 Konstantin Konstantinov Lotus USA 54 58m35.875s 01.263s
4 17 Toni POR Mau Honda POR 53 58m45.190s 1 lap(s)
5 13 Dinis Santos Ferrari POR 52 58m38.829s 2 lap(s)
6 18 Jan Verschueren Cooper BEL 52 58m49.380s 2 lap(s)
7 19 Marc Vekeman Eagle BEL 52 59m36.687s 2 lap(s)
8 7 James ENG Dayjur Honda GBR 34 37m10.860s 20 lap(s)
9 15 Nathan ENG Wald Eagle GBR 23 25m08.790s 31 lap(s)
10 11 Olivier BE2 Mathieu Honda BEL 8 9m51.811s 46 lap(s)
11 22 Eric Appelmans Lotus BEL 5 5m54.574s 49 lap(s)
12 12 Sergio Dzed Lotus URU 0 0m00.000s 54 lap(s)
13 14 Tom ENG Goodall BRM GBR 0 0m00.000s 54 lap(s)
14 2 Yegor Shunaev Ferrari USA 0 0m00.000s 54 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

H

1 2 3 4 TOT
1 England 1 42 41 24 0 107
2 Portugal 1 10 13 24 41 88
3 Belgium 2 6 10 10 9 35
4 Russia 2 8 3 9 11 31

 

Groupe où se qualifient très logiquement le Portugal et l'Angleterre malgré un incroyable zéro pointé pour cette dernière lors de la dernière course.

 

Les replays du 1er tour:

 

  Courses 1    Courses 2   Courses 3   Courses 4.

 

  Le topic dédié, si vous voulez remercier Alain Rochette, capitaine de l'équipe de France à l'époque, pour la mise à disposition des replays.

 

 

 

 

A suivre en cliquant sur le drapeau ci-dessus pour accéder aux quarts de finale et aux replays correspondants.

 

 

 

 

 Sauvegarder en Pdf



30/10/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 257 autres membres


Recommander ce blog | Contact | Signaler un contenu | Confidentialité | RSS | Créer un blog | Espace de gestion