COUPE DU MONDE 2008 - LA RETRO - PARTIE 3 - 31.10.2012

 

ECHO DES COURSES - COUPE DU MONDE 2008

 LA RETRO - 3EME PARTIE - 31.10.2012

Suite de la rétrospective de la coupe du monde 2008 : les quarts de finale et liens vers les replays de ce tour. Retour vers la deuxième partie de la rétro et la fin du premier tour en cliquant sur le drapeau vert.

 

LA COMPETITION

LES COURSES - 1/4 DE FINALE

GROUPE A

ANG 2 - Wat - -56.03 FIN - Rou - -85.14 FRA 1 - Nurb - -83.12 RUS - Spa - -60.85

COURSE 1 - ROUEN - 27.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 7 Martin Audran Lotus FRA 30 57m25.031s .
2 14 Davy Decorps Lotus FRA 30 57m29.301s 04.270s
3 15 Elias Hirvonen Ferrari USA 30 57m39.203s 14.172s
4 17 Neil ENG Stratton Lotus GBR 30 58m12.500s 47.469s
5 19 Swetlan Swift Ferrari VEN 30 58m22.342s 57.311s
6 11 Tommi FIN Isotalo Lotus FIN 30 58m41.777s 1m16.746s
7 12 Graham Bridgett Ferrari GBR 30 58m58.033s 1m33.002s
8 9 Olivier Zaiit Brabham BRA 30 59m05.772s 1m40.741s
9 18 Bertrand Catroux Cooper FRA 29 57m45.205s 1 lap(s)
10 6 Stuart ENG George BRM GBR 29 57m54.734s 1 lap(s)
11 8 Aleksi FIN Elomaa BRM FIN 27 54m11.110s 3 lap(s)
12 10 Michael Belozerov BRM USA 27 58m01.107s 3 lap(s)
13 13 Alexandr Schokin BRM JPN 24 48m08.278s 6 lap(s)
14 3 Jury Nahimovich Brabham COL 22 43m07.370s 8 lap(s)
15 16 Janne FIN Isotalo BRM FIN 3 6m18.117s 27 lap(s)
16 2 Stewart ENG Grove Lotus GBR 2 4m09.197s 28 lap(s)

 

COURSE 2 - WATKINS GLEN - 17.05.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 13 Elias Hirvonen Lotus USA 54 57m47.792s .
2 14 Martin Audran Lotus FRA 54 57m48.264s 00.472s
3 12 Teemu FIN Vuolle Lotus FIN 54 58m00.167s 12.375s
4 17 Stuart ENG George Lotus GBR 54 58m35.452s 47.660s
5 2 Alexandr Schokin Lotus JPN 54 58m37.512s 49.720s
6 18 Olivier Zaiit Ferrari BRA 53 57m43.895s 1 lap(s)
7 11 Neil ENG Stratton Lotus GBR 53 57m59.865s 1 lap(s)
8 22 Swetlan Swift Honda VEN 52 58m10.501s 2 lap(s)
9 15 Davy Decorps Honda FRA 27 29m50.253s 27 lap(s)
10 16 Roo Cooper GBR 25 28m41.927s 29 lap(s)
11 10 Kalle Parviainen Ferrari FIN 19 21m44.823s 35 lap(s)
12 7 Stewart ENG Grove Honda GBR 18 20m50.256s 36 lap(s)
13 8 Jacques FR Leblond Honda FRA 9 10m15.384s 45 lap(s)
14 19 Jury Nahimovich Lotus COL 8 8m49.058s 46 lap(s)
15 3 Tommi Isotalo Honda FIN 0 0m00.000s 54 lap(s)

 

COURSE 3 - SPA - 07.06.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Elias Hirvonen Eagle USA 14 45m31.628s .
2 17 Davy Decorps Eagle FRA 14 45m35.014s 03.386s
3 6 Aleksi Elomaa Eagle FIN 14 45m52.215s 20.587s
4 14 Jussi FIN Seppala Eagle FIN 14 45m59.841s 28.213s
5 3 Juha FIN Halli Honda FIN 14 47m32.747s 2m01.119s
6 8 Bertrand Dupraz BRM FRA 14 47m44.069s 2m12.441s
7 10 Stuart ENG George BRM GBR 13 45m48.921s 1 lap(s)
8 16 David Vanmullem BRM FRA 11 37m59.542s 3 lap(s)
9 12 Stewart ENG Grove Eagle GBR 6 20m03.464s 8 lap(s)
10 2 Neil ENG Stratton Eagle GBR 6 20m05.761s 8 lap(s)
11 11 Michael Belozerov Eagle USA 2 6m48.958s 12 lap(s)
12 7 Swetlan Swift Eagle VEN 2 7m00.991s 12 lap(s)
13 19 Graham Bridgett Ferrari GBR 1 4m16.702s 13 lap(s)
14 15 Martin Audran Eagle FRA 0 0m00.000s 14 lap(s)
15 18 Jury Nahimovich Ferrari COL 0 0m00.000s 14 lap(s)
16 13 Alexandr Schokin Eagle JPN 0 0m00.000s 14 lap(s)

 

COURSE 4 - WATKINS GLEN - 30.03.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 17 Davy Decorps Lotus FRA 8 63m44.802s .
2 3 Elias Hirvonen Brabham USA 8 63m54.493s 09.691s
3 9 Teemu FIN Vuolle Cooper FIN 8 64m45.432s 1m00.630s
4 14 Stuart ENG George Brabham GBR 8 64m47.121s 1m02.319s
5 10 Eric Coineau Brabham FRA 8 65m27.422s 1m42.620s
6 8 Neil ENG Stratton Cooper GBR 5 41m58.628s 3 lap(s)
7 11 Martin Audran Ferrari FRA 3 24m21.742s 5 lap(s)
8 6 Michael Belozerov Brabham USA 3 27m00.648s 5 lap(s)
9 2 Mika Takala Brabham FIN 2 16m30.048s 6 lap(s)
10 16 Antoine deMautor Cooper FRA 0 0m00.000s 8 lap(s)
11 15 Kalle Parviainen Cooper FIN 0 0m00.000s 8 lap(s)
12 18 clive69 gardner Honda GBR 0 0m00.000s 8 lap(s)
13 12 Swetlan Swift Cooper VEN 0 DidNotStart 8 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

A

1 2 3 4 TOT
1 Finland 15 25 40 22 102
2 France 1 33 18 17 22 90
3 England 2 13 12 4 8 dq
4 Russia 6 9 0 0 dq

 

La Finlande et la France se qualifient logiquement d'autant que les deux autres équipes ont été disqualifiées.

 

GROUPE B

ALL - Nurb - -33.63 AUS - Rou - -70.71 HON - Mos - -78.87 ITA - Zand - -67.23

COURSE 1 - ZANDVOORT - 26.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 Gabor Szegletes Lotus ITA 45 63m01.941s .
2 10 Richard Hun Kiss Ferrari MON 45 63m28.099s 26.158s
3 6 Jens KraftGER Ferrari GER 45 63m46.092s 44.151s
4 2 Paolo ITAGabrieli Brabham ITA 45 64m02.074s 1m00.133s
5 1 Paolo Minotto Ferrari ITA 45 64m12.744s 1m10.803s
6 20 Florian GERMengedoht Honda GER 42 63m46.232s 3 lap(s)
7 11 Fulvio ITABarozzini BRM ITA 41 64m35.589s 4 lap(s)
8 7 Milan HUN Krajsek Cooper VEN 25 36m18.436s 20 lap(s)
9 5 Steffen GER Kriesch Cooper GER 16 24m41.421s 29 lap(s)
10 14 Ashley Miskelly Lotus AUS 14 19m47.568s 31 lap(s)
11 17 Adam HUN Varga Honda GER 8 12m28.068s 37 lap(s)
12 13 Claudio GER-Callipo Brabham GER 1 1m39.814s 44 lap(s)
13 8 Geordie Pugh BRM AUS 1 1m40.050s 44 lap(s)
14 9 Reg Burke Brabham AUS 1 1m46.546s 44 lap(s)
15 18 Rod Pindar Ferrari AUS 0 0m00.000s 45 lap(s)
16 12 Lorenzo ITA Galluzzi Cooper USA 0 0m00.000s 45 lap(s)

 

COURSE 2 - NURBURGRING - 17.05.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Szabolcs Hun Balog Ferrari GER 8 64m32.411s .
2 8 Marco SaupeGER Eagle GER 8 65m07.966s 35.555s
3 15 Jens KraftGER Brabham GER 8 65m31.238s 58.827s
4 6 Reg Burke Cooper AUS 8 66m25.997s 1m53.586s
5 7 Claudio Callipo Ferrari GER 8 66m49.365s 2m16.954s
6 3 Paolo Minotto Honda ITA 7 60m11.194s 1 lap(s)
7 16 Rod Pindar Cooper AUS 6 48m59.794s 2 lap(s)
8 9 Paolo Mazzoni Honda ITA 6 50m24.470s 2 lap(s)
9 10 Milan HUN Krajsek BRM VEN 6 51m02.002s 2 lap(s)
10 19 Richard Hun Kiss Cooper MON 4 33m02.832s 4 lap(s)
11 20 Jack Sands Brabham AUS 4 35m04.561s 4 lap(s)
12 18 Fulvio ITABarozzini BRM ITA 3 24m44.521s 5 lap(s)
13 2 Steffen Ger Kriesch BRM GER 3 25m24.270s 5 lap(s)
14 14 Gabor HUNSzegletes BRM ITA 1 8m44.945s 7 lap(s)
15 17 Paolo ITAGabrieli Lotus ITA 0 0m00.000s 8 lap(s)
16 13 Geordie Pugh Lotus AUS 0 0m00.000s 8 lap(s)

 

COURSE 3 - WATKINS GLEN - 07.06.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 2 Gabor HUNSzegletes Lotus ITA 45 60m31.362s .
2 3 Richard Hun Kiss Lotus MON 45 60m33.767s 02.405s
3 15 Marco Saupe Lotus GER 45 60m57.249s 25.887s
4 8 Fulvio ITABarozzini Ferrari ITA 45 61m07.625s 36.263s
5 16 Paolo ITAGabrieli Brabham ITA 45 61m16.600s 45.238s
6 18 Milan HUN Krajsek Brabham VEN 45 61m27.887s 56.525s
7 6 Reg Burke Honda AUS 43 60m41.256s 2 lap(s)
8 11 Florian GERMengedoht Honda GER 43 61m54.250s 2 lap(s)
9 12 Jack Sands BRM AUS 39 56m17.754s 6 lap(s)
10 9 lorenzo galluzzi Cooper ITA 37 51m09.470s 8 lap(s)
11 13 Geordie Pugh Ferrari AUS 35 49m01.202s 10 lap(s)
12 17 Jens Kraft Eagle GER 8 11m16.781s 37 lap(s)
13 14 Paolo Minotto Lotus ITA 3 4m15.261s 42 lap(s)
14 7 Ashley Miskelly Lotus AUS 0 0m00.000s 45 lap(s)
15 10 Szabolcs Hun Balog Brabham GER 0 0m00.000s 45 lap(s)

 

COURSE 4 - ROUEN - 28.06.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Gabor HUNSzegletes Eagle ITA 30 57m36.782s .
2 14 Ashley Miskelly Lotus AUS 30 57m37.011s 00.229s
3 17 Fulvio ITABarozzini Lotus ITA 30 58m17.512s 40.730s
4 10 Szabolcs Hun Balog Eagle GER 30 58m18.535s 41.753s
5 6 Claudio GER-Callipo Lotus GER 30 59m03.644s 1m26.862s
6 7 Jani Posta Honda CHI 29 59m28.324s 1 lap(s)
7 20 Lorenzo ITA Melli Eagle ITA 29 59m29.980s 1 lap(s)
8 9 Rico GER Klein Cooper GER 29 59m38.186s 1 lap(s)
9 13 David French Eagle AUS 28 58m34.294s 2 lap(s)
10 11 Steffen Kriesch Lotus GER 23 44m37.119s 7 lap(s)
11 2 Mario Wilhelm BRM GER 14 28m29.801s 16 lap(s)
12 12 Reg Burke Eagle AUS 9 17m34.076s 21 lap(s)
13 19 Colin Sands Honda AUS 7 14m50.695s 23 lap(s)
14 18 lorenzo galluzzi Lotus ITA 4 7m57.537s 26 lap(s)
15 16 Paolo Mazzoni Eagle ITA 1 2m10.594s 29 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

B

1 2 3 4 TOT
1 Hungary 28 0 33 28 89
2 Germany 16 36 13 9 74
3 Italy 8 6 14 14 42
4 Australia 0 10 4 15 29

 

Les vraies surprises commencent au-delà de la qualification de l'Argentine au premier tour. La Hongrie domine le groupe logiquement, malgré une 2è course nullissime, mais derrière c'est le coup de tonnerre : l'Australie saute en étant catastrophique et c'est l'Allemagne qui en profite et non l'Italie en faisant de superbes Quarts de finale.

 

GROUPE C

ARG - Silv - -38.99 ESP - Mona - -75.73 NOR - Kya - -69.62 POR - Watk - -64.74

COURSE 1 - SILVERSTONE - 27.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Gaizka López C. Eagle SPA 40 57m47.897s .
2 6 Runar NORBjornstad Lotus NZL 40 57m56.942s 09.045s
3 7 Horacio Ostoich Lotus ARG 40 58m12.315s 24.418s
4 16 Miguel Rodrigues Eagle POR 40 58m13.867s 25.970s
5 14 Toni POR Mau Eagle POR 40 58m25.296s 37.399s
6 18 Manuel Zamora Brabham SPA 40 58m34.860s 46.963s
7 10 Esben NOR Tipple Ferrari GBR 39 58m29.474s 1 lap(s)
8 2 José FierroFord Brabham ARG 39 58m57.747s 1 lap(s)
9 12 daniel demarchi Ferrari ARG 38 57m03.839s 2 lap(s)
10 11 Ricardo POR Gomes BRM POR 38 57m45.757s 2 lap(s)
11 15 Sergio Macias Lotus SPA 28 40m49.798s 12 lap(s)
12 19 Ignacio Genta BRM ARG 19 29m11.248s 21 lap(s)
13 3 Niki NORAuda Cooper AUT 19 30m06.230s 21 lap(s)
14 17 AlexandrePOR Dionisio Honda POR 15 22m59.668s 25 lap(s)
15 9 Javier Carral Brabham SPA 0 0m00.000s 40 lap(s)
16 13 Pablo Fernandez Brabham ARG 0 DidNotStart 40 lap(s)

 

COURSE 2 - WATKINS GLEN - 18.05.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 Miguel Rodrigues Lotus POR 54 58m20.500s .
2 11 Runar NORBjornstad Lotus NZL 54 58m23.945s 03.445s
3 2 Horacio Ostoich Lotus ARG 54 58m32.729s 12.229s
4 15 Paulo PTnoGrip Lotus POR 54 58m56.765s 36.265s
5 18 José FierroFord Eagle ARG 53 58m45.706s 1 lap(s)
6 10 Toni POR Mau Honda POR 53 58m55.330s 1 lap(s)
7 3 Bjørn L Finnestad Cooper SWE 52 58m27.728s 2 lap(s)
8 8 Ricardo POR Gomes Ferrari POR 18 20m25.157s 36 lap(s)
9 12 Gaizka López C. Honda SPA 17 18m59.418s 37 lap(s)
10 14 daniel demarchi Eagle ARG 16 17m42.776s 38 lap(s)
11 6 Sergio Macias Lotus SPA 16 17m42.939s 38 lap(s)
12 9 Manuel Zamora Lotus SPA 7 7m56.101s 47 lap(s)
13 17 Esben Tipple Ferrari GBR 5 5m43.709s 49 lap(s)
14 7 Lesmes Gonzalez BRM SPA 0 0m00.000s 54 lap(s)
15 19 Ignacio Genta Honda ARG 0 0m00.000s 54 lap(s)

 

COURSE 3 - KYALAMI - 08.06.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Horacio Ostoich Lotus ARG 40 53m24.772s .
2 3 Ricardo POR Gomes Lotus POR 40 53m42.503s 17.731s
3 18 Toni POR Mau Ferrari POR 40 53m54.202s 29.430s
4 11 daniel demarchi Ferrari ARG 40 53m58.486s 33.714s
5 12 Gaizka López C. Eagle SPA 39 51m51.984s 1 lap(s)
6 8 Damian Panaggio Brabham ARG 39 53m22.016s 1 lap(s)
7 7 Ignacio Genta Honda ARG 39 53m41.609s 1 lap(s)
8 19 Sergi Barcelo BRM SPA 39 53m48.425s 1 lap(s)
9 15 Antonio POR Mota BRM POR 39 54m21.933s 1 lap(s)
10 6 Manuel Zamora Lotus SPA 36 49m18.160s 4 lap(s)
11 10 Niki NORAuda Honda AUT 36 54m41.655s 4 lap(s)
12 16 Esben Tipple Eagle GBR 33 44m41.469s 7 lap(s)
13 17 Runar Bjornstad Eagle NZL 24 31m54.332s 16 lap(s)
14 9 Miguel Rodrigues Lotus POR 16 22m51.463s 24 lap(s)

 

COURSE 4 - MONACO - 29.06.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 7 Gaizka López C. Ferrari SPA 50 72m11.900s .
2 2 Sergio Macias Cooper SPA 50 72m24.542s 12.642s
3 12 Horacio Ostoich Lotus ARG 50 73m04.391s 52.491s
4 18 Toni POR Mau Brabham POR 50 73m33.151s 1m21.251s
5 16 AlexandrePOR Dionisio Cooper POR 50 73m36.710s 1m24.810s
6 15 Ignacio Genta BRM ARG 49 73m32.074s 1 lap(s)
7 10 Bjørn L Finnestad Brabham SWE 48 72m12.020s 2 lap(s)
8 9 Ricardo POR Gomes Brabham POR 26 38m39.866s 24 lap(s)
9 11 Dani Torre Ferrari SPA 13 19m52.641s 37 lap(s)
10 14 Esben Tipple BRM GBR 12 18m48.256s 38 lap(s)
11 3 Christian Schegtel Cooper ARG 11 16m22.271s 39 lap(s)
12 6 Roger Regor Cooper SPA 11 16m45.766s 39 lap(s)
13 8 Tiago Chaves Cooper POR 5 8m02.993s 45 lap(s)
14 17 José FierroFord Cooper ARG 0 0m00.000s 50 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

C

1 2 3 4 TOT
1 Portugal 15 28 24 14 81
2 Argentina 15 16 32 15 78
3 Norway 17 17 1 4 39
4 Spain 20 0 10 28 dq

 

L'Espagne, toute en faiblesse, mais qui plus est disqualifiée, reste sur le carreau et rate son tournoi, comme la Norvège, complètement dépassée dans les deux dernières courses. A l'inverse le Portugal s'impose dans un groupe où il était loin d'être favori alors que l'Argentine crée encore l'exploit et se qualifie en ratant de peu la première place du groupe.

 

GROUPE D

ANG 1 - Spa - -84.11 FRA 2 - Rou - -64.02 SUE - Silv - -69.59 TCH - Mona - -54.48

COURSE 1 - ROUEN - 25.04.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Tom ENG Goodall Lotus GBR 30 57m46.177s .
2 3 Patrick Teil Lotus FRA 30 57m54.700s 08.523s
3 6 Nathan ENG Wald Brabham GBR 30 58m16.548s 30.371s
4 2 Anders Salomonsson Lotus SWE 30 58m47.509s 1m01.332s
5 16 David Vanmullem Ferrari FRA 30 59m08.411s 1m22.234s
6 12 Jirka CZE Cernovsky Brabham GBR 30 59m27.275s 1m41.098s
7 17 Jacques FR Leblond Honda FRA 30 59m36.715s 1m50.538s
8 10 Michal CZE Janak Ferrari GBR 30 59m38.235s 1m52.058s
9 13 Bosse Fröderberg BRM SWE 29 58m40.736s 1 lap(s)
10 1 Roo ENG Mellor BRM GBR 28 58m12.443s 2 lap(s)
11 5 Fredrik Holmberg BRM SWE 28 58m38.672s 2 lap(s)
12 9 JeanPhilippe FRA Campmajo Cooper FRA 23 45m18.307s 7 lap(s)
13 15 Martin Lacina Lotus BEL 15 29m05.375s 15 lap(s)
14 19 Torbjorn Swe Stahl Lotus SWE 0 0m00.000s 30 lap(s)
15 7 John ENG Bradbury Ferrari GBR 0 0m00.000s 30 lap(s)
16 14 Radek Petera BRM MON 0 0m00.000s 30 lap(s)

 

COURSE 2 - MONACO - 17.05.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 13 John ENG Bradbury Ferrari GBR 50 71m22.294s .
2 15 Tom ENG Goodall Lotus GBR 50 71m22.946s 00.652s
3 17 James ENG Dayjur Brabham GBR 50 71m38.283s 15.989s
4 16 Martin Lacina Brabham BEL 50 71m59.689s 37.395s
5 8 JeanPhilippe FRA Campmajo Cooper FRA 50 72m40.082s 1m17.788s
6 7 Hakan Amsberg Brabham SWE 49 71m24.161s 1 lap(s)
7 18 Ondrej Streda Cooper MON 49 72m32.097s 1 lap(s)
8 1 Patrik Lindqvist Brabham SWE 48 71m29.201s 2 lap(s)
9 11 Bosse Fröderberg Cooper SWE 48 72m33.135s 2 lap(s)
10 14 Alain Rochette Ferrari FRA 41 62m16.858s 9 lap(s)
11 22 Jirka CZE Cernovsky Honda GBR 21 31m39.972s 29 lap(s)
12 2 Nathan ENG Wald Cooper GBR 0 0m00.000s 50 lap(s)
13 12 David Vanmullem Brabham FRA 0 0m00.000s 50 lap(s)
14 10 Anders Salomonsson Cooper SWE 0 0m00.000s 50 lap(s)
15 19 Radek Petera Cooper MON 0 0m00.000s 50 lap(s)
16 9 Olivier Guillo Brabham FRA 0 0m00.000s 50 lap(s)

 

COURSE 3 - SILVERSTONE - 08.06.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 6 James ENG Dayjur Lotus GBR 40 57m27.758s .
2 9 Antoine deMautor Lotus FRA 40 57m42.135s 14.377s
3 15 Anders Salomonsson Lotus SWE 40 58m35.481s 1m07.723s
4 11 Bertrand Catroux Lotus FRA 40 58m38.714s 1m10.956s
5 7 Hakan Amsberg Lotus SWE 40 58m40.177s 1m12.419s
6 2 Bosse Fröderberg Ferrari SWE 39 58m06.392s 1 lap(s)
7 14 JeanPhilippe FRA Campmajo BRM FRA 39 58m34.218s 1 lap(s)
8 18 Jirka CZE Cernovsky Honda GBR 39 58m43.433s 1 lap(s)
9 10 Roo ENG Mellor BRM GBR 38 57m45.002s 2 lap(s)
10 13 John ENG Bradbury Lotus GBR 35 50m37.924s 5 lap(s)
11 8 Jacques FR Leblond Honda FRA 18 27m55.069s 22 lap(s)
12 12 Ondrej Streda Ferrari MON 16 24m36.860s 24 lap(s)
13 17 Radek Petera Lotus MON 5 7m31.128s 35 lap(s)
14 3 anders ostlund Ferrari SWE 0 0m00.000s 40 lap(s)
15 19 Nathan ENG Wald Cooper GBR 0 0m00.000s 40 lap(s)
16 16 Martin Lacina Lotus BEL 0 DidNotStart 40 lap(s)

 

COURSE 4 - SPA - 05.07.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Martin Lacina Eagle BEL 14 45m44.503s .
2 10 Patrik Lindqvist Eagle SWE 14 45m52.052s 07.549s
3 8 Bertrand Catroux Eagle FRA 14 46m14.781s 30.278s
4 2 James ENG Dayjur Honda GBR 14 46m20.489s 35.986s
5 3 Jacques FR Leblond Eagle FRA 14 46m21.358s 36.855s
6 13 Radek Petera BRM MON 14 47m20.586s 1m36.083s
7 11 Anders Salomonsson Honda SWE 14 47m25.781s 1m41.278s
8 12 Stefan Swe Sjöström Eagle SWE 14 48m27.595s 2m43.092s
9 18 anders ostlund Honda SWE 8 30m56.833s 6 lap(s)
10 16 JeanPhilippe FRA Campmajo BRM FRA 7 23m56.670s 7 lap(s)
11 6 John ENG Bradbury Eagle GBR 4 13m11.889s 10 lap(s)
12 17 David Vanmullem Eagle FRA 3 10m01.763s 11 lap(s)
13 9 Tom ENG Goodall Eagle GBR 0 0m00.000s 14 lap(s)
14 15 Ondrej Streda Eagle MON 0 DidNotStart 14 lap(s)
15 7 Nathan ENG Wald Honda GBR 0 DidNotStart 14 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

D

1 2 3 4 TOT
1 England 1 23 38 18 8 87
2 France 2 21 6 24 16 67
3 Sweden 7 12 21 19 59
4 Czechia 16 8 3 21 48

 

Le groupe le plus équilibré sur le papier et ça se confirme à l'issue des 4 manches au vu des points récoltés par les 4 équipes : l'Angleterre s'impose logiquement et la République tchèque termine dernière pour pas grand chose. L'équipe de France bis fait l'exploit en surpassant la Suède après une bonne première manche et une belle résistance lors des trois courses suivantes. La France est la seule à accrocher une place en demi-finale avec son équipe B.

 

Les replays des quarts de finale :

 

  Courses 1   Courses 2   Courses 3   Courses 4.

 

  Le topic dédié, si vous voulez remercier Alain Rochette, capitaine de l'équipe de France à l'époque, pour la mise à disposition des replays.

 

 

 

 

A suivre en cliquant sur le drapeau ci-dessus pour accéder aux demi-finales et à la finale et aux replays correspondants.

 

 

 

 

 Sauvegarder en Pdf



31/10/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi



Recommander ce blog | Contact | Signaler un contenu | Confidentialité | RSS | Créer un blog | Espace de gestion