COUPE DU MONDE 2008 - LA RETRO - PARTIE 4 - 03.11.2012

 

ECHO DES COURSES - COUPE DU MONDE 2008

 LA RETRO - 4EME ET DERNIERE PARTIE - 03.11.2012

Suite et fin de la rétrospective de la coupe du monde 2008 : demi-finale et finale ainsi que les liens vers les replays des derniers tours de cette compétition. Retour vers la troisième partie de la rétro, les quarts de finale, en cliquant sur le drapeau vert.

 

LA COMPETITION

LES COURSES - 1/2 FINALE

GROUPE A

ARG - Silv - -38.99 FRA 2 - Rou - -64.02 FIN - Mex - -85.14 HUN - Mos - -78.87

COURSE 1 - ROUEN - 14.09.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Elias Hirvonen Lotus FIN 30 57m07.958s .
2 10 Davy Decorps Lotus FRA 30 57m45.429s 37.471s
3 15 Teemu FIN Vuolle Ferrari FIN 30 57m56.712s 48.754s
4 12 Szabolcs Hun Balog Ferrari GER 30 58m01.670s 53.712s
5 18 Bertrand Catroux Ferrari FRA 30 58m37.786s 1m29.828s
6 3 Antoine deMautor Brabham FRA 30 58m46.202s 1m38.244s
7 8 Richard Hun Kiss BRM MON 30 58m54.129s 1m46.171s
8 16 Christian Schegtel Eagle ARG 30 59m03.140s 1m55.182s
9 17 Gabor HUNSzegletes Cooper ITA 29 57m24.522s 1 lap(s)
10 11 Aleksi Elomaa BRM FIN 29 58m04.267s 1 lap(s)
11 20 Ignacio Genta BRM ARG 29 58m33.734s 1 lap(s)
12 2 Jacques FR Leblond Honda FRA 23 46m00.742s 7 lap(s)
13 7 Milan HUN Krajsek BRM USA 14 28m58.657s 16 lap(s)
14 6 Horacio Ostoich Lotus ARG 10 19m38.504s 20 lap(s)
15 13 daniel demarchi Honda ARG 9 18m59.591s 21 lap(s)
16 9 Jussi FIN Seppala BRM FIN 2 4m14.612s 28 lap(s)

 

COURSE 2 - SILVERSTONE - 28.09.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 13 Elias Hirvonen Lotus FIN 40 57m20.736s .
2 16 Gabor HUNSzegletes Lotus ITA 40 57m33.529s 12.793s
3 6 Antoine deMautor Lotus FRA 40 58m00.160s 39.424s
4 17 Christian Schegtel Lotus ARG 40 58m06.423s 45.687s
5 8 Aleksi Elomaa Eagle FIN 40 58m15.903s 55.167s
6 14 Richard Hun Kiss Honda MON 39 58m32.884s 1 lap(s)
7 15 JeanPhilippe FRA Campmajo BRM FRA 38 57m33.002s 2 lap(s)
8 19 Tristan BOT Honda FRA 38 57m35.854s 2 lap(s)
9 12 Nico Fontana BRM ARG 25 38m35.706s 15 lap(s)
10 11 Szabolcs Hun Balog Eagle GER 23 33m35.373s 17 lap(s)
11 10 Tommi Isotalo Honda FIN 9 13m45.590s 31 lap(s)
12 2 Teemu FIN Vuolle Lotus FIN 4 5m57.987s 36 lap(s)
13 9 Milan Krajsek Brabham GBR 2 3m17.091s 38 lap(s)
14 7 Bertrand Catroux Lotus FRA 0 0m00.000s 40 lap(s)
15 18 Horacio Ostoich Ferrari ARG 0 0m00.000s 40 lap(s)
16 3 daniel demarchi Ferrari ARG 0 0m00.000s 40 lap(s)

 

COURSE 3 - MOSPORT - 11.10.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Gabor HUNSzegletes Lotus ITA 45 60m25.510s .
2 19 Szabolcs Hun Balog Ferrari GER 45 60m41.048s 15.538s
3 12 Richard Hun Kiss Lotus MON 45 60m41.740s 16.230s
4 11 Elias Hirvonen Ferrari FIN 45 60m47.410s 21.900s
5 10 Teemu Vuolle Brabham FIN 45 61m19.268s 53.758s
6 6 Horacio Ostoich Brabham ARG 44 61m13.429s 1 lap(s)
7 14 Damian Panaggio Cooper ARG 44 61m21.036s 1 lap(s)
8 13 Janne Isotalo Cooper FIN 44 61m21.668s 1 lap(s)
9 17 Milan Krajsek Cooper GBR 44 61m51.264s 1 lap(s)
10 8 Jacques FR Leblond BRM FRA 43 60m27.899s 2 lap(s)
11 16 Nico Fontana Cooper ARG 41 60m28.629s 4 lap(s)
12 7 Antoine deMautor Cooper FRA 27 37m27.104s 18 lap(s)
13 18 Bertrand Catroux Cooper FRA 22 30m50.044s 23 lap(s)
14 2 Aleksi Elomaa Honda FIN 17 23m51.284s 28 lap(s)
15 3 JeanPhilippe FRA Campmajo Lotus FRA 12 16m43.607s 33 lap(s)
16 15 Christian Schegtel Lotus ARG 2 2m52.879s 43 lap(s)

 

COURSE 4 - SILVERSTONE - 26.10.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Elias Hirvonen Lotus FIN 33 57m49.691s .
2 2 Antoine deMautor Brabham FRA 33 58m57.076s 1m07.385s
3 3 Aleksi Elomaa Brabham FIN 33 58m57.437s 1m07.746s
4 18 Richard Kiss Eagle MON 33 59m00.953s 1m11.262s
5 11 JeanPhilippe FRA Campmajo Eagle FRA 33 59m03.941s 1m14.250s
6 9 Jacques FR Leblond Eagle FRA 33 59m14.545s 1m24.854s
7 12 Horacio Ostoich Lotus ARG 33 59m17.208s 1m27.517s
8 19 Gabor Szegletes Honda ITA 32 58m30.929s 1 lap(s)
9 13 Szabolcs Hun Balog Lotus GER 26 46m08.714s 7 lap(s)
10 17 Damian Panaggio Brabham ARG 9 16m44.844s 24 lap(s)
11 8 Teemu Vuolle Eagle FIN 8 14m18.844s 25 lap(s)
12 14 Ignacio Genta Honda ARG 8 15m08.267s 25 lap(s)
13 7 daniel demarchi Eagle ARG 6 11m54.692s 27 lap(s)
14 16 Joosa Riekkinen Cooper FIN 3 5m46.669s 30 lap(s)
15 10 Bertrand Catroux Ferrari FRA 0 0m00.000s 33 lap(s)
16 6 Milan Krajsek Brabham GBR 0 0m00.000s 33 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

A

1 2 3 4 TOT
1 Finland 27 21 17 26 91
2 Hungary 14 18 40 11 83
3 France 2 23 17 1 23 64
4 Argentina 3 8 9 4 24

 

Logique respectée dans ce groupe et qualifications de la Finlande et la Hongrie. La France B se paie le luxe de faire jeu égal ou même dominer la Hongrie sur 3 des 4 courses mais manque l'exploit d'une place en finale en ratant complètement la 3è course alors que la Hongrie, ce jour-là, fait par contre carton plein avec un podium complet sur le circuit de Mosport.

 

GROUPE B

ALL - Nurb - -33.63 ANG - Spa - -84.11 FRA 1 - Kya - -83.12 POR - Wat - -64.74

COURSE 1 - NURBURGRING - 11.09.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Martin Audran Lotus FRA 8 63m37.126s .
2 11 Oliver Reinhold Ferrari GER 8 63m40.928s 03.802s
3 17 Eric Coineau Brabham FRA 8 64m50.583s 1m13.457s
4 8 Claudio GER-Callipo Lotus GER 8 64m51.806s 1m14.680s
5 7 jpalesi Cooper FRA 8 65m05.021s 1m27.895s
6 15 Marco Saupe Cooper GER 8 65m43.611s 2m06.485s
7 19 Steffen Kriesch Cooper GER 8 66m03.204s 2m26.078s
8 20 Toni POR Mau Cooper POR 8 66m45.227s 3m08.101s
9 13 Filipe Nobre BRM POR 7 63m43.540s 1 lap(s)
10 6 Tristan BOT BRM FRA 7 72m32.139s 1 lap(s)
11 18 Stuart ENG George Cooper GBR 4 33m11.709s 4 lap(s)
12 16 Neil Stratton Cooper GBR 4 33m53.186s 4 lap(s)
13 2 Nathan ENG Wald Ferrari GBR 2 16m13.836s 6 lap(s)
14 10 AlexandrePOR Dionisio Honda POR 2 16m53.799s 6 lap(s)
15 12 Antonio POR Mota BRM POR 2 17m36.652s 6 lap(s)

 

COURSE 2 - KYALAMI - 28.09.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 Tom Goodall Lotus GBR 40 52m41.680s .
2 14 Eric Coineau Lotus FRA 40 52m44.385s 02.705s
3 12 James ENG Dayjur Lotus GBR 40 52m45.269s 03.589s
4 17 Martin Audran Ferrari FRA 40 53m14.011s 32.331s
5 19 Jens Kraft Eagle GER 40 53m42.921s 1m01.241s
6 9 Ricardo POR Gomes Ferrari POR 40 53m54.212s 1m12.532s
7 6 Graham Bridgett Brabham GBR 39 52m53.681s 1 lap(s)
8 10 Toni POR Mau Ferrari POR 39 53m09.645s 1 lap(s)
9 15 Jacques FR Leblond Honda FRA 39 53m16.163s 1 lap(s)
10 8 AlexandrePOR Dionisio Honda POR 39 53m32.546s 1 lap(s)
11 7 Florian GERMengedoht BRM GER 38 53m20.030s 2 lap(s)
12 2 Neil ENG Stratton BRM GBR 18 27m34.678s 22 lap(s)
13 20 Frank Verplanken BRM ARG 14 20m26.168s 26 lap(s)
14 13 Rico Klein Honda GER 14 20m42.511s 26 lap(s)
15 18 Paulo POR Stella Cooper POR 2 2m56.485s 38 lap(s)
16 11 Marco Saupe BRM GER 1 1m34.912s 39 lap(s)

 

COURSE 3 - WATKINS GLEN - 12.10.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Martin Audran Lotus FRA 54 57m55.894s .
2 13 Toni POR Mau Lotus POR 54 58m10.459s 14.565s
3 14 James ENG Dayjur Lotus GBR 54 58m10.777s 14.883s
4 15 Tom Goodall Ferrari GBR 54 58m32.313s 36.419s
5 2 Jens Kraft Brabham GER 54 58m42.834s 46.940s
6 18 Nathan Wald Brabham GBR 54 58m48.196s 52.302s
7 9 Eric Coineau Brabham FRA 53 58m04.039s 1 lap(s)
8 7 AlexandrePOR Dionisio Brabham POR 53 58m34.484s 1 lap(s)
9 11 John ENG Bradbury Honda GBR 44 48m44.927s 10 lap(s)
10 19 Ricardo POR Gomes Lotus POR 42 45m52.132s 12 lap(s)
11 10 Tristan BOT Cooper FRA 30 33m47.395s 24 lap(s)
12 17 Claudio Callipo Brabham GER 21 23m23.828s 33 lap(s)
13 12 Filipe Nobre Brabham POR 20 23m36.444s 34 lap(s)
14 16 Marco Saupe Lotus GER 19 22m12.423s 35 lap(s)
15 3 Davy Decorps Ferrari FRA 0 0m00.000s 54 lap(s)
16 6 Steffen Kriesch Ferrari GER 0 DidNotStart 54 lap(s)

 

COURSE 4 - SPA - 26.10.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 14 Davy Decorps Eagle FRA 14 45m24.452s .
2 6 James ENG Dayjur Eagle GBR 14 45m26.361s 01.909s
3 15 Martin Audran Eagle FRA 14 45m32.324s 07.872s
4 16 Tom ENG Goodall Eagle GBR 14 45m37.455s 13.003s
5 19 Toni POR Mau Eagle POR 14 45m52.960s 28.508s
6 3 Steffen Kriesch Eagle GER 14 45m55.171s 30.719s
7 11 Eric Coineau Eagle FRA 14 46m02.056s 37.604s
8 18 Paulo POR Stella Eagle POR 14 46m10.093s 45.641s
9 12 Nathan Wald BRM GBR 14 46m52.668s 1m28.216s
10 9 John ENG Bradbury Honda GBR 14 46m53.603s 1m29.151s
11 2 Tristan BOT Honda FRA 14 47m38.837s 2m14.385s
12 7 Filipe Nobre Eagle POR 14 48m19.579s 2m55.127s
13 17 Florian GERMengedoht Honda GER 12 41m06.438s 2 lap(s)
14 10 Jens Kraft Eagle GER 4 13m29.603s 10 lap(s)
15 8 Oliver Reinhold Eagle GER 2 6m39.476s 12 lap(s)
16 13 AlexandrePOR Dionisio Eagle POR 0 0m00.000s 14 lap(s)

LE CLASSEMENT

GR

B

1 2 3 4 TOT
1 France 1 31 22 21 30 104
2 England 0 30 24 23 77
3 Germany 30 5 3 5 43
4 Portugal 3 10 16 9 38

 

L'Allemagne s'impose presque lors de la première course mais rentre dans le rang ensuite. La France se qualifie logiquement pour la finale et s'impose même nettement, bien aidée par une première course catastrophique de l'Angleterre. Cette dernière se reprend ensuite et obtient des résultats à la hauteur de son niveau. On note aussi, pour l'anecdote, que le Portugal domine même l'Allemagne au-delà de la 1ère course et ne rate que de peu l'avant-dernière place.

 

Les replays :

 

  Courses 1   Courses 2   Courses 3   Courses 4

 

LES COURSES - LA FINALE

ANG - Spa - -84.11 FIN - Mex - -85.14 FRA 1 - Kya - -83.12 HUN - Mos - -78.87

COURSE 1 - SPA - 09.11.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 9 Martin Audran Eagle FRA 14 45m21.413s .
2 12 James ENG Dayjur Eagle GBR 14 45m22.871s 01.458s
3 13 John ENG Bradbury Eagle GBR 14 45m23.965s 02.552s
4 17 Elias Hirvonen Eagle FIN 14 45m29.642s 08.229s
5 15 Joosa Riekkinen Eagle FIN 14 45m40.746s 19.333s
6 16 Gabor Szegletes Eagle ITA 14 46m17.472s 56.059s
7 11 Teemu Vuolle Honda FIN 14 46m37.710s 1m16.297s
8 8 Antoine deMautor BRM FRA 14 46m41.416s 1m20.003s
9 14 Nathan Wald BRM GBR 14 46m42.107s 1m20.694s
10 3 Aleksi Elomaa Honda FIN 14 46m53.657s 1m32.244s
11 6 Tom ENG Goodall Honda GBR 14 47m00.712s 1m39.299s
12 18 Richard Kiss Eagle MON 13 42m20.119s 1 lap(s)
13 7 Eric Coineau BRM FRA 13 43m33.469s 1 lap(s)
14 19 Szabolcs Hun Balog BRM GER 10 33m37.940s 4 lap(s)
15 2 Davy Decorps Eagle FRA 3 9m56.867s 11 lap(s)
16 10 Milan Krajsek BRM GBR 1 4m41.766s 13 lap(s)

 

COURSE 2 - MOSPORT - 23.11.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Elias Hirvonen Lotus FIN 45 59m53.117s .
2 14 Martin Audran Lotus FRA 45 60m04.947s 11.830s
3 17 Gabor HUNSzegletes Lotus ITA 45 60m06.580s 13.463s
4 6 James ENG Dayjur Lotus GBR 45 60m08.681s 15.564s
5 15 Richard Kiss Lotus MON 45 60m24.255s 31.138s
6 9 Davy Decorps Ferrari FRA 45 60m52.795s 59.678s
7 2 Teemu Vuolle Ferrari FIN 45 61m03.472s 1m10.355s
8 7 Nathan Wald Cooper GBR 44 60m12.495s 1 lap(s)
9 12 Juha Halli67 BRM FIN 42 60m03.162s 3 lap(s)
10 18 John ENG Bradbury Lotus GBR 39 56m41.562s 6 lap(s)
11 3 Aleksi Elomaa Cooper FIN 33 45m05.112s 12 lap(s)
12 8 Milan Krajsek Brabham GBR 0 0m00.000s 45 lap(s)
13 10 Tom Eng Goodall Cooper GBR 0 0m00.000s 45 lap(s)
14 16 Eric Coineau Cooper FRA 0 0m00.000s 45 lap(s)
15 19 Bertrand Catroux Cooper FRA 0 0m00.000s 45 lap(s)

 

COURSE 3 - MEXICO - 07.12.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 16 Elias Hirvonen Lotus FIN 33 57m52.801s .
2 17 Aleksi FINElomaa Lotus FIN 33 57m56.758s 03.957s
3 19 John ENG Bradbury Lotus GBR 33 57m59.332s 06.531s
4 2 Martin Audran Lotus FRA 33 58m04.134s 11.333s
5 7 James ENG Dayjur Ferrari GBR 33 58m22.133s 29.332s
6 11 Davy Decorps Ferrari FRA 33 58m29.520s 36.719s
7 15 Teemu Vuolle Brabham FIN 33 58m30.274s 37.473s
8 3 Antoine deMautor Brabham FRA 33 59m14.847s 1m22.046s
9 13 Richard Kiss Cooper MON 33 59m22.248s 1m29.447s
10 18 Szabolcs Hun Balog Honda GER 32 58m11.490s 1 lap(s)
11 9 Eric Coineau Honda FRA 32 58m18.571s 1 lap(s)
12 14 Janne Isotalo Cooper FIN 32 58m19.178s 1 lap(s)
13 10 Milan Krajsek Cooper GBR 29 52m26.064s 4 lap(s)
14 12 Nathan Wald Brabham GBR 16 28m40.597s 17 lap(s)
15 6 Gabor HUNSzegletes Honda ITA 12 22m07.723s 21 lap(s)
16 8 Tom Goodall BRM GBR 6 11m25.064s 27 lap(s)

 

COURSE 4 - KYALAMI - 21.12.08

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 6 Martin Audran Lotus FRA 40 52m25.924s .
2 18 Elias Hirvonen Lotus FIN 40 52m32.563s 06.639s
3 13 James Dayjur Lotus GBR 40 52m35.224s 09.300s
4 2 Gabor HUNSzegletes Lotus ITA 40 52m52.867s 26.943s
5 3 jpalesi Lotus FRA 40 52m54.625s 28.701s
6 10 John ENG Bradbury Ferrari GBR 40 53m04.352s 38.428s
7 9 Aleksi Elomaa Ferrari FIN 40 53m07.772s 41.848s
8 16 Tom Goodall Brabham GBR 40 53m10.139s 44.215s
9 11 Teemu Vuolle Brabham FIN 40 53m13.593s 47.669s
10 8 Szabolcs Hun Balog Brabham GER 40 53m29.671s 1m03.747s
11 12 Milan Krajsek Ferrari GBR 40 53m41.440s 1m15.516s
12 14 Richard Kiss Ferrari MON 28 37m15.341s 12 lap(s)
13 15 Eric Coineau Brabham FRA 25 33m27.763s 15 lap(s)
14 19 Nathan Wald Honda GBR 17 23m24.117s 23 lap(s)
15 17 Mickael Taloc Honda FRA 0 0m00.000s 40 lap(s)
16 7 Tommi Isotalo BRM FIN 0 0m00.000s 40 lap(s)

LE CLASSEMENT

CL Equipe 1 2 3 4 TOT
1 Finland 19 21 31 18 89
2 France 18 17 17 22 74
3 England 25 12 16 18 71
4 Hungary 5 16 3 9 33

 

Si la Hongrie fait une belle 2è course elle est quand même en retrait face aux 3 autres finalistes. Pour le podium la logique est donc respectée et les 3 équipes au-delà de -80 l'occupent. Tout s'est joué à pas grand chose finalement pour ce qui est de l'ordre sur ce podium, la Finlande conservant son titre devant la France comme en 2004. Si la France termine devant l'Angleterre d'un rien, grâce à la dernière course, elle aurait aussi pu s'imposer contre la Finlande avec plus de pilotes à l'arrivée sur l'ensemble des 4 courses. Martin Audran sauve globalement les meubles, marquant 50 des 74 points de l'équipe dans cette finale et surtout 50 points sur 60 possibles pour un pilote.

 

 

  Les replays de la finale.

 

  Le récapitulatif de la compétition en un coup d'oeil.

 

  Le topic dédié, si vous voulez remercier Alain Rochette, capitaine de l'équipe de France à l'époque, pour la mise à disposition des replays.

 

  Le topic F1 legends - la finale.

 

  Ce qui reste du site originel via archives.org.

 

 

 

 

Voilà, c'est fini...

 

 

 

 

 Sauvegarder en Pdf



03/11/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 255 autres membres